| Mittetulundusühing JOOKSUSÖBER SAAREMAAL (80376529)
|
| Nimi
|
Mittetulundusühing JOOKSUSÖBER SAAREMAAL
|
| Registrikood
|
80376529
|
| Asukoht
|
Google Maps
|
| Staatus
|
Registrisse kantud
|
| KMKR nr
|
|
| Küla/linnaosa
|
Muratsi küla
|
| Linn/vald
|
Saaremaa vald
|
| Maakond
|
Saare maakond
|
| Registreerimise kuupäev
|
2014-10-27
|
Üldine
Mittetulundusühing JOOKSUSÖBER SAAREMAAL (registrikoodiga 80376529) on registrisse kantud mittetulundusühing, mis asutati 2014-10-27.
Täpsemaid detaile vaata Äriregistrist .
Käive, töötajate arv ja tasutud maksud
| Kuupäev
|
Töötajaid, FTE
|
Käive, EUR
|
Riiklikud maksud, EUR
|
Tööjõumaksud, EUR
|
| 1/7/2019
|
|
|
1562.93
|
1694.47
|
| 1/10/2019
|
|
|
|
|
| 1/1/2020
|
|
|
|
|
| 1/4/2020
|
|
|
|
|
| 1/7/2020
|
|
|
|
|
| 1/10/2020
|
|
|
|
|
| 1/1/2021
|
|
|
|
|
| 1/4/2021
|
|
|
|
|
| 1/7/2021
|
|
|
|
|
| 1/10/2021
|
|
|
|
|
| 1/1/2022
|
|
|
|
|
| 1/4/2022
|
|
|
|
|
| 1/7/2022
|
|
|
|
|
| 1/10/2022
|
|
|
|
|
Asukoht
Mittetulundusühing on registreeritud aadressil Saare maakond, Saaremaa vald, Muratsi küla, Liivamäe (2617823).
58° 14' 21.18" N, 22° 33' 37.46" E
Seotud firmad ja asutused
Samal aadressil on registreeritud kokku 4 ettevõtet või muud organisatsiooni:
Ehitised
Aadressil Saare maakond, Saaremaa vald, Muratsi küla, Liivamäe (2617823) asuvad järgnevad ehitised:
Lähedal asuvad ettevõtted
Kilomeetri raadiuses on registreeritud veel järgmised organisatsioonid.
| | Registrikood | Asutamise aeg | KMKR nr | Registreerimisaadress |
|---|
| ARDNASKELA OSAÜHING (11187958) | 11187958 | 2006-02-03 | | Saare maakond, Saaremaa vald, Muratsi küla, Männiku tee 19 (3594131) |
| Aire Aavik (11323195) | 11323195 | 2007-02-05 | | Saare maakond, Saaremaa vald, Muratsi küla, Nurga (2604352) |
| Aurest OÜ (14633743) | 14633743 | 2019-01-02 | | Saare maakond, Saaremaa vald, Muratsi küla, Teeääre (2606522) |
| Estlis OÜ (12585052) | 12585052 | 2013-12-13 | EE101685683 | Saare maakond, Saaremaa vald, Muratsi küla, Tõnni (2611792) |
| Inska OÜ (14242994) | 14242994 | 2017-04-18 | EE101965332 | Saare maakond, Saaremaa vald, Muratsi küla, Tinuri (2629597) |
| Jääger Valeri Litvinov (10044174) | 10044174 | 1996-05-28 | | Saare maakond, Saaremaa vald, Muratsi küla, Kase (2618155) |
| Karliland OÜ (14319952) | 14319952 | 2017-08-28 | | Saare maakond, Saaremaa vald, Muratsi küla, Tõnni (2611792) |
| KingiTunne OÜ (14985264) | 14985264 | 2020-06-05 | | Saare maakond, Saaremaa vald, Muratsi küla, Paeniidu (3445297) |
| Liis MVA OÜ (14183501) | 14183501 | 2017-01-12 | | Saare maakond, Saaremaa vald, Muratsi küla, Kanniste (2605577) |
| Mittetulundusühing JOOKSUSÖBER SAAREMAAL (80376529) | 80376529 | 2014-10-27 | | Saare maakond, Saaremaa vald, Muratsi küla, Liivamäe (2617823) |
| Muratsi Küla Selts (80570390) | 80570390 | 2019-09-20 | | Saare maakond, Saaremaa vald, Muratsi küla, Mihkli (2606170) |
| Murratz OÜ (16336771) | 16336771 | 2021-10-08 | | Saare maakond, Saaremaa vald, Muratsi küla, Tammemäe (2622534) |
| Osaühing Avinurga (11395450) | 11395450 | 2007-08-06 | EE101165653 | Saare maakond, Saaremaa vald, Muratsi küla, Nurga (2604352) |
| Osaühing Channel Management Baltics (11061594) | 11061594 | 2004-10-26 | EE100946925 | Saare maakond, Saaremaa vald, Muratsi küla, Epi (2621513) |
| Osaühing Heikmar (10214185) | 10214185 | 1997-05-30 | EE100487989 | Saare maakond, Saaremaa vald, Muratsi küla, Martini (2611746) |
| Osaühing Kuressaare Jäätis (11322132) | 11322132 | 2007-01-03 | EE101113362 | Saare maakond, Saaremaa vald, Muratsi küla, Epi (2621513) |
| Osaühing Unasto (11423643) | 11423643 | 2007-12-12 | EE101473581 | Saare maakond, Saaremaa vald, Muratsi küla, Pingi (2618264) |
| OÜ Päikese (16314551) | 16314551 | 2021-09-13 | EE102411034 | Saare maakond, Saaremaa vald, Muratsi küla, Päikese (2618464) |
| OÜ Vesimetsa (10922733) | 10922733 | 2003-01-30 | EE101109017 | Saare maakond, Saaremaa vald, Muratsi küla, Kase (2618155) |
| Riina Jäe (12069416) | 12069416 | 2011-03-07 | | Saare maakond, Saaremaa vald, Muratsi küla, Martini (2611746) |
| Saaremoori Marjad OÜ (16317609) | 16317609 | 2021-09-16 | | Saare maakond, Saaremaa vald, Muratsi küla, Liivamäe (2617823) |
| Sitikas OÜ (16414206) | 16414206 | 2022-01-03 | EE102457784 | Saare maakond, Saaremaa vald, Muratsi küla, Uus-Tinuri (2603861) |
| Tõnni talu (14819784) | 14819784 | 2019-10-04 | | Saare maakond, Saaremaa vald, Muratsi küla, Tõnni (2611792) |
| UVT Varad OÜ (16177673) | 16177673 | 2021-03-08 | EE102529502 | Saare maakond, Saaremaa vald, Muratsi küla, Liivamäe (2617823) |
| Unasto RMP OÜ (14575810) | 14575810 | 2018-09-27 | | Saare maakond, Saaremaa vald, Muratsi küla, Pingi (2618264) |
| Unasto Teenused OÜ (16167593) | 16167593 | 2021-02-22 | | Saare maakond, Saaremaa vald, Muratsi küla, Pingi (2618264) |
| Virge Treiel (12162067) | 12162067 | 2011-09-15 | | Saare maakond, Saaremaa vald, Muratsi küla, Liivamäe (2617823) |
Muu
Mittetulundusühing JOOKSUSÖBER SAAREMAAL majandusaasta aruandeid, omanikke ja juhatuse liikmeid vaata e-Äriregistrist.