Saun-kõrvalhoone @ Tartu maakond Nõo vald Järiste küla Joosti (120543489)
Allikas: Eesti avaandmed
| Saun-kõrvalhoone | |
|---|---|
| Aadress | Tartu maakond, Nõo vald, Järiste küla, Joosti (Google Maps) |
| Asukoht | 58° 17' 21.97" N, 26° 34' 28.01" E |
| Korruste arv | 2 |
| Kõrgus | 5 m |
| Korterite arv | 0 |
| Tubade arv | 0 |
| Suletud netopind | 47 m2 |
| Elamispind | 0 m2 |
| Maht | 184 m3 |
| Ehitisregistri kood | 120543489 |
Asukoht
Ehitis asub aadressil Tartu maakond, Nõo vald, Järiste küla, Joosti (3318571).
Ehitise koordinaadid on 58° 17' 21.97" N, 26° 34' 28.01" E. Asukohta navigeerimist alusta Google Maps'is.
Ehitise osad
Katastriüksused
Ehitise aadressiga on seotud järgnevad katastriüksused.
Muud andmed ehitise kohta
Saun-kõrvalhoone on Hoone. Ehitise kohta on Ehitisregistris järgnevad andmed.
| Ehitisregistri kood: | 120543489 |
| Nimetus: | Saun-kõrvalhoone |
| Omandi liik: | Kinnisasi |
| Seisund: | Ehitamisel |
| Ehitise liik: | Hoone |
| Maakond: | Tartu maakond |
| Omavalitsus: | Nõo vald |
| Täisaadress: | Tartu maakond, Nõo vald, Järiste küla, Joosti |
| Lähiaadress: | Joosti |
| Korruste arv: | 2 |
| Tubade arv: | 0 |
| Mitte-eluruumide arv: | 0 |
| Korterite arv: | 0 |
| Tualettruum: | 2 |
| Pikkus: | 9.8 m |
| Laius: | 5.8 m |
| Kõrgus: | 5 m |
| Maht (bruto): | 184 m3 |
| Ehitisalune pind: | 56 m2 |
| Elamispind: | 0 m2 |
| Eluruumi pind: | 0 m2 |
| Kasulik pind: | 47 m2 |
| Suletud netopind: | 47 m2 |
| Mitteeluruumide pind: | 0 m2 |
