Kostla talu (10810125)
Kostla talu (10810125) | |
---|---|
Nimi | Kostla talu |
Registrikood | 10810125 |
Asukoht | Google Maps |
Staatus | Registrisse kantud |
KMKR nr | EE100965032 |
Küla/linnaosa | Kuke küla |
Linn/vald | Lääneranna vald |
Maakond | Pärnu maakond |
Registreerimise kuupäev | 2001-10-24 |
Üldine
Kostla talu (registrikoodiga 10810125) on registrisse kantud füüsilisest isikust ettevõtja, mis asutati 2001-10-24. Kostla talu on registreeritud käibemaksukohustuslasena ja Kostla talu registreerimise (KMKR) number on EE100965032. Täpsemaid detaile vaata Äriregistrist .
Käive, töötajate arv ja tasutud maksud
Kuupäev | Töötajaid, FTE | Käive, EUR | Riiklikud maksud, EUR | Tööjõumaksud, EUR |
---|---|---|---|---|
1/4/2017 | 1750 | 0 | 0 | |
1/7/2017 | 0 | |||
1/10/2017 | 830 | 0 | 0 | |
1/1/2018 | 188 | 0 | 0 | |
1/4/2018 | 80 | 0 | 0 | |
1/7/2018 | 0 | |||
1/10/2018 | 560 | 14.15 | 0 | |
1/1/2019 | 540 | 0 | 0 | |
1/4/2019 | 0 | 26.13 | 0 | |
1/7/2019 | 0 | |||
1/10/2019 | 640 | 49.1 | 0 | |
1/1/2020 | 400 | 0 | 0 | |
1/4/2020 | 312 | 55.61 | 0 | |
1/7/2020 | 0 | |||
1/10/2020 | 300 | 28 | 0 | |
1/1/2021 | 220 | 0 | 0 | |
1/4/2021 | 110 | 16.85 | 0 | |
1/7/2021 | 330 | 13.74 | 0 | |
1/10/2021 | 380 | |||
1/1/2022 | 825 | 84.65 | 0 | |
1/4/2022 | 660 | 0 | 0 | |
1/7/2022 | 582.5 | 17.86 | 0 | |
1/10/2022 | 2338 | 412.21 | 0 |
Asukoht
Füüsilisest isikust ettevõtja on registreeritud aadressil Pärnu maakond, Lääneranna vald, Kuke küla (2908597).
58° 39' 46.19" N, 23° 31' 24.18" E
Seotud firmad ja asutused
Samal aadressil on registreeritud kokku 1 ettevõtet või muud organisatsiooni:
Ehitised
Aadressil Pärnu maakond, Lääneranna vald, Kuke küla (2908597) asuvad järgnevad ehitised:
Lähedal asuvad ettevõtted
Kilomeetri raadiuses on registreeritud veel järgmised organisatsioonid.
Muu
Kostla talu majandusaasta aruandeid, omanikke ja juhatuse liikmeid vaata e-Äriregistrist.
Pikkus: 23.523383197966 +