Majapidamisabihoone @ Saare maakond Saaremaa vald Vintri küla Otsa (120591922)
Allikas: Eesti avaandmed
						
						Redaktsioon seisuga 21. november 2022, kell 17:13 kasutajalt PeepKungas (arutelu | kaastöö) (Ehitis batch replacement)
| Majapidamisabihoone | |
|---|---|
| Aadress | Saare maakond, Saaremaa vald, Vintri küla, Otsa (Google Maps) | 
| Asukoht | 58° 2' 20.44" N, 22° 12' 29.46" E | 
| Korruste arv | 1 | 
| Kõrgus | 4.4 m | 
| Korterite arv | 0 | 
| Tubade arv | 0 | 
| Suletud netopind | 39 m2 | 
| Elamispind | 33.4 m2 | 
| Maht | 335.4 m3 | 
| Ehitisregistri kood | 120591922 | 
Asukoht
Ehitis asub aadressil Saare maakond, Saaremaa vald, Vintri küla, Otsa (2614638).
Ehitise koordinaadid on 58° 2' 20.44" N, 22° 12' 29.46" E. Asukohta navigeerimist alusta Google Maps'is.
Ehitise osad
Katastriüksused
Ehitise aadressiga on seotud järgnevad katastriüksused.
Muud andmed ehitise kohta
Majapidamisabihoone on Hoone. Ehitise kohta on Ehitisregistris järgnevad andmed.
| Ehitisregistri kood: | 120591922 | 
| Nimetus: | Majapidamisabihoone | 
| Omandi liik: | Kinnisasi | 
| Seisund: | Ehitamisel | 
| Ehitise liik: | Hoone | 
| Maakond: | Saare maakond | 
| Omavalitsus: | Saaremaa vald | 
| Täisaadress: | Saare maakond, Saaremaa vald, Vintri küla, Otsa | 
| Lähiaadress: | Otsa | 
| Korruste arv: | 1 | 
| Tubade arv: | 0 | 
| Mitte-eluruumide arv: | 0 | 
| Korterite arv: | 0 | 
| Tualettruum: | 1 | 
| Pikkus: | 16.3 m | 
| Laius: | 6.3 m | 
| Kõrgus: | 4.4 m | 
| Maht (bruto): | 335.4 m3 | 
| Ehitisalune pind: | 96 m2 | 
| Elamispind: | 33.4 m2 | 
| Eluruumi pind: | 0 m2 | 
| Kasulik pind: | 39 m2 | 
| Köetav pind: | 39 m2 | 
| Suletud netopind: | 39 m2 | 
| Mitteeluruumide pind: | 0 m2 | 
