| Lähiaadress | Koordinaadid |
---|
Jõgeva maakond, Tabivere vald, Maarja-Magdaleena küla (101465) | | 58° 36' 34.60" N, 26° 44' 57.94" E |
Jõgeva maakond, Tabivere vald, Maarja-Magdaleena küla, 14209 Tabivere-Uhmardu tee (1439198) | 14209 Tabivere-Uhmardu tee | 58° 36' 40.16" N, 26° 44' 35.39" E |
Jõgeva maakond, Tabivere vald, Maarja-Magdaleena küla, 14213 Pataste-Maarja tee (1460505) | 14213 Pataste-Maarja tee | 58° 36' 27.41" N, 26° 44' 47.62" E |
Jõgeva maakond, Tabivere vald, Maarja-Magdaleena küla, Aasa (526779) | Aasa | 58° 36' 48.48" N, 26° 44' 2.30" E |
Jõgeva maakond, Tabivere vald, Maarja-Magdaleena küla, Agnese (409478) | Agnese | 58° 36' 33.51" N, 26° 44' 8.05" E |
Jõgeva maakond, Tabivere vald, Maarja-Magdaleena küla, Aia (129945) | Aia | 58° 36' 48.97" N, 26° 44' 47.85" E |
Jõgeva maakond, Tabivere vald, Maarja-Magdaleena küla, Aidaku (385220) | Aidaku | 58° 36' 50.79" N, 26° 43' 53.09" E |
Jõgeva maakond, Tabivere vald, Maarja-Magdaleena küla, Aivola (544614) | Aivola | 58° 36' 38.17" N, 26° 44' 32.95" E |
Jõgeva maakond, Tabivere vald, Maarja-Magdaleena küla, Andrese (204165) | Andrese | 58° 36' 44.69" N, 26° 44' 44.72" E |
Jõgeva maakond, Tabivere vald, Maarja-Magdaleena küla, Apteegi (445382) | Apteegi | 58° 36' 39.46" N, 26° 44' 26.34" E |
Jõgeva maakond, Tabivere vald, Maarja-Magdaleena küla, Ehituskrunt (574805) | Ehituskrunt | 58° 36' 36.53" N, 26° 44' 39.33" E |
Jõgeva maakond, Tabivere vald, Maarja-Magdaleena küla, Ereki (360424) | Ereki | 58° 36' 47.20" N, 26° 44' 18.86" E |
Jõgeva maakond, Tabivere vald, Maarja-Magdaleena küla, Eskola (421480) | Eskola | 58° 36' 19.54" N, 26° 44' 50.51" E |
Jõgeva maakond, Tabivere vald, Maarja-Magdaleena küla, Helle (188003) | Helle | 58° 36' 40.81" N, 26° 44' 8.91" E |
Jõgeva maakond, Tabivere vald, Maarja-Magdaleena küla, Härmaste (538563) | Härmaste | 58° 36' 36.30" N, 26° 44' 14.37" E |
Jõgeva maakond, Tabivere vald, Maarja-Magdaleena küla, Ida-Muugemäe (542533) | Ida-Muugemäe | 58° 36' 51.33" N, 26° 43' 35.40" E |
Jõgeva maakond, Tabivere vald, Maarja-Magdaleena küla, Johani (188004) | Johani | 58° 36' 35.31" N, 26° 44' 41.26" E |
Jõgeva maakond, Tabivere vald, Maarja-Magdaleena küla, Kadaja (347811) | Kadaja | 58° 36' 20.83" N, 26° 44' 2.01" E |
Jõgeva maakond, Tabivere vald, Maarja-Magdaleena küla, Kallaku (409476) | Kallaku | 58° 36' 40.23" N, 26° 44' 3.29" E |
Jõgeva maakond, Tabivere vald, Maarja-Magdaleena küla, Karini (503443) | Karini | 58° 36' 39.69" N, 26° 44' 16.78" E |
Jõgeva maakond, Tabivere vald, Maarja-Magdaleena küla, Kase (173842) | Kase | 58° 36' 33.92" N, 26° 44' 8.19" E |
Jõgeva maakond, Tabivere vald, Maarja-Magdaleena küla, Kaseniidu (373591) | Kaseniidu | 58° 36' 52.71" N, 26° 43' 34.54" E |
Jõgeva maakond, Tabivere vald, Maarja-Magdaleena küla, Kauplus Maarja (540935) | Kauplus Maarja | |
Jõgeva maakond, Tabivere vald, Maarja-Magdaleena küla, Keevendi (548245) | Keevendi | 58° 36' 46.26" N, 26° 44' 23.05" E |
Jõgeva maakond, Tabivere vald, Maarja-Magdaleena küla, Keskuse (516088) | Keskuse | 58° 36' 38.68" N, 26° 44' 29.20" E |
Jõgeva maakond, Tabivere vald, Maarja-Magdaleena küla, Killu (312493) | Killu | 58° 36' 44.48" N, 26° 44' 1.96" E |
Jõgeva maakond, Tabivere vald, Maarja-Magdaleena küla, Kiriku tee 1 (1941227) | Kiriku tee 1 | 58° 36' 31.63" N, 26° 44' 10.27" E |
Jõgeva maakond, Tabivere vald, Maarja-Magdaleena küla, Kiriku tee 10 (1941305) | Kiriku tee 10 | 58° 36' 32.87" N, 26° 44' 18.37" E |
Jõgeva maakond, Tabivere vald, Maarja-Magdaleena küla, Kiriku tee 11 (1941314) | Kiriku tee 11 | 58° 36' 38.45" N, 26° 44' 29.78" E |
Jõgeva maakond, Tabivere vald, Maarja-Magdaleena küla, Kiriku tee 12 (1941307) | Kiriku tee 12 | 58° 36' 34.15" N, 26° 44' 16.63" E |
Jõgeva maakond, Tabivere vald, Maarja-Magdaleena küla, Kiriku tee 13 (1941266) | Kiriku tee 13 | 58° 36' 37.88" N, 26° 44' 32.10" E |
Jõgeva maakond, Tabivere vald, Maarja-Magdaleena küla, Kiriku tee 14 (1941511) | Kiriku tee 14 | 58° 36' 35.13" N, 26° 44' 15.90" E |
Jõgeva maakond, Tabivere vald, Maarja-Magdaleena küla, Kiriku tee 15 (1941313) | Kiriku tee 15 | 58° 36' 36.69" N, 26° 44' 36.45" E |
Jõgeva maakond, Tabivere vald, Maarja-Magdaleena küla, Kiriku tee 16 (1941510) | Kiriku tee 16 | 58° 36' 36.90" N, 26° 44' 16.21" E |
Jõgeva maakond, Tabivere vald, Maarja-Magdaleena küla, Kiriku tee 17 (1941312) | Kiriku tee 17 | 58° 36' 36.20" N, 26° 44' 38.86" E |
Jõgeva maakond, Tabivere vald, Maarja-Magdaleena küla, Kiriku tee 18 (1941615) | Kiriku tee 18 | 58° 36' 35.16" N, 26° 44' 28.31" E |
Jõgeva maakond, Tabivere vald, Maarja-Magdaleena küla, Kiriku tee 19 (1941311) | Kiriku tee 19 | 58° 36' 34.09" N, 26° 44' 40.88" E |
Jõgeva maakond, Tabivere vald, Maarja-Magdaleena küla, Kiriku tee 2 (1941310) | Kiriku tee 2 | 58° 36' 27.58" N, 26° 44' 15.07" E |
Jõgeva maakond, Tabivere vald, Maarja-Magdaleena küla, Kiriku tee 3 (1941254) | Kiriku tee 3 | 58° 36' 33.22" N, 26° 44' 13.33" E |
Jõgeva maakond, Tabivere vald, Maarja-Magdaleena küla, Kiriku tee 4 (1941309) | Kiriku tee 4 | 58° 36' 26.84" N, 26° 44' 17.39" E |
Jõgeva maakond, Tabivere vald, Maarja-Magdaleena küla, Kiriku tee 5 (1938475) | Kiriku tee 5 | 58° 36' 35.18" N, 26° 44' 13.68" E |
Jõgeva maakond, Tabivere vald, Maarja-Magdaleena küla, Kiriku tee 5-1 (1938546) | Kiriku tee 5-1 | 58° 36' 35.18" N, 26° 44' 13.68" E |
Jõgeva maakond, Tabivere vald, Maarja-Magdaleena küla, Kiriku tee 5-2 (1938547) | Kiriku tee 5-2 | 58° 36' 35.18" N, 26° 44' 13.68" E |
Jõgeva maakond, Tabivere vald, Maarja-Magdaleena küla, Kiriku tee 5-3 (1938548) | Kiriku tee 5-3 | 58° 36' 35.18" N, 26° 44' 13.68" E |
Jõgeva maakond, Tabivere vald, Maarja-Magdaleena küla, Kiriku tee 5-4 (1938549) | Kiriku tee 5-4 | 58° 36' 35.18" N, 26° 44' 13.68" E |
Jõgeva maakond, Tabivere vald, Maarja-Magdaleena küla, Kiriku tee 6 (1941308) | Kiriku tee 6 | 58° 36' 29.78" N, 26° 44' 16.34" E |
Jõgeva maakond, Tabivere vald, Maarja-Magdaleena küla, Kiriku tee 6-1 (2063215) | Kiriku tee 6-1 | 58° 36' 29.78" N, 26° 44' 16.34" E |
Jõgeva maakond, Tabivere vald, Maarja-Magdaleena küla, Kiriku tee 7 (2063192) | Kiriku tee 7 | 58° 36' 38.29" N, 26° 44' 15.52" E |
Jõgeva maakond, Tabivere vald, Maarja-Magdaleena küla, Kiriku tee 8 (1941306) | Kiriku tee 8 | 58° 36' 31.45" N, 26° 44' 16.16" E |
Jõgeva maakond, Tabivere vald, Maarja-Magdaleena küla, Kiriku tee 9 (1941315) | Kiriku tee 9 | 58° 36' 39.88" N, 26° 44' 15.85" E |
Jõgeva maakond, Tabivere vald, Maarja-Magdaleena küla, Klaasimäe (1288696) | Klaasimäe | 58° 36' 47.32" N, 26° 44' 7.87" E |
Jõgeva maakond, Tabivere vald, Maarja-Magdaleena küla, Kooli alajaam (1747968) | Kooli alajaam | 58° 37' 5.94" N, 26° 44' 14.85" E |
Jõgeva maakond, Tabivere vald, Maarja-Magdaleena küla, Kooli tee 1 (1941608) | Kooli tee 1 | 58° 36' 47.18" N, 26° 44' 19.86" E |
Jõgeva maakond, Tabivere vald, Maarja-Magdaleena küla, Kooli tee 2 (1941607) | Kooli tee 2 | 58° 36' 39.32" N, 26° 44' 25.06" E |
Jõgeva maakond, Tabivere vald, Maarja-Magdaleena küla, Kooli tee 2-1 (2063295) | Kooli tee 2-1 | 58° 36' 39.32" N, 26° 44' 25.06" E |
Jõgeva maakond, Tabivere vald, Maarja-Magdaleena küla, Kooli tee 2-2 (2063296) | Kooli tee 2-2 | 58° 36' 39.32" N, 26° 44' 25.06" E |
Jõgeva maakond, Tabivere vald, Maarja-Magdaleena küla, Kooli tee 4 (1941606) | Kooli tee 4 | 58° 36' 40.51" N, 26° 44' 27.73" E |
Jõgeva maakond, Tabivere vald, Maarja-Magdaleena küla, Kooli tee 6 (1941605) | Kooli tee 6 | 58° 36' 43.27" N, 26° 44' 23.68" E |
Jõgeva maakond, Tabivere vald, Maarja-Magdaleena küla, Kooli tee 8 (1941604) | Kooli tee 8 | 58° 36' 45.84" N, 26° 44' 22.78" E |
Jõgeva maakond, Tabivere vald, Maarja-Magdaleena küla, Koolikursi (1559710) | Koolikursi | 58° 36' 44.10" N, 26° 43' 58.32" E |
Jõgeva maakond, Tabivere vald, Maarja-Magdaleena küla, Kristjani (247799) | Kristjani | 58° 36' 37.32" N, 26° 44' 41.22" E |
Jõgeva maakond, Tabivere vald, Maarja-Magdaleena küla, Kruusaaugu (2484013) | Kruusaaugu | 58° 36' 20.89" N, 26° 45' 1.15" E |
Jõgeva maakond, Tabivere vald, Maarja-Magdaleena küla, Kullipesa tee 1 (1941603) | Kullipesa tee 1 | 58° 36' 39.53" N, 26° 44' 37.79" E |
Jõgeva maakond, Tabivere vald, Maarja-Magdaleena küla, Kullipesa tee 2 (1941601) | Kullipesa tee 2 | 58° 36' 38.09" N, 26° 44' 39.64" E |
Jõgeva maakond, Tabivere vald, Maarja-Magdaleena küla, Kullipesa tee 3 (1941602) | Kullipesa tee 3 | 58° 36' 40.40" N, 26° 44' 39.48" E |
Jõgeva maakond, Tabivere vald, Maarja-Magdaleena küla, Kurepesa tee (1294816) | Kurepesa tee | 58° 36' 35.44" N, 26° 44' 7.78" E |
Jõgeva maakond, Tabivere vald, Maarja-Magdaleena küla, Kurepesa tee 1 (1938437) | Kurepesa tee 1 | 58° 36' 36.48" N, 26° 44' 14.37" E |
Jõgeva maakond, Tabivere vald, Maarja-Magdaleena küla, Kurepesa tee 11 (1938433) | Kurepesa tee 11 | 58° 36' 34.09" N, 26° 44' 5.76" E |
Jõgeva maakond, Tabivere vald, Maarja-Magdaleena küla, Kurepesa tee 13 (1938432) | Kurepesa tee 13 | 58° 36' 33.64" N, 26° 44' 3.84" E |
Jõgeva maakond, Tabivere vald, Maarja-Magdaleena küla, Kurepesa tee 15 (1938431) | Kurepesa tee 15 | 58° 36' 33.20" N, 26° 44' 1.92" E |
Jõgeva maakond, Tabivere vald, Maarja-Magdaleena küla, Kurepesa tee 2 (1938429) | Kurepesa tee 2 | 58° 36' 37.60" N, 26° 44' 8.62" E |
Jõgeva maakond, Tabivere vald, Maarja-Magdaleena küla, Kurepesa tee 3 (1938476) | Kurepesa tee 3 | 58° 36' 36.05" N, 26° 44' 12.57" E |
Jõgeva maakond, Tabivere vald, Maarja-Magdaleena küla, Kurepesa tee 3-1 (1938550) | Kurepesa tee 3-1 | 58° 36' 36.05" N, 26° 44' 12.57" E |
Jõgeva maakond, Tabivere vald, Maarja-Magdaleena küla, Kurepesa tee 3-2 (1938551) | Kurepesa tee 3-2 | 58° 36' 36.05" N, 26° 44' 12.57" E |
Jõgeva maakond, Tabivere vald, Maarja-Magdaleena küla, Kurepesa tee 3-3 (1938552) | Kurepesa tee 3-3 | 58° 36' 36.05" N, 26° 44' 12.57" E |
Jõgeva maakond, Tabivere vald, Maarja-Magdaleena küla, Kurepesa tee 3-4 (1938553) | Kurepesa tee 3-4 | 58° 36' 36.05" N, 26° 44' 12.57" E |
Jõgeva maakond, Tabivere vald, Maarja-Magdaleena küla, Kurepesa tee 4 (1938427) | Kurepesa tee 4 | 58° 36' 35.93" N, 26° 44' 8.05" E |
Jõgeva maakond, Tabivere vald, Maarja-Magdaleena küla, Kurepesa tee 5 (1938436) | Kurepesa tee 5 | 58° 36' 35.15" N, 26° 44' 10.09" E |
Jõgeva maakond, Tabivere vald, Maarja-Magdaleena küla, Kurepesa tee 6 (1938425) | Kurepesa tee 6 | 58° 36' 34.43" N, 26° 44' 1.19" E |
Jõgeva maakond, Tabivere vald, Maarja-Magdaleena küla, Kurepesa tee 7 (1938435) | Kurepesa tee 7 | 58° 36' 34.38" N, 26° 44' 8.12" E |
Jõgeva maakond, Tabivere vald, Maarja-Magdaleena küla, Kurepesa tee 8 (1938422) | Kurepesa tee 8 | 58° 36' 34.04" N, 26° 43' 59.46" E |
Jõgeva maakond, Tabivere vald, Maarja-Magdaleena küla, Kurepesa tee 9 (1938434) | Kurepesa tee 9 | 58° 36' 33.08" N, 26° 44' 9.08" E |
Jõgeva maakond, Tabivere vald, Maarja-Magdaleena küla, Kurve (514769) | Kurve | 58° 36' 31.27" N, 26° 44' 12.19" E |
Jõgeva maakond, Tabivere vald, Maarja-Magdaleena küla, Kõrgemäe (421478) | Kõrgemäe | 58° 36' 8.41" N, 26° 44' 49.32" E |
Jõgeva maakond, Tabivere vald, Maarja-Magdaleena küla, Laari (575253) | Laari | 58° 36' 41.39" N, 26° 44' 40.47" E |
Jõgeva maakond, Tabivere vald, Maarja-Magdaleena küla, Laine (159393) | Laine | 58° 36' 35.07" N, 26° 44' 16.93" E |
Jõgeva maakond, Tabivere vald, Maarja-Magdaleena küla, Laumetsa (590668) | Laumetsa | 58° 36' 38.79" N, 26° 44' 6.77" E |
Jõgeva maakond, Tabivere vald, Maarja-Magdaleena küla, Lembitu (574802) | Lembitu | 58° 36' 49.42" N, 26° 44' 40.74" E |
Jõgeva maakond, Tabivere vald, Maarja-Magdaleena küla, Loovere (173844) | Loovere | 58° 36' 21.59" N, 26° 44' 1.68" E |
Jõgeva maakond, Tabivere vald, Maarja-Magdaleena küla, Maarja Bensiinijaam (247798) | Maarja Bensiinijaam | |
Jõgeva maakond, Tabivere vald, Maarja-Magdaleena küla, Maarja bensiinijaam (1539601) | Maarja bensiinijaam | 58° 36' 12.48" N, 26° 44' 48.51" E |
Jõgeva maakond, Tabivere vald, Maarja-Magdaleena küla, Maarja kartulihoidla (409475) | Maarja kartulihoidla | 58° 36' 19.42" N, 26° 44' 43.83" E |
Jõgeva maakond, Tabivere vald, Maarja-Magdaleena küla, Maarja kauplus (1534412) | Maarja kauplus | 58° 36' 37.96" N, 26° 44' 15.82" E |
Jõgeva maakond, Tabivere vald, Maarja-Magdaleena küla, Maarja kirikumaa (1747959) | Maarja kirikumaa | 58° 36' 52.82" N, 26° 44' 21.53" E |
Jõgeva maakond, Tabivere vald, Maarja-Magdaleena küla, Maarja laululava (1350840) | Maarja laululava | 58° 36' 17.47" N, 26° 45' 3.43" E |
Jõgeva maakond, Tabivere vald, Maarja-Magdaleena küla, Maarja nr 10 (540139) | Maarja nr 10 | 58° 36' 37.67" N, 26° 44' 10.75" E |
Jõgeva maakond, Tabivere vald, Maarja-Magdaleena küla, Maarja nr 12 (630497) | Maarja nr 12 | 58° 36' 36.12" N, 26° 44' 12.82" E |
Jõgeva maakond, Tabivere vald, Maarja-Magdaleena küla, Maarja nr 4 (351379) | Maarja nr 4 | 58° 36' 38.99" N, 26° 44' 13.40" E |
Jõgeva maakond, Tabivere vald, Maarja-Magdaleena küla, Maarja nr 48 (526149) | Maarja nr 48 | 58° 36' 42.33" N, 26° 44' 11.91" E |
Jõgeva maakond, Tabivere vald, Maarja-Magdaleena küla, Maarja nr 5 (364272) | Maarja nr 5 | 58° 36' 39.63" N, 26° 44' 10.56" E |
Jõgeva maakond, Tabivere vald, Maarja-Magdaleena küla, Maarja nr 6 (526150) | Maarja nr 6 | 58° 36' 40.40" N, 26° 44' 12.17" E |
Jõgeva maakond, Tabivere vald, Maarja-Magdaleena küla, Maarja nr 9 (630551) | Maarja nr 9 | 58° 36' 35.13" N, 26° 44' 13.33" E |
Jõgeva maakond, Tabivere vald, Maarja-Magdaleena küla, Maarja pumbamaja (361972) | Maarja pumbamaja | 58° 36' 35.15" N, 26° 44' 10.09" E |
Jõgeva maakond, Tabivere vald, Maarja-Magdaleena küla, Maarja põhikool (1509116) | Maarja põhikool | 58° 37' 5.52" N, 26° 44' 18.57" E |
Jõgeva maakond, Tabivere vald, Maarja-Magdaleena küla, Maarja reoveepuhasti (1419630) | Maarja reoveepuhasti | 58° 36' 28.63" N, 26° 44' 33.25" E |
Jõgeva maakond, Tabivere vald, Maarja-Magdaleena küla, Maarja saekaater (257189) | Maarja saekaater | 58° 36' 22.05" N, 26° 45' 9.71" E |
Jõgeva maakond, Tabivere vald, Maarja-Magdaleena küla, Maarja töökoda (528304) | Maarja töökoda | 58° 36' 14.42" N, 26° 44' 51.07" E |
Jõgeva maakond, Tabivere vald, Maarja-Magdaleena küla, Maarja-Magdaleena koguduse (1360382) | Maarja-Magdaleena koguduse | 58° 36' 36.73" N, 26° 44' 24.20" E |
Jõgeva maakond, Tabivere vald, Maarja-Magdaleena küla, Maikeli (159405) | Maikeli | 58° 36' 39.08" N, 26° 44' 30.75" E |
Jõgeva maakond, Tabivere vald, Maarja-Magdaleena küla, Markuse (216275) | Markuse | 58° 36' 43.26" N, 26° 44' 49.18" E |
Jõgeva maakond, Tabivere vald, Maarja-Magdaleena küla, Mesila (574795) | Mesila | 58° 36' 44.74" N, 26° 44' 9.61" E |
Jõgeva maakond, Tabivere vald, Maarja-Magdaleena küla, Metsaääre (514768) | Metsaääre | 58° 36' 33.31" N, 26° 44' 41.82" E |
Jõgeva maakond, Tabivere vald, Maarja-Magdaleena küla, Miku (337140) | Miku | 58° 36' 28.77" N, 26° 44' 16.51" E |
Jõgeva maakond, Tabivere vald, Maarja-Magdaleena küla, Muru (397508) | Muru | 58° 36' 39.32" N, 26° 44' 36.47" E |
Jõgeva maakond, Tabivere vald, Maarja-Magdaleena küla, Muugemäe tee 1 (1938473) | Muugemäe tee 1 | 58° 36' 37.77" N, 26° 44' 10.39" E |
Jõgeva maakond, Tabivere vald, Maarja-Magdaleena küla, Muugemäe tee 1-1 (1938526) | Muugemäe tee 1-1 | 58° 36' 37.77" N, 26° 44' 10.39" E |
Jõgeva maakond, Tabivere vald, Maarja-Magdaleena küla, Muugemäe tee 1-10 (1938535) | Muugemäe tee 1-10 | 58° 36' 37.77" N, 26° 44' 10.39" E |
Jõgeva maakond, Tabivere vald, Maarja-Magdaleena küla, Muugemäe tee 1-11 (1938536) | Muugemäe tee 1-11 | 58° 36' 37.77" N, 26° 44' 10.39" E |
Jõgeva maakond, Tabivere vald, Maarja-Magdaleena küla, Muugemäe tee 1-12 (1938537) | Muugemäe tee 1-12 | 58° 36' 37.77" N, 26° 44' 10.39" E |
Jõgeva maakond, Tabivere vald, Maarja-Magdaleena küla, Muugemäe tee 1-2 (1938527) | Muugemäe tee 1-2 | 58° 36' 37.77" N, 26° 44' 10.39" E |
Jõgeva maakond, Tabivere vald, Maarja-Magdaleena küla, Muugemäe tee 1-3 (1938528) | Muugemäe tee 1-3 | 58° 36' 37.77" N, 26° 44' 10.39" E |
Jõgeva maakond, Tabivere vald, Maarja-Magdaleena küla, Muugemäe tee 1-4 (1938529) | Muugemäe tee 1-4 | 58° 36' 37.77" N, 26° 44' 10.39" E |
Jõgeva maakond, Tabivere vald, Maarja-Magdaleena küla, Muugemäe tee 1-5 (1938530) | Muugemäe tee 1-5 | 58° 36' 37.77" N, 26° 44' 10.39" E |
Jõgeva maakond, Tabivere vald, Maarja-Magdaleena küla, Muugemäe tee 1-6 (1938531) | Muugemäe tee 1-6 | 58° 36' 37.77" N, 26° 44' 10.39" E |
Jõgeva maakond, Tabivere vald, Maarja-Magdaleena küla, Muugemäe tee 1-7 (1938532) | Muugemäe tee 1-7 | 58° 36' 37.77" N, 26° 44' 10.39" E |
Jõgeva maakond, Tabivere vald, Maarja-Magdaleena küla, Muugemäe tee 1-8 (1938533) | Muugemäe tee 1-8 | 58° 36' 37.77" N, 26° 44' 10.39" E |
Jõgeva maakond, Tabivere vald, Maarja-Magdaleena küla, Muugemäe tee 1-9 (1938534) | Muugemäe tee 1-9 | 58° 36' 37.77" N, 26° 44' 10.39" E |
Jõgeva maakond, Tabivere vald, Maarja-Magdaleena küla, Muugemäe tee 10 (1941564) | Muugemäe tee 10 | 58° 36' 43.90" N, 26° 44' 1.57" E |
Jõgeva maakond, Tabivere vald, Maarja-Magdaleena küla, Muugemäe tee 11 (1941529) | Muugemäe tee 11 | 58° 36' 43.07" N, 26° 44' 0.41" E |
Jõgeva maakond, Tabivere vald, Maarja-Magdaleena küla, Muugemäe tee 11-1 (2063297) | Muugemäe tee 11-1 | 58° 36' 43.07" N, 26° 44' 0.41" E |
Jõgeva maakond, Tabivere vald, Maarja-Magdaleena küla, Muugemäe tee 11-2 (2063298) | Muugemäe tee 11-2 | 58° 36' 43.07" N, 26° 44' 0.41" E |
Jõgeva maakond, Tabivere vald, Maarja-Magdaleena küla, Muugemäe tee 11-3 (2063299) | Muugemäe tee 11-3 | 58° 36' 43.07" N, 26° 44' 0.41" E |
Jõgeva maakond, Tabivere vald, Maarja-Magdaleena küla, Muugemäe tee 11-4 (2063300) | Muugemäe tee 11-4 | 58° 36' 43.07" N, 26° 44' 0.41" E |
Jõgeva maakond, Tabivere vald, Maarja-Magdaleena küla, Muugemäe tee 12 (1941563) | Muugemäe tee 12 | 58° 36' 44.76" N, 26° 44' 1.11" E |
Jõgeva maakond, Tabivere vald, Maarja-Magdaleena küla, Muugemäe tee 13 (1941528) | Muugemäe tee 13 | 58° 36' 44.10" N, 26° 43' 58.34" E |
Jõgeva maakond, Tabivere vald, Maarja-Magdaleena küla, Muugemäe tee 14 (1941562) | Muugemäe tee 14 | 58° 36' 47.82" N, 26° 44' 7.65" E |
Jõgeva maakond, Tabivere vald, Maarja-Magdaleena küla, Muugemäe tee 15 (1941527) | Muugemäe tee 15 | 58° 36' 44.64" N, 26° 43' 56.79" E |
Jõgeva maakond, Tabivere vald, Maarja-Magdaleena küla, Muugemäe tee 16 (1941561) | Muugemäe tee 16 | 58° 36' 48.07" N, 26° 44' 3.26" E |
Jõgeva maakond, Tabivere vald, Maarja-Magdaleena küla, Muugemäe tee 18 (1941609) | Muugemäe tee 18 | 58° 36' 46.96" N, 26° 43' 56.66" E |
Jõgeva maakond, Tabivere vald, Maarja-Magdaleena küla, Muugemäe tee 2 (1941525) | Muugemäe tee 2 | 58° 36' 40.61" N, 26° 44' 7.98" E |
Jõgeva maakond, Tabivere vald, Maarja-Magdaleena küla, Muugemäe tee 20 (2548891) | Muugemäe tee 20 | 58° 36' 50.79" N, 26° 43' 53.09" E |
Jõgeva maakond, Tabivere vald, Maarja-Magdaleena küla, Muugemäe tee 3 (1941534) | Muugemäe tee 3 | 58° 36' 39.35" N, 26° 44' 7.26" E |
Jõgeva maakond, Tabivere vald, Maarja-Magdaleena küla, Muugemäe tee 5 (1941533) | Muugemäe tee 5 | 58° 36' 40.05" N, 26° 44' 6.59" E |
Jõgeva maakond, Tabivere vald, Maarja-Magdaleena küla, Muugemäe tee 6 (1941530) | Muugemäe tee 6 | 58° 36' 44.39" N, 26° 44' 9.72" E |
Jõgeva maakond, Tabivere vald, Maarja-Magdaleena küla, Muugemäe tee 7 (1941532) | Muugemäe tee 7 | 58° 36' 40.89" N, 26° 44' 4.86" E |
Jõgeva maakond, Tabivere vald, Maarja-Magdaleena küla, Mänguväljaku (2488659) | Mänguväljaku | 58° 36' 42.46" N, 26° 44' 15.27" E |
Jõgeva maakond, Tabivere vald, Maarja-Magdaleena küla, Nurme (216273) | Nurme | 58° 36' 48.64" N, 26° 43' 44.51" E |
Jõgeva maakond, Tabivere vald, Maarja-Magdaleena küla, Nurmika (1740307) | Nurmika | 58° 36' 39.86" N, 26° 44' 36.52" E |
Jõgeva maakond, Tabivere vald, Maarja-Magdaleena küla, Oskari (144572) | Oskari | 58° 36' 37.81" N, 26° 44' 7.92" E |
Jõgeva maakond, Tabivere vald, Maarja-Magdaleena küla, Parkla tee (1294607) | Parkla tee | 58° 36' 39.29" N, 26° 44' 12.57" E |
Jõgeva maakond, Tabivere vald, Maarja-Magdaleena küla, Parkla tee 1 (1938474) | Parkla tee 1 | 58° 36' 39.60" N, 26° 44' 10.76" E |
Jõgeva maakond, Tabivere vald, Maarja-Magdaleena küla, Parkla tee 1-1 (1938538) | Parkla tee 1-1 | 58° 36' 39.60" N, 26° 44' 10.76" E |
Jõgeva maakond, Tabivere vald, Maarja-Magdaleena küla, Parkla tee 1-2 (1938539) | Parkla tee 1-2 | 58° 36' 39.60" N, 26° 44' 10.76" E |
Jõgeva maakond, Tabivere vald, Maarja-Magdaleena küla, Parkla tee 1-3 (1938540) | Parkla tee 1-3 | 58° 36' 39.60" N, 26° 44' 10.76" E |
Jõgeva maakond, Tabivere vald, Maarja-Magdaleena küla, Parkla tee 1-4 (1938541) | Parkla tee 1-4 | 58° 36' 39.60" N, 26° 44' 10.76" E |
Jõgeva maakond, Tabivere vald, Maarja-Magdaleena küla, Parkla tee 1-5 (1938542) | Parkla tee 1-5 | 58° 36' 39.60" N, 26° 44' 10.76" E |
Jõgeva maakond, Tabivere vald, Maarja-Magdaleena küla, Parkla tee 1-6 (1938543) | Parkla tee 1-6 | 58° 36' 39.60" N, 26° 44' 10.76" E |
Jõgeva maakond, Tabivere vald, Maarja-Magdaleena küla, Parkla tee 1-7 (1938544) | Parkla tee 1-7 | 58° 36' 39.60" N, 26° 44' 10.76" E |
Jõgeva maakond, Tabivere vald, Maarja-Magdaleena küla, Parkla tee 1-8 (1938545) | Parkla tee 1-8 | 58° 36' 39.60" N, 26° 44' 10.76" E |
Jõgeva maakond, Tabivere vald, Maarja-Magdaleena küla, Parkla tee 2 (1938471) | Parkla tee 2 | 58° 36' 39.16" N, 26° 44' 13.58" E |
Jõgeva maakond, Tabivere vald, Maarja-Magdaleena küla, Parkla tee 2-1 (1938511) | Parkla tee 2-1 | 58° 36' 39.16" N, 26° 44' 13.58" E |
Jõgeva maakond, Tabivere vald, Maarja-Magdaleena küla, Parkla tee 2-2 (1938512) | Parkla tee 2-2 | 58° 36' 39.16" N, 26° 44' 13.58" E |
Jõgeva maakond, Tabivere vald, Maarja-Magdaleena küla, Parkla tee 2-3 (1938513) | Parkla tee 2-3 | 58° 36' 39.16" N, 26° 44' 13.58" E |
Jõgeva maakond, Tabivere vald, Maarja-Magdaleena küla, Parkla tee 2-4 (1938514) | Parkla tee 2-4 | 58° 36' 39.16" N, 26° 44' 13.58" E |
Jõgeva maakond, Tabivere vald, Maarja-Magdaleena küla, Parkla tee 2-5 (1938515) | Parkla tee 2-5 | 58° 36' 39.16" N, 26° 44' 13.58" E |
Jõgeva maakond, Tabivere vald, Maarja-Magdaleena küla, Parkla tee 2-6 (1938516) | Parkla tee 2-6 | 58° 36' 39.16" N, 26° 44' 13.58" E |
