| Lähiaadress | Koordinaadid |
---|
Rapla maakond, Märjamaa vald, Vana-Vigala küla (3158173) | | 58° 46' 36.30" N, 24° 15' 14.65" E |
Rapla maakond, Märjamaa vald, Vana-Vigala küla (3539847) | | 58° 46' 36.30" N, 24° 15' 14.65" E |
Rapla maakond, Märjamaa vald, Vana-Vigala küla, 16155 Silla-Jädivere tee (3161539) | 16155 Silla-Jädivere tee | 58° 47' 50.41" N, 24° 14' 3.98" E |
Rapla maakond, Märjamaa vald, Vana-Vigala küla, 16155 Silla-Jädivere tee (3555475) | 16155 Silla-Jädivere tee | 58° 47' 50.41" N, 24° 14' 3.98" E |
Rapla maakond, Märjamaa vald, Vana-Vigala küla, 16196 Kirbla - Rumba - Vana-Vigala tee (3605700) | 16196 Kirbla - Rumba - Vana-Vigala tee | 58° 45' 50.31" N, 24° 15' 14.48" E |
Rapla maakond, Märjamaa vald, Vana-Vigala küla, 16196 Kirbla-Rumba-Vana-Vigala tee (3216187) | 16196 Kirbla-Rumba-Vana-Vigala tee | 58° 45' 50.31" N, 24° 15' 14.48" E |
Rapla maakond, Märjamaa vald, Vana-Vigala küla, 16196 Kirbla-Rumba-Vana-Vigala tee (3573925) | 16196 Kirbla-Rumba-Vana-Vigala tee | 58° 45' 50.31" N, 24° 15' 14.48" E |
Rapla maakond, Märjamaa vald, Vana-Vigala küla, 20184 Paeküla - Vana-Vigala tee (3605711) | 20184 Paeküla - Vana-Vigala tee | 58° 46' 48.40" N, 24° 14' 54.73" E |
Rapla maakond, Märjamaa vald, Vana-Vigala küla, 20184 Paeküla - Vana-Vigala tee L1 (3605705) | 20184 Paeküla - Vana-Vigala tee L1 | 58° 46' 50.16" N, 24° 15' 1.68" E |
Rapla maakond, Märjamaa vald, Vana-Vigala küla, 20184 Paeküla - Vana-Vigala tee L2 (3605696) | 20184 Paeküla - Vana-Vigala tee L2 | 58° 46' 51.15" N, 24° 15' 5.99" E |
Rapla maakond, Märjamaa vald, Vana-Vigala küla, 20184 Paeküla-Vana-Vigala tee (3182698) | 20184 Paeküla-Vana-Vigala tee | 58° 46' 48.40" N, 24° 14' 54.73" E |
Rapla maakond, Märjamaa vald, Vana-Vigala küla, 20184 Paeküla-Vana-Vigala tee (3568700) | 20184 Paeküla-Vana-Vigala tee | 58° 46' 48.40" N, 24° 14' 54.73" E |
Rapla maakond, Märjamaa vald, Vana-Vigala küla, 20184 Paeküla-Vana-Vigala tee L1 (3508873) | 20184 Paeküla-Vana-Vigala tee L1 | 58° 46' 50.16" N, 24° 15' 1.68" E |
Rapla maakond, Märjamaa vald, Vana-Vigala küla, 20184 Paeküla-Vana-Vigala tee L1 (3556648) | 20184 Paeküla-Vana-Vigala tee L1 | 58° 46' 50.16" N, 24° 15' 1.68" E |
Rapla maakond, Märjamaa vald, Vana-Vigala küla, 20184 Paeküla-Vana-Vigala tee L2 (3508872) | 20184 Paeküla-Vana-Vigala tee L2 | 58° 46' 51.15" N, 24° 15' 5.99" E |
Rapla maakond, Märjamaa vald, Vana-Vigala küla, 20184 Paeküla-Vana-Vigala tee L2 (3550941) | 20184 Paeküla-Vana-Vigala tee L2 | 58° 46' 51.15" N, 24° 15' 5.99" E |
Rapla maakond, Märjamaa vald, Vana-Vigala küla, 20190 Hirvepargi-Tiduvere tee (3195374) | 20190 Hirvepargi-Tiduvere tee | 58° 46' 33.96" N, 24° 16' 2.20" E |
Rapla maakond, Märjamaa vald, Vana-Vigala küla, 20190 Hirvepargi-Tiduvere tee (3551526) | 20190 Hirvepargi-Tiduvere tee | 58° 46' 33.96" N, 24° 16' 2.20" E |
Rapla maakond, Märjamaa vald, Vana-Vigala küla, Aiamaa tee (3214864) | Aiamaa tee | 58° 46' 40.11" N, 24° 14' 37.27" E |
Rapla maakond, Märjamaa vald, Vana-Vigala küla, Aiamaa tee (3568755) | Aiamaa tee | 58° 46' 40.11" N, 24° 14' 37.27" E |
Rapla maakond, Märjamaa vald, Vana-Vigala küla, Aiandi (3163455) | Aiandi | 58° 46' 43.18" N, 24° 14' 43.13" E |
Rapla maakond, Märjamaa vald, Vana-Vigala küla, Aiandi (3574137) | Aiandi | 58° 46' 43.15" N, 24° 14' 46.29" E |
Rapla maakond, Märjamaa vald, Vana-Vigala küla, Alasi (3185588) | Alasi | 58° 47' 29.01" N, 24° 14' 49.94" E |
Rapla maakond, Märjamaa vald, Vana-Vigala küla, Alasi (3574592) | Alasi | 58° 47' 29.01" N, 24° 14' 49.94" E |
Rapla maakond, Märjamaa vald, Vana-Vigala küla, Atsi (3180236) | Atsi | 58° 46' 42.32" N, 24° 14' 33.80" E |
Rapla maakond, Märjamaa vald, Vana-Vigala küla, Atsi (3555471) | Atsi | 58° 46' 42.32" N, 24° 14' 33.80" E |
Rapla maakond, Märjamaa vald, Vana-Vigala küla, Haagi (3201968) | Haagi | 58° 46' 39.07" N, 24° 14' 9.08" E |
Rapla maakond, Märjamaa vald, Vana-Vigala küla, Haagi (3540616) | Haagi | 58° 46' 39.07" N, 24° 14' 9.08" E |
Rapla maakond, Märjamaa vald, Vana-Vigala küla, Hariduse tn (3578711) | Hariduse tn | 58° 46' 45.80" N, 24° 15' 3.79" E |
Rapla maakond, Märjamaa vald, Vana-Vigala küla, Hariduse tn 2 (3170476) | Hariduse tn 2 | 58° 46' 46.04" N, 24° 14' 55.32" E |
Rapla maakond, Märjamaa vald, Vana-Vigala küla, Hariduse tn 2 (3549803) | Hariduse tn 2 | 58° 46' 46.04" N, 24° 14' 55.32" E |
Rapla maakond, Märjamaa vald, Vana-Vigala küla, Hariduse tn 4 (3188013) | Hariduse tn 4 | 58° 46' 44.07" N, 24° 15' 5.79" E |
Rapla maakond, Märjamaa vald, Vana-Vigala küla, Hariduse tn 4 (3570791) | Hariduse tn 4 | 58° 46' 44.07" N, 24° 15' 5.79" E |
Rapla maakond, Märjamaa vald, Vana-Vigala küla, Hariduse tn 4/1 (3168797) | Hariduse tn 4/1 | 58° 46' 45.06" N, 24° 15' 0.61" E |
Rapla maakond, Märjamaa vald, Vana-Vigala küla, Hariduse tn 4/1 (3575376) | Hariduse tn 4/1 | 58° 46' 45.06" N, 24° 15' 0.61" E |
Rapla maakond, Märjamaa vald, Vana-Vigala küla, Hariduse tn 4/2 (3209474) | Hariduse tn 4/2 | 58° 46' 45.06" N, 24° 15' 0.61" E |
Rapla maakond, Märjamaa vald, Vana-Vigala küla, Hariduse tn 4a (3188014) | Hariduse tn 4a | 58° 46' 41.53" N, 24° 15' 3.88" E |
Rapla maakond, Märjamaa vald, Vana-Vigala küla, Hariduse tn 4a (3551803) | Hariduse tn 4a | 58° 46' 41.53" N, 24° 15' 3.88" E |
Rapla maakond, Märjamaa vald, Vana-Vigala küla, Hariduse tn 4b (3192452) | Hariduse tn 4b | 58° 46' 43.90" N, 24° 15' 11.41" E |
Rapla maakond, Märjamaa vald, Vana-Vigala küla, Hariduse tn 4b (3548477) | Hariduse tn 4b | 58° 46' 43.90" N, 24° 15' 11.41" E |
Rapla maakond, Märjamaa vald, Vana-Vigala küla, Hariduse tänav 4a juurdelõige (3195898) | Hariduse tänav 4a juurdelõige | 58° 46' 40.04" N, 24° 15' 3.80" E |
Rapla maakond, Märjamaa vald, Vana-Vigala küla, Hariduse tänav 4a juurdelõige (3566568) | Hariduse tänav 4a juurdelõige | 58° 46' 40.04" N, 24° 15' 3.80" E |
Rapla maakond, Märjamaa vald, Vana-Vigala küla, Hiieaasa (3427611) | Hiieaasa | 58° 46' 37.53" N, 24° 16' 2.17" E |
Rapla maakond, Märjamaa vald, Vana-Vigala küla, Hiieaasa (3560472) | Hiieaasa | 58° 46' 37.53" N, 24° 16' 2.17" E |
Rapla maakond, Märjamaa vald, Vana-Vigala küla, Hiieoru (3421355) | Hiieoru | 58° 46' 34.16" N, 24° 15' 50.56" E |
Rapla maakond, Märjamaa vald, Vana-Vigala küla, Hiieoru (3555439) | Hiieoru | 58° 46' 39.82" N, 24° 15' 45.26" E |
Rapla maakond, Märjamaa vald, Vana-Vigala küla, Hiiepõllu (3427615) | Hiiepõllu | 58° 46' 34.13" N, 24° 15' 38.78" E |
Rapla maakond, Märjamaa vald, Vana-Vigala küla, Hiiepõllu (3555440) | Hiiepõllu | 58° 46' 34.13" N, 24° 15' 38.78" E |
Rapla maakond, Märjamaa vald, Vana-Vigala küla, Hirvepargi tee (3578674) | Hirvepargi tee | 58° 46' 20.53" N, 24° 15' 10.57" E |
Rapla maakond, Märjamaa vald, Vana-Vigala küla, Hirvepargi tee 13 (3165613) | Hirvepargi tee 13 | 58° 46' 30.13" N, 24° 15' 6.27" E |
Rapla maakond, Märjamaa vald, Vana-Vigala küla, Hirvepargi tee 13 (3540743) | Hirvepargi tee 13 | 58° 46' 30.13" N, 24° 15' 6.27" E |
Rapla maakond, Märjamaa vald, Vana-Vigala küla, Hirvepargi tee 15 (3188021) | Hirvepargi tee 15 | 58° 46' 28.11" N, 24° 15' 7.91" E |
Rapla maakond, Märjamaa vald, Vana-Vigala küla, Hirvepargi tee 15 (3540736) | Hirvepargi tee 15 | 58° 46' 28.11" N, 24° 15' 7.91" E |
Rapla maakond, Märjamaa vald, Vana-Vigala küla, Hirvepargi tee 17 (3165629) | Hirvepargi tee 17 | 58° 46' 26.71" N, 24° 15' 9.07" E |
Rapla maakond, Märjamaa vald, Vana-Vigala küla, Hirvepargi tee 17 (3554078) | Hirvepargi tee 17 | 58° 46' 26.71" N, 24° 15' 9.07" E |
Rapla maakond, Märjamaa vald, Vana-Vigala küla, Hirvepargi tee 19 (3168604) | Hirvepargi tee 19 | 58° 46' 22.76" N, 24° 15' 11.21" E |
Rapla maakond, Märjamaa vald, Vana-Vigala küla, Hirvepargi tee 19 (3540874) | Hirvepargi tee 19 | 58° 46' 22.76" N, 24° 15' 11.21" E |
Rapla maakond, Märjamaa vald, Vana-Vigala küla, Hirvepargi tee 21 (3177765) | Hirvepargi tee 21 | 58° 46' 20.09" N, 24° 15' 12.54" E |
Rapla maakond, Märjamaa vald, Vana-Vigala küla, Hirvepargi tee 21 (3549834) | Hirvepargi tee 21 | 58° 46' 20.09" N, 24° 15' 12.54" E |
Rapla maakond, Märjamaa vald, Vana-Vigala küla, Hirvepargi tee 23 (3164983) | Hirvepargi tee 23 | 58° 46' 17.70" N, 24° 15' 13.61" E |
Rapla maakond, Märjamaa vald, Vana-Vigala küla, Hirvepargi tee 23 (3541904) | Hirvepargi tee 23 | 58° 46' 17.69" N, 24° 15' 13.55" E |
Rapla maakond, Märjamaa vald, Vana-Vigala küla, Hirvepargi tee 25 (3195295) | Hirvepargi tee 25 | 58° 46' 16.11" N, 24° 15' 14.17" E |
Rapla maakond, Märjamaa vald, Vana-Vigala küla, Hirvepargi tee 25 (3548670) | Hirvepargi tee 25 | 58° 46' 16.11" N, 24° 15' 14.17" E |
Rapla maakond, Märjamaa vald, Vana-Vigala küla, Hirvepargi tee 27 (3195165) | Hirvepargi tee 27 | 58° 46' 10.97" N, 24° 15' 16.31" E |
Rapla maakond, Märjamaa vald, Vana-Vigala küla, Hirvepargi tee 27 (3548642) | Hirvepargi tee 27 | 58° 46' 10.95" N, 24° 15' 16.31" E |
Rapla maakond, Märjamaa vald, Vana-Vigala küla, Hirvepargi tee 28 (3167076) | Hirvepargi tee 28 | 58° 46' 9.38" N, 24° 15' 12.50" E |
Rapla maakond, Märjamaa vald, Vana-Vigala küla, Hirvepargi tee 28 (3545829) | Hirvepargi tee 28 | 58° 46' 9.38" N, 24° 15' 12.50" E |
Rapla maakond, Märjamaa vald, Vana-Vigala küla, Hirvepargi tee 29 (3183386) | Hirvepargi tee 29 | 58° 46' 7.39" N, 24° 15' 20.81" E |
Rapla maakond, Märjamaa vald, Vana-Vigala küla, Hirvepargi tee 29 (3551747) | Hirvepargi tee 29 | 58° 46' 7.38" N, 24° 15' 20.76" E |
Rapla maakond, Märjamaa vald, Vana-Vigala küla, Hirvepargi tee 33 (3177389) | Hirvepargi tee 33 | 58° 46' 2.33" N, 24° 15' 22.12" E |
Rapla maakond, Märjamaa vald, Vana-Vigala küla, Hirvepargi tee 33 (3564425) | Hirvepargi tee 33 | 58° 46' 2.33" N, 24° 15' 22.12" E |
Rapla maakond, Märjamaa vald, Vana-Vigala küla, Hirvepargi tee 33a (3183262) | Hirvepargi tee 33a | 58° 46' 3.11" N, 24° 15' 25.84" E |
Rapla maakond, Märjamaa vald, Vana-Vigala küla, Hirvepargi tee 33a (3545545) | Hirvepargi tee 33a | 58° 46' 3.11" N, 24° 15' 25.84" E |
Rapla maakond, Märjamaa vald, Vana-Vigala küla, Hirvepargi tee 35 (3177390) | Hirvepargi tee 35 | 58° 46' 0.32" N, 24° 15' 25.88" E |
Rapla maakond, Märjamaa vald, Vana-Vigala küla, Hirvepargi tee 35 (3549835) | Hirvepargi tee 35 | 58° 46' 0.33" N, 24° 15' 26.16" E |
Rapla maakond, Märjamaa vald, Vana-Vigala küla, Hirvepargi tee 5 (3172313) | Hirvepargi tee 5 | 58° 46' 40.17" N, 24° 14' 56.86" E |
Rapla maakond, Märjamaa vald, Vana-Vigala küla, Hirvepargi tee 5 (3555911) | Hirvepargi tee 5 | 58° 46' 40.17" N, 24° 14' 56.86" E |
Rapla maakond, Märjamaa vald, Vana-Vigala küla, Hirvepargi tee 5a (3201776) | Hirvepargi tee 5a | 58° 46' 41.25" N, 24° 14' 59.98" E |
Rapla maakond, Märjamaa vald, Vana-Vigala küla, Hirvepargi tee 5a (3554952) | Hirvepargi tee 5a | 58° 46' 41.25" N, 24° 14' 59.98" E |
Rapla maakond, Märjamaa vald, Vana-Vigala küla, Hirvepargi tee 5a juurdelõige (3188268) | Hirvepargi tee 5a juurdelõige | 58° 46' 40.43" N, 24° 15' 2.38" E |
Rapla maakond, Märjamaa vald, Vana-Vigala küla, Hirvepargi tee 5a juurdelõige (3577025) | Hirvepargi tee 5a juurdelõige | 58° 46' 40.43" N, 24° 15' 2.38" E |
Rapla maakond, Märjamaa vald, Vana-Vigala küla, Hirvepargi tee 5a-1 (3201777) | Hirvepargi tee 5a-1 | 58° 46' 41.25" N, 24° 14' 59.98" E |
Rapla maakond, Märjamaa vald, Vana-Vigala küla, Hirvepargi tee 5a-1 (3554953) | Hirvepargi tee 5a-1 | 58° 46' 41.25" N, 24° 14' 59.98" E |
Rapla maakond, Märjamaa vald, Vana-Vigala küla, Hirvepargi tee 5a-2 (3201778) | Hirvepargi tee 5a-2 | 58° 46' 41.25" N, 24° 14' 59.98" E |
Rapla maakond, Märjamaa vald, Vana-Vigala küla, Hirvepargi tee 5a-2 (3554954) | Hirvepargi tee 5a-2 | 58° 46' 41.25" N, 24° 14' 59.98" E |
Rapla maakond, Märjamaa vald, Vana-Vigala küla, Hirvepargi tee 5a-3 (3201779) | Hirvepargi tee 5a-3 | 58° 46' 41.25" N, 24° 14' 59.98" E |
Rapla maakond, Märjamaa vald, Vana-Vigala küla, Hirvepargi tee 5a-3 (3554955) | Hirvepargi tee 5a-3 | 58° 46' 41.25" N, 24° 14' 59.98" E |
Rapla maakond, Märjamaa vald, Vana-Vigala küla, Hirvepargi tee 5a-4 (3201780) | Hirvepargi tee 5a-4 | 58° 46' 41.25" N, 24° 14' 59.98" E |
Rapla maakond, Märjamaa vald, Vana-Vigala küla, Hirvepargi tee 5a-4 (3554956) | Hirvepargi tee 5a-4 | 58° 46' 41.25" N, 24° 14' 59.98" E |
Rapla maakond, Märjamaa vald, Vana-Vigala küla, Hirvepargi tee 6 (3181128) | Hirvepargi tee 6 | 58° 46' 40.83" N, 24° 14' 51.52" E |
Rapla maakond, Märjamaa vald, Vana-Vigala küla, Hirvepargi tee 6 (3549029) | Hirvepargi tee 6 | 58° 46' 40.81" N, 24° 14' 51.53" E |
Rapla maakond, Märjamaa vald, Vana-Vigala küla, Hirvepargi tee 6a (3203856) | Hirvepargi tee 6a | 58° 46' 39.74" N, 24° 14' 49.71" E |
Rapla maakond, Märjamaa vald, Vana-Vigala küla, Hirvepargi tee 6a (3567934) | Hirvepargi tee 6a | 58° 46' 39.74" N, 24° 14' 49.73" E |
Rapla maakond, Märjamaa vald, Vana-Vigala küla, Hirvepargi tee 6a/1 (3220302) | Hirvepargi tee 6a/1 | 58° 46' 40.29" N, 24° 14' 49.35" E |
Rapla maakond, Märjamaa vald, Vana-Vigala küla, Hirvepargi tee 6a/1 (3566528) | Hirvepargi tee 6a/1 | 58° 46' 40.29" N, 24° 14' 49.35" E |
Rapla maakond, Märjamaa vald, Vana-Vigala küla, Hirvepargi tee 8 (3165572) | Hirvepargi tee 8 | 58° 46' 33.18" N, 24° 14' 55.90" E |
Rapla maakond, Märjamaa vald, Vana-Vigala küla, Hirvepargi tee 8 (3542125) | Hirvepargi tee 8 | 58° 46' 33.18" N, 24° 14' 55.90" E |
Rapla maakond, Märjamaa vald, Vana-Vigala küla, Jaama tn (3578585) | Jaama tn | 58° 45' 57.52" N, 24° 15' 40.47" E |
Rapla maakond, Märjamaa vald, Vana-Vigala küla, Jaama tn 1 (3507361) | Jaama tn 1 | 58° 45' 55.90" N, 24° 15' 33.06" E |
Rapla maakond, Märjamaa vald, Vana-Vigala küla, Jaama tn 1 (3563460) | Jaama tn 1 | 58° 45' 55.90" N, 24° 15' 33.06" E |
Rapla maakond, Märjamaa vald, Vana-Vigala küla, Jaama tn 10 (3164737) | Jaama tn 10 | 58° 45' 55.47" N, 24° 15' 37.08" E |
Rapla maakond, Märjamaa vald, Vana-Vigala küla, Jaama tn 10 (3557271) | Jaama tn 10 | 58° 45' 55.47" N, 24° 15' 37.08" E |
Rapla maakond, Märjamaa vald, Vana-Vigala küla, Jaama tn 12 (3161176) | Jaama tn 12 | 58° 45' 55.89" N, 24° 15' 38.26" E |
Rapla maakond, Märjamaa vald, Vana-Vigala küla, Jaama tn 12 (3541211) | Jaama tn 12 | 58° 45' 55.89" N, 24° 15' 38.26" E |
Rapla maakond, Märjamaa vald, Vana-Vigala küla, Jaama tn 14 (3197935) | Jaama tn 14 | 58° 45' 56.63" N, 24° 15' 40.21" E |
Rapla maakond, Märjamaa vald, Vana-Vigala küla, Jaama tn 14 (3545970) | Jaama tn 14 | 58° 45' 56.63" N, 24° 15' 40.21" E |
Rapla maakond, Märjamaa vald, Vana-Vigala küla, Jaama tn 16 (3164738) | Jaama tn 16 | 58° 45' 57.20" N, 24° 15' 41.62" E |
Rapla maakond, Märjamaa vald, Vana-Vigala küla, Jaama tn 16 (3548101) | Jaama tn 16 | 58° 45' 57.20" N, 24° 15' 41.62" E |
Rapla maakond, Märjamaa vald, Vana-Vigala küla, Jaama tn 18 (3207426) | Jaama tn 18 | 58° 45' 57.71" N, 24° 15' 43.06" E |
Rapla maakond, Märjamaa vald, Vana-Vigala küla, Jaama tn 18 (3558086) | Jaama tn 18 | 58° 45' 57.71" N, 24° 15' 43.06" E |
Rapla maakond, Märjamaa vald, Vana-Vigala küla, Jaama tn 2 (3161178) | Jaama tn 2 | 58° 45' 52.09" N, 24° 15' 29.22" E |
Rapla maakond, Märjamaa vald, Vana-Vigala küla, Jaama tn 2 (3559095) | Jaama tn 2 | 58° 45' 52.09" N, 24° 15' 29.22" E |
Rapla maakond, Märjamaa vald, Vana-Vigala küla, Jaama tn 20 (3195454) | Jaama tn 20 | 58° 45' 58.39" N, 24° 15' 45.09" E |
Rapla maakond, Märjamaa vald, Vana-Vigala küla, Jaama tn 20 (3557729) | Jaama tn 20 | 58° 45' 58.39" N, 24° 15' 45.09" E |
Rapla maakond, Märjamaa vald, Vana-Vigala küla, Jaama tn 21 (3180413) | Jaama tn 21 | 58° 46' 0.77" N, 24° 15' 45.90" E |
Rapla maakond, Märjamaa vald, Vana-Vigala küla, Jaama tn 21 (3555089) | Jaama tn 21 | 58° 46' 0.77" N, 24° 15' 45.90" E |
Rapla maakond, Märjamaa vald, Vana-Vigala küla, Jaama tn 21a (3173127) | Jaama tn 21a | 58° 46' 0.11" N, 24° 15' 43.36" E |
Rapla maakond, Märjamaa vald, Vana-Vigala küla, Jaama tn 21a (3557362) | Jaama tn 21a | 58° 46' 0.11" N, 24° 15' 43.36" E |
Rapla maakond, Märjamaa vald, Vana-Vigala küla, Jaama tn 22 (3175428) | Jaama tn 22 | 58° 45' 58.97" N, 24° 15' 46.68" E |
Rapla maakond, Märjamaa vald, Vana-Vigala küla, Jaama tn 22 (3545140) | Jaama tn 22 | 58° 45' 58.97" N, 24° 15' 46.68" E |
Rapla maakond, Märjamaa vald, Vana-Vigala küla, Jaama tn 23 (3208867) | Jaama tn 23 | 58° 46' 1.68" N, 24° 15' 47.50" E |
Rapla maakond, Märjamaa vald, Vana-Vigala küla, Jaama tn 23 (3545899) | Jaama tn 23 | 58° 46' 1.68" N, 24° 15' 47.50" E |
Rapla maakond, Märjamaa vald, Vana-Vigala küla, Jaama tn 24 (3165575) | Jaama tn 24 | 58° 46' 0.01" N, 24° 15' 49.30" E |
Rapla maakond, Märjamaa vald, Vana-Vigala küla, Jaama tn 24 (3557267) | Jaama tn 24 | 58° 46' 0.01" N, 24° 15' 49.30" E |
Rapla maakond, Märjamaa vald, Vana-Vigala küla, Jaama tn 24-1 (3165576) | Jaama tn 24-1 | 58° 46' 0.01" N, 24° 15' 49.40" E |
Rapla maakond, Märjamaa vald, Vana-Vigala küla, Jaama tn 24-1 (3570933) | Jaama tn 24-1 | 58° 46' 0.01" N, 24° 15' 49.40" E |
Rapla maakond, Märjamaa vald, Vana-Vigala küla, Jaama tn 24-2 (3165577) | Jaama tn 24-2 | 58° 46' 0.01" N, 24° 15' 49.40" E |
Rapla maakond, Märjamaa vald, Vana-Vigala küla, Jaama tn 24-2 (3570934) | Jaama tn 24-2 | 58° 46' 0.01" N, 24° 15' 49.40" E |
Rapla maakond, Märjamaa vald, Vana-Vigala küla, Jaama tn 24-5 (3165578) | Jaama tn 24-5 | 58° 46' 0.01" N, 24° 15' 49.40" E |
Rapla maakond, Märjamaa vald, Vana-Vigala küla, Jaama tn 24-5 (3570935) | Jaama tn 24-5 | 58° 46' 0.01" N, 24° 15' 49.40" E |
Rapla maakond, Märjamaa vald, Vana-Vigala küla, Jaama tn 25 (3194077) | Jaama tn 25 | 58° 46' 1.95" N, 24° 15' 48.95" E |
Rapla maakond, Märjamaa vald, Vana-Vigala küla, Jaama tn 25 (3569991) | Jaama tn 25 | 58° 46' 1.95" N, 24° 15' 48.95" E |
Rapla maakond, Märjamaa vald, Vana-Vigala küla, Jaama tn 26 (3181553) | Jaama tn 26 | 58° 46' 0.71" N, 24° 15' 51.04" E |
Rapla maakond, Märjamaa vald, Vana-Vigala küla, Jaama tn 26 (3574337) | Jaama tn 26 | 58° 46' 0.71" N, 24° 15' 51.04" E |
Rapla maakond, Märjamaa vald, Vana-Vigala küla, Jaama tn 27 (3200664) | Jaama tn 27 | 58° 46' 1.84" N, 24° 15' 51.12" E |
Rapla maakond, Märjamaa vald, Vana-Vigala küla, Jaama tn 27 (3540653) | Jaama tn 27 | 58° 46' 1.84" N, 24° 15' 51.12" E |
Rapla maakond, Märjamaa vald, Vana-Vigala küla, Jaama tn 28 (3180363) | Jaama tn 28 | 58° 46' 1.28" N, 24° 15' 52.72" E |
Rapla maakond, Märjamaa vald, Vana-Vigala küla, Jaama tn 28 (3558119) | Jaama tn 28 | 58° 46' 1.28" N, 24° 15' 52.72" E |
Rapla maakond, Märjamaa vald, Vana-Vigala küla, Jaama tn 30 (3178135) | Jaama tn 30 | 58° 46' 2.11" N, 24° 15' 54.84" E |
Rapla maakond, Märjamaa vald, Vana-Vigala küla, Jaama tn 30 (3560518) | Jaama tn 30 | 58° 46' 2.11" N, 24° 15' 54.84" E |
Rapla maakond, Märjamaa vald, Vana-Vigala küla, Jaama tn 30a (3202043) | Jaama tn 30a | 58° 45' 57.39" N, 24° 16' 3.06" E |
Rapla maakond, Märjamaa vald, Vana-Vigala küla, Jaama tn 30a (3540565) | Jaama tn 30a | 58° 45' 57.39" N, 24° 16' 3.06" E |
Rapla maakond, Märjamaa vald, Vana-Vigala küla, Jaama tn 4 (3194078) | Jaama tn 4 | 58° 45' 52.96" N, 24° 15' 30.55" E |
Rapla maakond, Märjamaa vald, Vana-Vigala küla, Jaama tn 4 (3552683) | Jaama tn 4 | 58° 45' 52.96" N, 24° 15' 30.55" E |
Rapla maakond, Märjamaa vald, Vana-Vigala küla, Jaama tn 4a (3175429) | Jaama tn 4a | 58° 45' 51.81" N, 24° 15' 31.48" E |
Rapla maakond, Märjamaa vald, Vana-Vigala küla, Jaama tn 4a (3549684) | Jaama tn 4a | 58° 45' 51.81" N, 24° 15' 31.48" E |
Rapla maakond, Märjamaa vald, Vana-Vigala küla, Jaama tn 4b (3200665) | Jaama tn 4b | 58° 45' 52.81" N, 24° 15' 31.55" E |
Rapla maakond, Märjamaa vald, Vana-Vigala küla, Jaama tn 4b (3540541) | Jaama tn 4b | 58° 45' 52.81" N, 24° 15' 31.55" E |
Rapla maakond, Märjamaa vald, Vana-Vigala küla, Jaama tn 6 (3181759) | Jaama tn 6 | 58° 45' 53.81" N, 24° 15' 32.72" E |
Rapla maakond, Märjamaa vald, Vana-Vigala küla, Jaama tn 6 (3560010) | Jaama tn 6 | 58° 45' 53.81" N, 24° 15' 32.72" E |
Rapla maakond, Märjamaa vald, Vana-Vigala küla, Jaama tn 6/1 (3178140) | Jaama tn 6/1 | 58° 45' 53.20" N, 24° 15' 32.08" E |
Rapla maakond, Märjamaa vald, Vana-Vigala küla, Jaama tn 6/1 (3569088) | Jaama tn 6/1 | 58° 45' 53.20" N, 24° 15' 32.08" E |
Rapla maakond, Märjamaa vald, Vana-Vigala küla, Jaama tn 8 (3171813) | Jaama tn 8 | 58° 45' 54.58" N, 24° 15' 34.69" E |
Rapla maakond, Märjamaa vald, Vana-Vigala küla, Jaama tn 8 (3544363) | Jaama tn 8 | 58° 45' 54.58" N, 24° 15' 34.69" E |
Rapla maakond, Märjamaa vald, Vana-Vigala küla, Jaama tänav L1 (3219466) | Jaama tänav L1 | 58° 45' 52.24" N, 24° 15' 26.22" E |
Rapla maakond, Märjamaa vald, Vana-Vigala küla, Jaama tänav L1 (3577331) | Jaama tänav L1 | 58° 45' 52.24" N, 24° 15' 26.22" E |
Rapla maakond, Märjamaa vald, Vana-Vigala küla, Jaama tänav L2 (3191014) | Jaama tänav L2 | 58° 45' 58.70" N, 24° 15' 43.69" E |
Rapla maakond, Märjamaa vald, Vana-Vigala küla, Jaama tänav L2 (3577026) | Jaama tänav L2 | 58° 45' 58.70" N, 24° 15' 43.69" E |
Rapla maakond, Märjamaa vald, Vana-Vigala küla, Jaamametsa (3203071) | Jaamametsa | 58° 46' 20.01" N, 24° 16' 23.01" E |
Rapla maakond, Märjamaa vald, Vana-Vigala küla, Jaamametsa (3560136) | Jaamametsa | 58° 46' 20.01" N, 24° 16' 23.01" E |
Rapla maakond, Märjamaa vald, Vana-Vigala küla, Jalaka (3194823) | Jalaka | 58° 46' 0.46" N, 24° 15' 1.10" E |
Rapla maakond, Märjamaa vald, Vana-Vigala küla, Jalaka (3559943) | Jalaka | 58° 46' 0.46" N, 24° 15' 1.10" E |
Rapla maakond, Märjamaa vald, Vana-Vigala küla, Järve (3163972) | Järve | 58° 46' 40.62" N, 24° 14' 34.58" E |
Rapla maakond, Märjamaa vald, Vana-Vigala küla, Järve (3565108) | Järve | 58° 46' 40.62" N, 24° 14' 34.58" E |
Rapla maakond, Märjamaa vald, Vana-Vigala küla, Jõekalda (3189364) | Jõekalda | 58° 46' 37.95" N, 24° 14' 42.12" E |
