GROWING CROPS OÜ (12943563)
GROWING CROPS OÜ (12943563) | |
---|---|
Nimi | GROWING CROPS OÜ |
Registrikood | 12943563 |
Asukoht | Google Maps |
Staatus | Registrisse kantud |
KMKR nr | EE101915939 |
Küla/linnaosa | Lüüste küla |
Linn/vald | Põhja-Pärnumaa vald |
Maakond | Pärnu maakond |
Registreerimise kuupäev | 2015-11-09 |
Üldine
GROWING CROPS OÜ (registrikoodiga 12943563) on registrisse kantud osaühing, mis asutati 2015-11-09. GROWING CROPS OÜ on registreeritud käibemaksukohustuslasena ja GROWING CROPS OÜ registreerimise (KMKR) number on EE101915939. Täpsemaid detaile vaata Äriregistrist .
Käive, töötajate arv ja tasutud maksud
Kuupäev | Töötajaid, FTE | Käive, EUR | Riiklikud maksud, EUR | Tööjõumaksud, EUR |
---|---|---|---|---|
1/4/2017 | 0 | 1462.79 | 0 | |
1/7/2017 | 0 | |||
1/10/2017 | 10344.8 | 1595.71 | 0 | |
1/1/2018 | 38965.4 | 6541.18 | 0 | |
1/4/2018 | 0 | 0 | 0 | |
1/7/2018 | 0 | 31.3 | 0 | |
1/10/2018 | 28103.89 | 0 | 0 | |
1/1/2019 | 25147.69 | 2026.39 | 0 | |
1/4/2019 | 0 | 0 | 276.4 | |
1/7/2019 | 0 | 0 | 0 | |
1/10/2019 | 34192.18 | 584.11 | 0 | |
1/1/2020 | 86952.7 | 9836.66 | 0 | |
1/4/2020 | 1 | 11060 | 810.85 | 726.72 |
1/7/2020 | 1 | 0 | 0 | 1092.85 |
1/10/2020 | 2 | 177611.06 | 0 | 2736.68 |
1/1/2021 | 2 | 96726.21 | 22299.41 | 6144.28 |
1/4/2021 | 1 | 49885.53 | 21645.99 | 7719.23 |
1/7/2021 | 1 | 0 | 0 | 3446.15 |
1/10/2021 | 1 | 182847.92 | 12332.98 | 3307.32 |
1/1/2022 | 1 | 122997.93 | 18176.13 | 3307.32 |
1/4/2022 | 1 | 24000 | 15769.07 | 8649.86 |
1/7/2022 | 1 | 0 | 11492.89 | 5920.78 |
1/10/2022 | 1 | 0 | 11912.61 | 5857.77 |
Asukoht
Osaühing on registreeritud aadressil Pärnu maakond, Põhja-Pärnumaa vald, Lüüste küla, Tammekäära (2911542).
58° 37' 48.07" N, 25° 9' 24.85" E
Seotud firmad ja asutused
Samal aadressil on registreeritud kokku 12 ettevõtet või muud organisatsiooni:
Ehitised
Aadressil Pärnu maakond, Põhja-Pärnumaa vald, Lüüste küla, Tammekäära (2911542) asuvad järgnevad ehitised:
Lähedal asuvad ettevõtted
Kilomeetri raadiuses on registreeritud veel järgmised organisatsioonid.
Muu
GROWING CROPS OÜ majandusaasta aruandeid, omanikke ja juhatuse liikmeid vaata e-Äriregistrist.
Pikkus: 25.156901910511 +