| A&R Marja Osaühing (11101224)
|
| Nimi
|
A&R Marja Osaühing
|
| Registrikood
|
11101224
|
| Asukoht
|
Google Maps
|
| Staatus
|
Registrisse kantud
|
| KMKR nr
|
EE100963571
|
| Küla/linnaosa
|
Püha küla
|
| Linn/vald
|
Saaremaa vald
|
| Maakond
|
Saare maakond
|
| Registreerimise kuupäev
|
2005-01-14
|
Üldine
A&R Marja Osaühing (registrikoodiga 11101224) on registrisse kantud osaühing, mis asutati 2005-01-14.
A&R Marja Osaühing on registreeritud käibemaksukohustuslasena ja A&R Marja Osaühing registreerimise (KMKR) number on EE100963571.
Täpsemaid detaile vaata Äriregistrist .
Käive, töötajate arv ja tasutud maksud
| Kuupäev
|
Töötajaid, FTE
|
Käive, EUR
|
Riiklikud maksud, EUR
|
Tööjõumaksud, EUR
|
| 1/4/2017
|
|
0
|
16.2
|
0
|
| 1/7/2017
|
|
11400
|
2771.01
|
0
|
| 1/10/2017
|
|
0
|
|
|
| 1/1/2018
|
|
0
|
|
|
| 1/4/2018
|
|
250
|
|
|
| 1/7/2018
|
|
0
|
16
|
0
|
| 1/10/2018
|
|
375
|
62.49
|
0
|
| 1/1/2019
|
|
109.57
|
|
|
| 1/4/2019
|
|
0
|
|
|
| 1/7/2019
|
|
10000
|
2018.33
|
0
|
| 1/10/2019
|
|
462.7
|
2092.27
|
0
|
| 1/1/2020
|
|
0
|
|
|
| 1/4/2020
|
|
0
|
18.6
|
0
|
| 1/7/2020
|
|
11000
|
2199.73
|
0
|
| 1/10/2020
|
|
12370
|
2047.79
|
0
|
| 1/1/2021
|
|
175
|
31.17
|
0
|
| 1/4/2021
|
|
0
|
18.6
|
0
|
| 1/7/2021
|
|
0
|
|
|
| 1/10/2021
|
|
1040
|
104.49
|
0
|
| 1/1/2022
|
|
508.75
|
|
|
| 1/4/2022
|
|
0
|
18.6
|
0
|
| 1/7/2022
|
|
27143
|
5047.92
|
0
|
| 1/10/2022
|
|
610
|
|
|
| 1/1/2023
|
|
243
|
|
|
| 1/4/2023
|
|
360
|
8
|
0
|
| 1/7/2023
|
|
30570
|
5901
|
0
|
| 1/10/2023
|
|
633
|
3750
|
0
|
| 1/1/2024
|
|
3654
|
597
|
0
|
| 1/4/2024
|
|
480
|
5
|
0
|
| 1/7/2024
|
|
15595
|
2998
|
0
|
| 1/10/2024
|
|
1048
|
|
|
| 1/1/2025
|
|
661
|
37
|
0
|
| 1/4/2025
|
|
360
|
33
|
0
|
| 1/7/2025
|
|
648
|
44
|
0
|
| 1/10/2025
|
|
998
|
77
|
0
|
| 1/1/2026
|
|
7312
|
1630
|
0
|
| 1/4/2026
|
|
720
|
110
|
0
|
| 1/7/2026
|
|
4722
|
1035
|
0
|
| 1/10/2026
|
|
1230
|
82
|
0
|
Asukoht
Osaühing on registreeritud aadressil Saare maakond, Saaremaa vald, Püha küla, Pärna (2599142).
58° 18' 12.02" N, 22° 43' 7.91" E
Seotud firmad ja asutused
Samal aadressil on registreeritud kokku 5 ettevõtet või muud organisatsiooni:
Ehitised
Aadressil Saare maakond, Saaremaa vald, Püha küla, Pärna (2599142) asuvad järgnevad ehitised:
Lähedal asuvad ettevõtted
Kilomeetri raadiuses on registreeritud veel järgmised organisatsioonid.
| | Registrikood | Asutamise aeg | KMKR nr | Registreerimisaadress |
|---|
| A&R Marja Osaühing (11101224) | 11101224 | 2005-01-14 | EE100963571 | Saare maakond, Saaremaa vald, Püha küla, Pärna (2599142) |
| A.I.M EST OÜ (14843156) | 14843156 | 2019-11-07 | | Saare maakond, Saaremaa vald, Püha küla, Aurora-10 (2631645) |
| Eena Mark (14335431) | 14335431 | 2017-09-20 | | Saare maakond, Saaremaa vald, Püha küla, Lahe (2608175) |
| Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Püha Jakobi Kogudus (80210546) | 80210546 | 2004-08-30 | | Saare maakond, Saaremaa vald, Püha küla, Kirikumaa/3 (3496469) |
| Eevi Jalakas (11897677) | 11897677 | 2010-02-18 | | Saare maakond, Saaremaa vald, Püha küla (2598181) |
| Effataa OÜ (14937503) | 14937503 | 2020-03-16 | EE102243956 | Saare maakond, Saaremaa vald, Pihtla küla, Aida (2599086) |
| Erimasinad OÜ (12708715) | 12708715 | 2014-08-25 | EE101737421 | Saare maakond, Saaremaa vald, Püha küla, Väljaku (2620574) |
| Jens Ehitus OÜ (14200234) | 14200234 | 2017-02-07 | | Saare maakond, Saaremaa vald, Püha küla, Aurora-10 (2631645) |
| Krista Mägi (11818212) | 11818212 | 2009-12-11 | | Saare maakond, Saaremaa vald, Püha küla, Tuulingu (2615488) |
| Maidu Kaubi (10719028) | 10719028 | 2000-11-28 | | Saare maakond, Saaremaa vald, Püha küla (2598181) |
| Maitsete Majakas OÜ (14701255) | 14701255 | 2019-04-10 | EE102352326 | Saare maakond, Saaremaa vald, Püha küla, Lahe (2608175) |
| Matti Mägi Mäe talu (10553013) | 10553013 | 1999-07-30 | | Saare maakond, Saaremaa vald, Püha küla (2598181) |
| Mesi OÜ (14348072) | 14348072 | 2017-10-09 | | Saare maakond, Saaremaa vald, Pihtla küla, Simmu (2601916) |
| Mäevara OÜ (14550849) | 14550849 | 2018-08-24 | EE102115181 | Saare maakond, Saaremaa vald, Püha küla, Mäe (2614052) |
| Osaühing AV-Simmu (11584257) | 11584257 | 2009-02-17 | EE101308614 | Saare maakond, Saaremaa vald, Pihtla küla, Simmu (2601916) |
| Osaühing BTX Grupp (10922491) | 10922491 | 2003-01-28 | EE100807365 | Saare maakond, Saaremaa vald, Püha küla, Uuesaare (2627390) |
| Osaühing Kärsa Rand (10216712) | 10216712 | 1997-07-24 | | Saare maakond, Saaremaa vald, Pihtla küla, Simmu (2601916) |
| Osaühing RK Marjamaa (10797005) | 10797005 | 2001-11-21 | EE100734645 | Saare maakond, Saaremaa vald, Püha küla, Pärna (2599142) |
| OÜ A Puittoode (12564087) | 12564087 | 2013-11-04 | | Saare maakond, Saaremaa vald, Püha küla, Saue (2599141) |
| OÜ ProTM Service (11989149) | 11989149 | 2010-09-07 | | Saare maakond, Saaremaa vald, Püha küla, Aurora-7 (2631642) |
| OÜ TILV (16292565) | 16292565 | 2021-08-16 | EE102435159 | Saare maakond, Saaremaa vald, Pihtla küla, Simmu (2601916) |
| Pihtla Jahiselts (80034993) | 80034993 | 1998-06-22 | | Saare maakond, Saaremaa vald, Püha küla, Pärna (2599142) |
| Pihtla Looduse Selts (80544458) | 80544458 | 2018-01-15 | EE102511112 | Saare maakond, Saaremaa vald, Püha küla, Pärna (2599142) |
| Pihtla Marjaaed OÜ (12833538) | 12833538 | 2015-04-13 | EE101805133 | Saare maakond, Saaremaa vald, Püha küla, Mäe (2614052) |
| Pihtla Veskid OÜ (11900623) | 11900623 | 2010-02-26 | EE101355670 | Saare maakond, Saaremaa vald, Pihtla küla, Simmu (2601916) |
| Pihtla mesi OÜ (14222632) | 14222632 | 2017-03-16 | | Saare maakond, Saaremaa vald, Püha küla, Liiva-Kopli (2609617) |
| Rahvatantsuselts Piiprellid (80009204) | 80009204 | 1997-06-16 | | Saare maakond, Saaremaa vald, Püha küla, Lahe (2608175) |
| Raimet Holding OÜ (16398476) | 16398476 | 2021-12-23 | | Saare maakond, Saaremaa vald, Püha küla, Pärna (2599142) |
| Revlisagro OÜ (14963937) | 14963937 | 2020-05-05 | | Saare maakond, Saaremaa vald, Püha küla, Mäe (2614052) |
| Saaremaa vald Püha küla Aurora korteriühistu (80300325) | 80300325 | 2009-12-04 | | Saare maakond, Saaremaa vald, Püha küla, Aurora-3 (2631638) |
| Saarepuu Projekt OÜ (12785897) | 12785897 | 2015-01-20 | EE101794325 | Saare maakond, Saaremaa vald, Püha küla, Uuesaare (2627390) |
| Simmu Põllumajanduse OÜ (12840202) | 12840202 | 2015-04-24 | EE101927066 | Saare maakond, Saaremaa vald, Pihtla küla, Simmu (2601916) |
| Solid Color Production OÜ (14072032) | 14072032 | 2016-06-29 | | Saare maakond, Saaremaa vald, Pihtla küla, Aida (2599086) |
| T.T Bachmann OÜ (14006325) | 14006325 | 2016-03-03 | EE102140923 | Saare maakond, Saaremaa vald, Püha küla, Liiva (2606802) |
| Triinu Metsad OÜ (14049122) | 14049122 | 2016-05-13 | | Saare maakond, Saaremaa vald, Pihtla küla, Liiva (2606326) |
| Ösel Kapital OÜ (16218190) | 16218190 | 2021-04-29 | EE102386651 | Saare maakond, Saaremaa vald, Püha küla, Väljaku (2620574) |
Muu
A&R Marja Osaühing majandusaasta aruandeid, omanikke ja juhatuse liikmeid vaata e-Äriregistrist.