Ahja Matkad OÜ (11927415)
Allikas: Eesti avaandmed
| Ahja Matkad OÜ (11927415) | |
|---|---|
| Nimi | Ahja Matkad OÜ |
| Registrikood | 11927415 |
| Asukoht | Google Maps |
| Staatus | Registrisse kantud |
| Küla/linnaosa | Valgemetsa küla |
| Linn/vald | Põlva vald |
| Maakond | Põlva maakond |
| Registreerimise kuupäev | 2010-04-19 |
Üldine
Ahja Matkad OÜ (registrikoodiga 11927415) on registrisse kantud osaühing, mis asutati 2010-04-19.
Täpsemaid detaile vaata Äriregistrist .
Käive, töötajate arv ja tasutud maksud
| Kuupäev | Töötajaid, FTE | Käive, EUR | Riiklikud maksud, EUR | Tööjõumaksud, EUR |
|---|---|---|---|---|
| 1/4/2017 | 1500 | 0 | ||
| 1/7/2017 | ||||
| 1/10/2017 | ||||
| 1/1/2018 | ||||
| 1/4/2018 | ||||
| 1/7/2018 | ||||
| 1/10/2018 | ||||
| 1/1/2019 | ||||
| 1/4/2019 | ||||
| 1/7/2019 | ||||
| 1/10/2019 | ||||
| 1/1/2020 | ||||
| 1/4/2020 | ||||
| 1/7/2020 | ||||
| 1/10/2020 | ||||
| 1/1/2021 | ||||
| 1/4/2021 | 0 | 2000 | 0 | |
| 1/7/2021 | ||||
| 1/10/2021 | ||||
| 1/1/2022 | ||||
| 1/4/2022 | ||||
| 1/7/2022 | ||||
| 1/10/2022 | 90.89 | 103.01 | ||
| 1/1/2023 | 52 | 56 | ||
| 1/4/2023 | ||||
| 1/7/2023 | 1 | |||
| 1/10/2023 | 1 | 387 | 438 | |
| 1/1/2024 | 176 | 200 | ||
| 1/4/2024 | 1 | |||
| 1/7/2024 | 1 | 181 | 206 | |
| 1/10/2024 | 1 | 732 | 813 | |
| 1/1/2025 | 224 | 254 | ||
| 1/4/2025 | ||||
| 1/7/2025 | 2 | 75 | 85 | |
| 1/10/2025 | 2 | 1028 | 1152 | |
| 1/1/2026 | 379 | 427 | ||
| 1/4/2026 | ||||
| 1/7/2026 | 2 | 327 | 354 | |
| 1/10/2026 | 2 | 707 | 764 |
Asukoht
Osaühing on registreeritud aadressil Põlva maakond, Põlva vald, Valgemetsa küla, Suvila-Heini (3159832).
58° 8' 37.98" N, 26° 58' 16.70" E
Seotud firmad ja asutused
Samal aadressil on registreeritud kokku 3 ettevõtet või muud organisatsiooni:
Ehitised
Aadressil Põlva maakond, Põlva vald, Valgemetsa küla, Suvila-Heini (3159832) asuvad järgnevad ehitised:
Lähedal asuvad ettevõtted
Kilomeetri raadiuses on registreeritud veel järgmised organisatsioonid.
Muu
Ahja Matkad OÜ majandusaasta aruandeid, omanikke ja juhatuse liikmeid vaata e-Äriregistrist.
... more about "Ahja Matkad OÜ (11927415)"
58° 8' 37.98" N, 26° 58' 16.70" ELaius: 58.143883948861<br />Pikkus: 26.971305819317 +
2010-04-19 +
11927415 +
58.144 +
Ahja Matkad OÜ +
26.971 +
Has subobject"Has subobject" is a predefined property representing a container construct and is provided by Semantic MediaWiki.
