| Aiandusühistu Delfiin (80048877)
|
| Nimi
|
Aiandusühistu Delfiin
|
| Registrikood
|
80048877
|
| Asukoht
|
Google Maps
|
| Staatus
|
Registrisse kantud
|
| KMKR nr
|
|
| Küla/linnaosa
|
Maidla küla
|
| Linn/vald
|
Saue vald
|
| Maakond
|
Harju maakond
|
| Registreerimise kuupäev
|
1998-09-21
|
Üldine
Aiandusühistu Delfiin (registrikoodiga 80048877) on registrisse kantud mittetulundusühing, mis asutati 1998-09-21.
Täpsemaid detaile vaata Äriregistrist .
Käive, töötajate arv ja tasutud maksud
| Kuupäev
|
Töötajaid, FTE
|
Käive, EUR
|
Riiklikud maksud, EUR
|
Tööjõumaksud, EUR
|
| 1/4/2017
|
2
|
|
449.01
|
420.44
|
| 1/7/2017
|
2
|
|
|
|
| 1/10/2017
|
3
|
|
468.26
|
496.63
|
| 1/1/2018
|
3
|
|
0.8
|
0
|
| 1/4/2018
|
3
|
|
1313.31
|
1398.76
|
| 1/7/2018
|
3
|
|
64
|
0
|
| 1/10/2018
|
3
|
|
|
|
| 1/1/2019
|
3
|
|
843.12
|
916.36
|
| 1/4/2019
|
3
|
|
263.66
|
271.79
|
| 1/7/2019
|
3
|
|
145
|
86.95
|
| 1/10/2019
|
3
|
|
80.59
|
86.94
|
| 1/1/2020
|
3
|
|
601.44
|
652.06
|
| 1/4/2020
|
3
|
|
204.95
|
152.17
|
| 1/7/2020
|
3
|
|
20.05
|
21.74
|
| 1/10/2020
|
3
|
|
203.52
|
206.59
|
| 1/1/2021
|
3
|
|
|
|
| 1/4/2021
|
3
|
|
1044.51
|
1035.1
|
| 1/7/2021
|
3
|
|
|
|
| 1/10/2021
|
3
|
|
300.74
|
326.05
|
| 1/1/2022
|
3
|
|
|
|
| 1/4/2022
|
3
|
|
1110.57
|
1076.76
|
| 1/7/2022
|
3
|
|
|
|
| 1/10/2022
|
3
|
|
121.01
|
127.45
|
| 1/1/2023
|
3
|
|
|
|
| 1/4/2023
|
3
|
|
54
|
0
|
| 1/7/2023
|
3
|
|
965
|
979
|
| 1/10/2023
|
3
|
|
559
|
581
|
| 1/1/2024
|
3
|
|
|
|
| 1/4/2024
|
3
|
|
1188
|
1213
|
| 1/7/2024
|
3
|
|
60
|
0
|
| 1/10/2024
|
3
|
|
|
|
| 1/1/2025
|
3
|
|
204
|
207
|
| 1/4/2025
|
3
|
|
1432
|
1356
|
| 1/7/2025
|
3
|
|
|
|
| 1/10/2025
|
3
|
|
|
|
| 1/1/2026
|
3
|
|
211
|
214
|
| 1/4/2026
|
3
|
|
1486
|
1406
|
| 1/7/2026
|
3
|
|
|
|
| 1/10/2026
|
3
|
|
|
|
Asukoht
Mittetulundusühing on registreeritud aadressil Harju maakond, Saue vald, Maidla küla, Delfiini AÜ 14 (3542517).
59° 14' 57.46" N, 24° 39' 9.44" E
Seotud firmad ja asutused
Samal aadressil on registreeritud kokku 1 ettevõtet või muud organisatsiooni:
Ehitised
Aadressil Harju maakond, Saue vald, Maidla küla, Delfiini AÜ 14 (3542517) asuvad järgnevad ehitised:
Lähedal asuvad ettevõtted
Kilomeetri raadiuses on registreeritud veel järgmised organisatsioonid.
| | Registrikood | Asutamise aeg | KMKR nr | Registreerimisaadress |
|---|
| A-Punkt OÜ (12657047) | 12657047 | 2014-05-06 | EE101817846 | Harju maakond, Saue vald, Maidla küla, Jõe AÜ 10 (3575727) |
| AIANDUSÜHISTU MAIDLA-4 (80059160) | 80059160 | 1998-11-24 | | Harju maakond, Saue vald, Maidla küla, Maidlamänni AÜ 25 (3562298) |
| ANTIBON OÜ (14181436) | 14181436 | 2017-01-09 | EE102038718 | Harju maakond, Saku vald, Kiisa alevik, Saare põik 1 (3470579) |
| AR4 OÜ (14366928) | 14366928 | 2017-11-07 | EE102024405 | Harju maakond, Saue vald, Maidla küla, Delfiini AÜ 63 (3550344) |
| Aia- ja Koduhoolduse OÜ (12608528) | 12608528 | 2014-02-04 | | Harju maakond, Saue vald, Maidla küla, Delfiini AÜ 63 (3550344) |
| Aiandusühistu Delfiin (80048877) | 80048877 | 1998-09-21 | | Harju maakond, Saue vald, Maidla küla, Delfiini AÜ 14 (3542517) |
| Aiandusühistu Maidla-1 (80097054) | 80097054 | 1999-05-17 | | Harju maakond, Saue vald, Maidla küla, Maidlanurga AÜ 20 (3561937) |
| Aiandusühistu Meie aed-II (80027547) | 80027547 | 1998-02-02 | | Harju maakond, Saku vald, Metsanurme küla, Jõesilma tee 15 (3466189) |
| Aivis Kunstbergs OÜ (14011832) | 14011832 | 2016-03-11 | | Harju maakond, Saku vald, Metsanurme küla, Kasemetsa tee 84 (3470199) |
| Bestest Boy OÜ (16603947) | 16603947 | 2022-10-31 | EE102551334 | Harju maakond, Saue vald, Maidla küla, Erika AÜ 13 (3564893) |
| ERIKA Mittetulundusühing (80355929) | 80355929 | 2013-04-16 | | Harju maakond, Saue vald, Maidla küla, Erika AÜ 13 (3564893) |
| Evergrow OÜ (16432693) | 16432693 | 2022-01-31 | EE102462685 | Harju maakond, Saku vald, Metsanurme küla, Jõesilma põik 10 (3468912) |
| Exhume Studios OÜ (12212322) | 12212322 | 2012-01-02 | | Harju maakond, Saue vald, Maidla küla, Maidlametsa AÜ 31 (3553279) |
| Funbeauty OÜ (16307491) | 16307491 | 2021-09-06 | | Harju maakond, Saue vald, Maidla küla, Maidlamänni AÜ 26 (3547547) |
| Hobiaiandus OÜ (16123437) | 16123437 | 2020-12-17 | EE102323740 | Harju maakond, Saku vald, Metsanurme küla, Kasemetsa tee 68 (3475588) |
| IV19 OÜ (14911691) | 14911691 | 2020-02-13 | EE102246717 | Harju maakond, Saku vald, Kiisa alevik, Saare põik 1 (3470579) |
| Kalju Ojamets (10759157) | 10759157 | 2001-05-08 | | Harju maakond, Saku vald, Metsanurme küla, Jõesilma põik 5 (3466785) |
| KingNature Baltics OÜ (16435177) | 16435177 | 2022-02-03 | EE102462504 | Harju maakond, Saku vald, Kiisa alevik, Saare tn 31 (3466795) |
| Konest OÜ (14261508) | 14261508 | 2017-05-17 | EE101983330 | Harju maakond, Saue vald, Maidla küla, Jõe AÜ 6 (3572931) |
| Marasi OÜ (16069212) | 16069212 | 2020-10-05 | EE102372005 | Harju maakond, Saue vald, Maidla küla, Delfiini AÜ 63 (3550344) |
| Minikallur OÜ (14489111) | 14489111 | 2018-05-15 | EE102069729 | Harju maakond, Saue vald, Maidla küla, Maidlametsa AÜ 21 (3541767) |
| Mittetulundusühing RÕÕMUPÄRAST (80577446) | 80577446 | 2020-02-18 | | Harju maakond, Saue vald, Maidla küla, Maidlanõmme AÜ 15 (3551172) |
| OR FINANCIAL SERVICES OÜ (11308310) | 11308310 | 2006-10-18 | | Harju maakond, Saku vald, Metsanurme küla, Nessi (3471090) |
| Osaühing Airmar Grupp (10805532) | 10805532 | 2001-09-21 | EE100714775 | Harju maakond, Saku vald, Metsanurme küla, Kasemetsa tee 30 (3471808) |
| OÜ TM lahendus (14358952) | 14358952 | 2017-10-25 | EE102174889 | Harju maakond, Saue vald, Maidla küla, Jõe AÜ 4 (3550105) |
| Peetri-Uustalu talu (10703470) | 10703470 | 2000-10-04 | | Harju maakond, Saku vald, Metsanurme küla (3465723) |
| Powerly OÜ (14739890) | 14739890 | 2019-06-10 | | Harju maakond, Saue vald, Maidla küla, Maidlanurga AÜ 29 (3555455) |
| RUMIX OÜ (14154296) | 14154296 | 2016-11-18 | EE102224331 | Harju maakond, Saku vald, Kiisa alevik, Saare põik 1 (3470579) |
| RemoAbi OÜ (12625691) | 12625691 | 2014-03-10 | | Harju maakond, Saue vald, Maidla küla, Erika AÜ 25 (3558981) |
| Sandor Trading OÜ (12158947) | 12158947 | 2011-09-09 | | Harju maakond, Saku vald, Metsanurme küla, Jõesilma põik 28 (3465930) |
| Squirrel Woodworks OÜ (16198671) | 16198671 | 2021-04-05 | EE102357266 | Harju maakond, Saue vald, Maidla küla, Maidlametsa AÜ 31 (3553279) |
| SushiVer OÜ (16240396) | 16240396 | 2021-05-28 | | Harju maakond, Saue vald, Maidla küla, Maidlanurga AÜ 23 (3568878) |
| VENTIKO OÜ (12753058) | 12753058 | 2014-11-14 | | Harju maakond, Saue vald, Maidla küla, Jõe AÜ 9 (3553156) |
Muu
Aiandusühistu Delfiin majandusaasta aruandeid, omanikke ja juhatuse liikmeid vaata e-Äriregistrist.