Aivar Juro (11824371)

Allikas: Eesti avaandmed



Aivar Juro (11824371)
Nimi Aivar Juro
Registrikood 11824371
Asukoht Google Maps
Staatus Registrisse kantud
KMKR nr EE101823555
Küla/linnaosa [[]]
Linn/vald [[]]
Maakond [[]]
Registreerimise kuupäev 2009-12-21

Üldine

Aivar Juro (registrikoodiga 11824371) on registrisse kantud füüsilisest isikust ettevõtja, mis asutati 2009-12-21. Aivar Juro on registreeritud käibemaksukohustuslasena ja Aivar Juro registreerimise (KMKR) number on EE101823555. Täpsemaid detaile vaata Äriregistrist .


Käive, töötajate arv ja tasutud maksud

Kuupäev Töötajaid, FTE Käive, EUR Riiklikud maksud, EUR Tööjõumaksud, EUR
1/4/2017 6166.5 485.93 0
1/7/2017 13262.3 997.83 0
1/10/2017 5890.64 628.7 0
1/1/2018 811.4 13.28 0
1/4/2018 590
1/7/2018 11763.67 335.11 0
1/10/2018 9250.78 399.17 0
1/1/2019 17847.67 1733.26 0
1/4/2019 9757.01 1260.15 0
1/7/2019 10058.64 559.48 0
1/10/2019 14508.67 669.14 0
1/1/2020 10905.78 586.73 0
1/4/2020 8654.43
1/7/2020 17171 1482.21 0
1/10/2020 13915 1165.35 0
1/1/2021 11132.67 194.11 0
1/4/2021 6498.67 9.62 0
1/7/2021 7107 0 0
1/10/2021 5707 215.04 0
1/1/2022 35510 1591.01 0
1/4/2022 10657.5 1238.05 0
1/7/2022 9399 862.54 0
1/10/2022 24851.33 2240.42 0
1/1/2023 7865 234 0
1/4/2023 4466 224 0
1/7/2023 10380 296 0
1/10/2023 6329 15 0
1/1/2024 6392
1/4/2024 8190 595 0
1/7/2024 55001 1474 0
1/10/2024 18186 1764 0
1/1/2025 22748 1400 0
1/4/2025 8170 815 0
1/7/2025 12616 728 0
1/10/2025 6896 545 0
1/1/2026 10352 1183 0
1/4/2026 38827 3831 0
1/7/2026 11561 740 0
1/10/2026 13367 1064 0

Asukoht

Füüsilisest isikust ettevõtja on registreeritud aadressil Pärnu maakond, Põhja-Pärnumaa vald, Säästla küla, Sepa.





Muu

Aivar Juro majandusaasta aruandeid, omanikke ja juhatuse liikmeid vaata e-Äriregistrist.


... more about "Aivar Juro (11824371)"
2009-12-21 +
11824371 +
Aivar Juro +
EE101823555 +
Has subobject"Has subobject" is a predefined property representing a container construct and is provided by Semantic MediaWiki.