Akeron OÜ (12801716)
Allikas: Eesti avaandmed
| Akeron OÜ (12801716) | |
|---|---|
| Nimi | Akeron OÜ |
| Registrikood | 12801716 |
| Asukoht | Google Maps |
| Staatus | Registrisse kantud |
| KMKR nr | EE101812362 |
| Küla/linnaosa | Sirvaste küla |
| Linn/vald | Kanepi vald |
| Maakond | Põlva maakond |
| Registreerimise kuupäev | 2015-02-17 |
Üldine
Akeron OÜ (registrikoodiga 12801716) on registrisse kantud osaühing, mis asutati 2015-02-17. Akeron OÜ on registreeritud käibemaksukohustuslasena ja Akeron OÜ registreerimise (KMKR) number on EE101812362. Täpsemaid detaile vaata Äriregistrist .
Käive, töötajate arv ja tasutud maksud
| Kuupäev | Töötajaid, FTE | Käive, EUR | Riiklikud maksud, EUR | Tööjõumaksud, EUR |
|---|---|---|---|---|
| 1/4/2017 | 1 | 6393.28 | 0 | 662.5 |
| 1/7/2017 | 1 | 21388.48 | 1218.33 | 683.7 |
| 1/10/2017 | 1 | 30687 | 0 | 647.7 |
| 1/1/2018 | 2 | 55084.61 | 1735.1 | 891.84 |
| 1/4/2018 | 2 | 32394.02 | 1104.39 | 1105.96 |
| 1/7/2018 | 3 | 39493.14 | 1250.4 | 1101.56 |
| 1/10/2018 | 3 | 41825.06 | 3758.69 | 2907.03 |
| 1/1/2019 | 3 | 72593.76 | 5742.76 | 3520.46 |
| 1/4/2019 | 4 | 53460.69 | 3209.75 | 2807.32 |
| 1/7/2019 | 4 | 62088.89 | 6493.28 | 2993.7 |
| 1/10/2019 | 5 | 54113.14 | 3681.11 | 2266.6 |
| 1/1/2020 | 5 | 44193.58 | 5352.01 | 2952.78 |
| 1/4/2020 | 5 | 66517.04 | 8358.92 | 3168.44 |
| 1/7/2020 | 4 | 77835.56 | 3581.87 | 3517.92 |
| 1/10/2020 | 4 | 44057.06 | 2396.49 | 1934.08 |
| 1/1/2021 | 2 | 68353.73 | 0 | 1801.98 |
| 1/4/2021 | 3 | 81893.61 | 8111.11 | 1243.38 |
| 1/7/2021 | 3 | 92267.36 | 6666.6 | 1905.4 |
| 1/10/2021 | 3 | 104524.61 | 0 | 2686.12 |
| 1/1/2022 | 3 | 74126.08 | 6120.05 | 3234.99 |
| 1/4/2022 | 3 | 95372.9 | 7052.65 | 1817.59 |
| 1/7/2022 | 3 | 182861.29 | 9610 | 2644.52 |
| 1/10/2022 | 1 | 119716.83 | 0 | 2666 |
| 1/1/2023 | 1 | 225239 | 6815 | 1367 |
| 1/4/2023 | 2 | 107790 | 9225 | 1076 |
| 1/7/2023 | 102022 | 6316 | 2255 | |
| 1/10/2023 | 74172 | 3468 | 0 | |
| 1/1/2024 | 93561 | 2358 | 0 | |
| 1/4/2024 | 64917 | |||
| 1/7/2024 | 1 | 160135 | 3806 | 0 |
| 1/10/2024 | 1 | 145788 | 2367 | 963 |
| 1/1/2025 | 3 | 193104 | 0 | 1244 |
| 1/4/2025 | 4 | 101151 | 11841 | 3411 |
| 1/7/2025 | 3 | 147879 | 15310 | 5007 |
| 1/10/2025 | 3 | 113733 | 6817 | 4236 |
| 1/1/2026 | 4 | 204857 | 8372 | 2804 |
| 1/4/2026 | 4 | 154388 | 8805 | 4681 |
| 1/7/2026 | 7 | 200208 | 10911 | 6097 |
| 1/10/2026 | 6 | 221275 | 18268 | 8546 |
Asukoht
Osaühing on registreeritud aadressil Põlva maakond, Kanepi vald, Sirvaste küla, Ahto (3141574).
58° 2' 2.62" N, 26° 42' 49.84" E
Seotud firmad ja asutused
Samal aadressil on registreeritud kokku 0 ettevõtet või muud organisatsiooni:
Ehitised
Aadressil Põlva maakond, Kanepi vald, Sirvaste küla, Ahto (3141574) asuvad järgnevad ehitised:
Lähedal asuvad ettevõtted
Kilomeetri raadiuses on registreeritud veel järgmised organisatsioonid.
Muu
Akeron OÜ majandusaasta aruandeid, omanikke ja juhatuse liikmeid vaata e-Äriregistrist.
... more about "Akeron OÜ (12801716)"
58° 2' 2.62" N, 26° 42' 49.84" ELaius: 58.03406127163<br />Pikkus: 26.713843120652 +
2015-02-17 +
12801716 +
58.034 +
Akeron OÜ +
26.714 +
EE101812362 +
Has subobject"Has subobject" is a predefined property representing a container construct and is provided by Semantic MediaWiki.
