Dentamed Osaühing (10562992)
Allikas: Eesti avaandmed
Dentamed Osaühing (10562992) | |
---|---|
Nimi | Dentamed Osaühing |
Registrikood | 10562992 |
Staatus | Registrisse kantud |
KMKR nr | EE100673641 |
Registreerimise kuupäev | 1999-06-30 |
Üldine
Dentamed Osaühing (registrikoodiga 10562992) on registrisse kantud osaühing, mis asutati 1999-06-30. Dentamed Osaühing on registreeritud käibemaksukohustuslasena ja Dentamed Osaühing registreerimise (KMKR) number on EE100673641. Täpsemaid detaile vaata Äriregistrist .
Käive, töötajate arv ja tasutud maksud
Kuupäev | Töötajaid, FTE | Käive, EUR | Riiklikud maksud, EUR | Tööjõumaksud, EUR |
---|---|---|---|---|
1/4/2017 | 75851.58 | 8589.62 | 0 | |
1/7/2017 | 38952.09 | 3677.79 | 0 | |
1/10/2017 | 25213.36 | 2323.04 | 0 | |
1/1/2018 | 26680.04 | 2605.97 | 0 | |
1/4/2018 | 47949 | 4719.19 | 0 | |
1/7/2018 | 31624.5 | 2925.45 | 0 | |
1/10/2018 | 10078 | 829.17 | 0 | |
1/1/2019 | 27574.27 | 2191.6 | 0 | |
1/4/2019 | 19887.93 | 1499.82 | 0 | |
1/7/2019 | 19638.6 | 2412.58 | 0 | |
1/10/2019 | 24232.79 | 1783.94 | 0 | |
1/1/2020 | 22780.44 | 1995.08 | 0 | |
1/4/2020 | 22408.73 | 1052.8 | 0 | |
1/7/2020 | 18228.64 | 2127.83 | 0 | |
1/10/2020 | 27353.84 | 1424.14 | 0 | |
1/1/2021 | 27839.18 | 1129.2 | 0 | |
1/4/2021 | 22089.57 | 3211.45 | 0 | |
1/7/2021 | 39616.69 | 3313.66 | 0 | |
1/10/2021 | 24445.02 | 1377.45 | 0 | |
1/1/2022 | 37665.77 | 2466.14 | 0 | |
1/4/2022 | 17147.04 | 2811.89 | 0 | |
1/7/2022 | 12724.31 | 854.19 | 0 | |
1/10/2022 | 5406.23 | 434.8 | 0 |
Asukoht
Dentamed Osaühing registreerimisaadressi Äriregistri avaandmetes eraldi välja toodud ei ole.
Muu
Dentamed Osaühing majandusaasta aruandeid, omanikke ja juhatuse liikmeid vaata e-Äriregistrist.
... more about "Dentamed Osaühing (10562992)"
1999-06-30 +
10562992 +
Dentamed Osaühing +
EE100673641 +
Has subobject"Has subobject" is a predefined property representing a container construct and is provided by Semantic MediaWiki.