Elamu-majandushoone @ Viljandi maakond Viljandi linn Kalda põik 9 (112027862)
Allikas: Eesti avaandmed
| Elamu-majandushoone | |
|---|---|
| Aadress | Viljandi maakond, Viljandi linn, Kalda põik 9 (Google Maps) |
| Asukoht | 58° 22' 6.70" N, 25° 36' 48.39" E |
| Korruste arv | 2 |
| Korterite arv | 1 |
| Tubade arv | 4 |
| Suletud netopind | 180.5 m2 |
| Elamispind | 65.7 m2 |
| Maht | 716 m3 |
| Ehitisregistri kood | 112027862 |
Asukoht
Ehitis asub aadressil Viljandi maakond, Viljandi linn, Kalda põik 9 (773686).
Ehitise koordinaadid on 58° 22' 6.70" N, 25° 36' 48.39" E. Asukohta navigeerimist alusta Google Maps'is.
Ehitise osad
Katastriüksused
Ehitise aadressiga on seotud järgnevad katastriüksused.
Muud andmed ehitise kohta
Elamu-majandushoone on Hoone. Ehitise kohta on Ehitisregistris järgnevad andmed.
| Ehitisregistri kood: | 112027862 |
| Nimetus: | Elamu-majandushoone |
| Omandi liik: | Vallasasi |
| Seisund: | Kasutusel |
| Ehitise liik: | Hoone |
| Esmane kasutus: | 1981 |
| Maakond: | Viljandi maakond |
| Täisaadress: | Viljandi maakond, Viljandi linn, Kalda põik 9 |
| Lähiaadress: | Kalda põik 9 |
| Korruste arv: | 2 |
| Tubade arv: | 4 |
| Korterite arv: | 1 |
| Lift: | 0 |
| Maht (bruto): | 716 m3 |
| Ehitisalune pind: | 101 m2 |
| Elamispind: | 65.7 m2 |
| Eluruumi pind: | 99.3 m2 |
| Kasulik pind: | 180.5 m2 |
| Suletud netopind: | 180.5 m2 |
| Mitteeluruumide pind: | 0 m2 |
