Elamu/andmed projektist @ Ida-Viru maakond Toila vald Kohtla-Nõmme alev Jaama tn 2a (102036964)
Allikas: Eesti avaandmed
| Elamu/andmed projektist | |
|---|---|
| Aadress | Ida-Viru maakond, Toila vald, Kohtla-Nõmme alev, Jaama tn 2a (Google Maps) |
| Asukoht | 59° 21' 21.43" N, 27° 13' 22.76" E |
| Korruste arv | 1 |
| Korterite arv | 0 |
| Suletud netopind | 118.8 m2 |
| Elamispind | 0 m2 |
| Maht | 762 m3 |
| Ehitisregistri kood | 102036964 |
Asukoht
Ehitis asub aadressil Ida-Viru maakond, Toila vald, Kohtla-Nõmme alev, Jaama tn 2a (2593232).
Ehitise koordinaadid on 59° 21' 21.43" N, 27° 13' 22.76" E. Asukohta navigeerimist alusta Google Maps'is.
Ehitise osad
Katastriüksused
Ehitise aadressiga on seotud järgnevad katastriüksused.
Muud andmed ehitise kohta
Elamu/andmed projektist on Hoone. Ehitise kohta on Ehitisregistris järgnevad andmed.
| Ehitisregistri kood: | 102036964 |
| Nimetus: | Elamu/andmed projektist |
| Omandi liik: | Kinnisasi |
| Seisund: | Kasutusel |
| Ehitise liik: | Hoone |
| Maakond: | Ida-Viru maakond |
| Omavalitsus: | Toila vald |
| Täisaadress: | Ida-Viru maakond, Toila vald, Kohtla-Nõmme alev, Jaama tn 2a |
| Lähiaadress: | Jaama tn 2a |
| Korruste arv: | 1 |
| Korterite arv: | 0 |
| Lift: | 0 |
| Maht (bruto): | 762 m3 |
| Ehitisalune pind: | 130 m2 |
| Elamispind: | 0 m2 |
| Eluruumi pind: | 0 m2 |
| Kasulik pind: | 118.8 m2 |
| Suletud netopind: | 118.8 m2 |
| Mitteeluruumide pind: | 0 m2 |
