Elamu 36krt
|
Aadress
|
Ida-Viru maakond, Jõhvi vald, Jõhvi linn, Narva mnt 5 (Google Maps)
|
Asukoht
|
59° 21' 30.80" N, 27° 25' 2.23" E
|
Korruste arv
|
4
|
Kõrgus
|
m
|
Korterite arv
|
36
|
Tubade arv
|
81
|
Suletud netopind
|
2442.3 m2
|
Elamispind
|
1123.7 m2
|
Maht
|
8592 m3
|
Võtmesõnad
|
[[{{{marksonad}}}]]
|
Ehitisregistri kood
|
102006105
|
Asukoht
Ehitis asub aadressil Ida-Viru maakond, Jõhvi vald, Jõhvi linn, Narva mnt 5 (3311185).
Ehitise koordinaadid on 59° 21' 30.80" N, 27° 25' 2.23" E. Asukohta navigeerimist alusta Google Maps'is.
Ehitise osad
| Ehitise osa nimi | Tehnilised parameetrid |
---|
Eluruum @ Ida-Viru maakond, Jõhvi vald, Jõhvi linn, Narva mnt 5 (1159146) | | |
Eluruum @ Ida-Viru maakond, Jõhvi vald, Jõhvi linn, Narva mnt 5 (1159148) | | |
Eluruum @ Ida-Viru maakond, Jõhvi vald, Jõhvi linn, Narva mnt 5 (1159150) | | |
Eluruum @ Ida-Viru maakond, Jõhvi vald, Jõhvi linn, Narva mnt 5 (1159152) | | |
Eluruum @ Ida-Viru maakond, Jõhvi vald, Jõhvi linn, Narva mnt 5 (1159154) | | |
Eluruum @ Ida-Viru maakond, Jõhvi vald, Jõhvi linn, Narva mnt 5 (1159156) | | |
Eluruum @ Ida-Viru maakond, Jõhvi vald, Jõhvi linn, Narva mnt 5 (1159158) | | |
Eluruum @ Ida-Viru maakond, Jõhvi vald, Jõhvi linn, Narva mnt 5 (1159160) | | |
Eluruum @ Ida-Viru maakond, Jõhvi vald, Jõhvi linn, Narva mnt 5 (1159162) | | |
Eluruum @ Ida-Viru maakond, Jõhvi vald, Jõhvi linn, Narva mnt 5 (1159164) | | |
Eluruum @ Ida-Viru maakond, Jõhvi vald, Jõhvi linn, Narva mnt 5 (1159166) | | |
Eluruum @ Ida-Viru maakond, Jõhvi vald, Jõhvi linn, Narva mnt 5 (1159168) | | |
Eluruum @ Ida-Viru maakond, Jõhvi vald, Jõhvi linn, Narva mnt 5 (1159170) | | |
Eluruum @ Ida-Viru maakond, Jõhvi vald, Jõhvi linn, Narva mnt 5 (1159172) | | |
Eluruum @ Ida-Viru maakond, Jõhvi vald, Jõhvi linn, Narva mnt 5 (1159174) | | |
Eluruum @ Ida-Viru maakond, Jõhvi vald, Jõhvi linn, Narva mnt 5 (1159176) | | |
Eluruum @ Ida-Viru maakond, Jõhvi vald, Jõhvi linn, Narva mnt 5 (1159178) | | |
Eluruum @ Ida-Viru maakond, Jõhvi vald, Jõhvi linn, Narva mnt 5 (1159180) | | |
Eluruum @ Ida-Viru maakond, Jõhvi vald, Jõhvi linn, Narva mnt 5 (1159182) | | |
Eluruum @ Ida-Viru maakond, Jõhvi vald, Jõhvi linn, Narva mnt 5 (1159184) | | |
Eluruum @ Ida-Viru maakond, Jõhvi vald, Jõhvi linn, Narva mnt 5 (1159186) | | |
Eluruum @ Ida-Viru maakond, Jõhvi vald, Jõhvi linn, Narva mnt 5 (1159188) | | |
Eluruum @ Ida-Viru maakond, Jõhvi vald, Jõhvi linn, Narva mnt 5 (1159190) | | |
Eluruum @ Ida-Viru maakond, Jõhvi vald, Jõhvi linn, Narva mnt 5 (1159192) | | |
Eluruum @ Ida-Viru maakond, Jõhvi vald, Jõhvi linn, Narva mnt 5 (1159194) | | |
Eluruum @ Ida-Viru maakond, Jõhvi vald, Jõhvi linn, Narva mnt 5 (1159196) | | |
Eluruum @ Ida-Viru maakond, Jõhvi vald, Jõhvi linn, Narva mnt 5 (1159198) | | |
Eluruum @ Ida-Viru maakond, Jõhvi vald, Jõhvi linn, Narva mnt 5 (1159200) | | |
Eluruum @ Ida-Viru maakond, Jõhvi vald, Jõhvi linn, Narva mnt 5 (1159202) | | |
Eluruum @ Ida-Viru maakond, Jõhvi vald, Jõhvi linn, Narva mnt 5 (1159204) | | |
Eluruum @ Ida-Viru maakond, Jõhvi vald, Jõhvi linn, Narva mnt 5 (1159206) | | |
Eluruum @ Ida-Viru maakond, Jõhvi vald, Jõhvi linn, Narva mnt 5 (1159208) | | |
Eluruum @ Ida-Viru maakond, Jõhvi vald, Jõhvi linn, Narva mnt 5 (1159210) | | |
Eluruum @ Ida-Viru maakond, Jõhvi vald, Jõhvi linn, Narva mnt 5 (1159212) | | |
Eluruum @ Ida-Viru maakond, Jõhvi vald, Jõhvi linn, Narva mnt 5 (1159214) | | |
Eluruum @ Ida-Viru maakond, Jõhvi vald, Jõhvi linn, Narva mnt 5 (1159216) | | |
Kauplus ja laoruumid @ Ida-Viru maakond, Jõhvi vald, Jõhvi linn, Narva mnt 5 (1255272) | kauplus ja laoruumid | |
Kauplus ja laoruumid @ Ida-Viru maakond, Jõhvi vald, Jõhvi linn, Narva mnt 5 (3089349) | kauplus ja laoruumid | |
Kauplus ja laoruumid @ Ida-Viru maakond, Jõhvi vald, Jõhvi linn, Narva mnt 5 (3089350) | kauplus ja laoruumid | |
Kauplus ja laoruumid @ Ida-Viru maakond, Jõhvi vald, Jõhvi linn, Narva mnt 5 (3089351) | kauplus ja laoruumid | |
Kauplus ja laoruumid @ Ida-Viru maakond, Jõhvi vald, Jõhvi linn, Narva mnt 5 (3089352) | kauplus ja laoruumid | |
Kauplus ja laoruumid @ Ida-Viru maakond, Jõhvi vald, Jõhvi linn, Narva mnt 5 (3089353) | kauplus ja laoruumid | |
Kauplus ja laoruumid @ Ida-Viru maakond, Jõhvi vald, Jõhvi linn, Narva mnt 5 (3089355) | kauplus ja laoruumid | |
Katastriüksused
Ehitise aadressiga on seotud järgnevad katastriüksused.
Muud andmed ehitise kohta
Elamu 36krt on Hoone. Ehitise kohta on Ehitisregistris järgnevad andmed.
|
|
Ehitisregistri kood:
|
102006105
|
Nimetus:
|
Elamu 36krt
|
Omandi liik:
|
Kinnisasi
|
Seisund:
|
Kasutusel
|
Ehitise liik:
|
Hoone
|
Esmane kasutus:
|
1962
|
Ehitamise alustamise kuupäev:
|
|
Maakond:
|
Ida-Viru maakond
|
Omavalitsus:
|
Jõhvi vald
|
Täisaadress:
|
Ida-Viru maakond, Jõhvi vald, Jõhvi linn, Narva mnt 5
|
Lähiaadress:
|
Narva mnt 5
|
Korruste arv:
|
4
|
Maa-aluste korruste arv:
|
|
Tubade arv:
|
81
|
Mitte-eluruumide arv:
|
1
|
Korterite arv:
|
36
|
Kööginish:
|
|
Köök:
|
|
Tualettruum:
|
|
Lift:
|
0
|
Pikkus:
|
m
|
Laius:
|
m
|
Kõrgus:
|
m
|
Sügavus:
|
m
|
Maht (bruto):
|
8592 m3
|
Maht (maaalune): m3
|
|
Pind:
|
123 m2
|
Ehitisalune maapealne pind:
|
m2
|
Ehitisalune pind:
|
733 m2
|
Elamispind:
|
1123.7 m2
|
Eluruumi pind:
|
1496.7 m2
|
Kasulik pind:
|
2442.3 m2
|
Köetav pind:
|
m2
|
Avatud netopind:
|
m2
|
Suletud netopind:
|
2442.3 m2
|
Abiruumide pind:
|
m2
|
Mitteeluruumide pind:
|
736.1 m2
|
Tehniliste parameetrite märksõnad:
|
[[{{{marksonad}}}]]
|