Elamu @ Pärnu maakond Tori vald Kildemaa küla Mahtra (103035901)
Allikas: Eesti avaandmed
| Elamu | |
|---|---|
| Aadress | Pärnu maakond, Tori vald, Kildemaa küla, Mahtra (Google Maps) |
| Asukoht | 58° 26' 41.62" N, 24° 47' 35.66" E |
| Korruste arv | 1 |
| Korterite arv | 1 |
| Tubade arv | 4 |
| Suletud netopind | 126.7 m2 |
| Elamispind | 74.5 m2 |
| Maht | 457 m3 |
| Ehitisregistri kood | 103035901 |
Asukoht
Ehitis asub aadressil Pärnu maakond, Tori vald, Kildemaa küla, Mahtra (3390130).
Ehitise koordinaadid on 58° 26' 41.62" N, 24° 47' 35.66" E. Asukohta navigeerimist alusta Google Maps'is.
Ehitise osad
Katastriüksused
Ehitise aadressiga on seotud järgnevad katastriüksused.
Muud andmed ehitise kohta
Elamu on Hoone. Ehitise kohta on Ehitisregistris järgnevad andmed.
| Ehitisregistri kood: | 103035901 |
| Nimetus: | Elamu |
| Omandi liik: | Kinnisasi |
| Seisund: | Kasutusel |
| Ehitise liik: | Hoone |
| Esmane kasutus: | 1930 |
| Maakond: | Pärnu maakond |
| Omavalitsus: | Tori vald |
| Täisaadress: | Pärnu maakond, Tori vald, Kildemaa küla, Mahtra |
| Lähiaadress: | Mahtra |
| Korruste arv: | 1 |
| Tubade arv: | 4 |
| Mitte-eluruumide arv: | 0 |
| Korterite arv: | 1 |
| Lift: | 0 |
| Maht (bruto): | 457 m3 |
| Ehitisalune pind: | 153 m2 |
| Elamispind: | 74.5 m2 |
| Eluruumi pind: | 126.7 m2 |
| Kasulik pind: | 126.7 m2 |
| Suletud netopind: | 126.7 m2 |
| Mitteeluruumide pind: | 0 m2 |
