Elamu @ Tartu maakond Kastre vald Paluküla Sagara (120233643)
Allikas: Eesti avaandmed
| Elamu | |
|---|---|
| Aadress | Tartu maakond, Kastre vald, Paluküla, Sagara (Google Maps) |
| Asukoht | 58° 16' 17.55" N, 26° 55' 43.44" E |
| Korruste arv | 1 |
| Kõrgus | 6.8 m |
| Korterite arv | 9 |
| Tubade arv | 4 |
| Suletud netopind | 169 m2 |
| Elamispind | 43.9 m2 |
| Maht | 473 m3 |
| Ehitisregistri kood | 120233643 |
Asukoht
Ehitis asub aadressil Tartu maakond, Kastre vald, Paluküla, Sagara (3180740).
Ehitise koordinaadid on 58° 16' 17.55" N, 26° 55' 43.44" E. Asukohta navigeerimist alusta Google Maps'is.
Ehitise osad
Katastriüksused
Ehitise aadressiga on seotud järgnevad katastriüksused.
Muud andmed ehitise kohta
Elamu on Hoone. Ehitise kohta on Ehitisregistris järgnevad andmed.
| Ehitisregistri kood: | 120233643 |
| Nimetus: | Elamu |
| Omandi liik: | Kinnisasi |
| Seisund: | Kasutusel |
| Ehitise liik: | Hoone |
| Esmane kasutus: | 2007 |
| Maakond: | Tartu maakond |
| Omavalitsus: | Kastre vald |
| Täisaadress: | Tartu maakond, Kastre vald, Paluküla, Sagara |
| Lähiaadress: | Sagara |
| Korruste arv: | 1 |
| Tubade arv: | 4 |
| Mitte-eluruumide arv: | 2 |
| Korterite arv: | 9 |
| Kööginish: | 1 |
| Tualettruum: | 1 |
| Pikkus: | 16.8 m |
| Laius: | 11.3 m |
| Kõrgus: | 6.8 m |
| Maht (bruto): | 473 m3 |
| Ehitisalune pind: | 190 m2 |
| Elamispind: | 43.9 m2 |
| Eluruumi pind: | 142.4 m2 |
| Kasulik pind: | 163.6 m2 |
| Köetav pind: | 120 m2 |
| Suletud netopind: | 169 m2 |
