Elamu nr.2
|
Aadress
|
Põlva maakond, Kanepi vald, Saverna küla, Kooli põik 3 (Google Maps)
|
Asukoht
|
58° 4' 8.23" N, 26° 44' 14.37" E
|
Korruste arv
|
3
|
Kõrgus
|
m
|
Korterite arv
|
18
|
Tubade arv
|
51
|
Suletud netopind
|
1254 m2
|
Elamispind
|
612.3 m2
|
Maht
|
4580 m3
|
Võtmesõnad
|
[[{{{marksonad}}}]]
|
Ehitisregistri kood
|
110013818
|
Asukoht
Ehitis asub aadressil Põlva maakond, Kanepi vald, Saverna küla, Kooli põik 3 (3141721).
Ehitise koordinaadid on 58° 4' 8.23" N, 26° 44' 14.37" E. Asukohta navigeerimist alusta Google Maps'is.
Ehitise osad
| Ehitise osa nimi | Tehnilised parameetrid |
---|
Eluruum @ Põlva maakond, Kanepi vald, Saverna küla, Kooli põik 3 (1658618) | | vesiklosett |
Eluruum @ Põlva maakond, Kanepi vald, Saverna küla, Kooli põik 3 (1658620) | | vesiklosett |
Eluruum @ Põlva maakond, Kanepi vald, Saverna küla, Kooli põik 3 (1658622) | | vesiklosett |
Eluruum @ Põlva maakond, Kanepi vald, Saverna küla, Kooli põik 3 (1658624) | | vesiklosett |
Eluruum @ Põlva maakond, Kanepi vald, Saverna küla, Kooli põik 3 (1658626) | | vesiklosett |
Eluruum @ Põlva maakond, Kanepi vald, Saverna küla, Kooli põik 3 (1658628) | | vesiklosett |
Eluruum @ Põlva maakond, Kanepi vald, Saverna küla, Kooli põik 3 (1658630) | | vesiklosett |
Eluruum @ Põlva maakond, Kanepi vald, Saverna küla, Kooli põik 3 (1658632) | | vesiklosett |
Eluruum @ Põlva maakond, Kanepi vald, Saverna küla, Kooli põik 3 (1658634) | | vesiklosett |
Eluruum @ Põlva maakond, Kanepi vald, Saverna küla, Kooli põik 3 (1658636) | | vesiklosett |
Eluruum @ Põlva maakond, Kanepi vald, Saverna küla, Kooli põik 3 (1658638) | | vesiklosett |
Eluruum @ Põlva maakond, Kanepi vald, Saverna küla, Kooli põik 3 (1658640) | | vesiklosett |
Eluruum @ Põlva maakond, Kanepi vald, Saverna küla, Kooli põik 3 (1658642) | | vesiklosett |
Eluruum @ Põlva maakond, Kanepi vald, Saverna küla, Kooli põik 3 (1658644) | | vesiklosett |
Eluruum @ Põlva maakond, Kanepi vald, Saverna küla, Kooli põik 3 (1658646) | | vesiklosett |
Eluruum @ Põlva maakond, Kanepi vald, Saverna küla, Kooli põik 3 (1658648) | | vesiklosett |
Eluruum @ Põlva maakond, Kanepi vald, Saverna küla, Kooli põik 3 (1658650) | | vesiklosett |
Eluruum @ Põlva maakond, Kanepi vald, Saverna küla, Kooli põik 3 (1658652) | | vesiklosett |
Katastriüksused
Ehitise aadressiga on seotud järgnevad katastriüksused.
| Pindala | Pindala ühik | Sihtotstarve |
---|
Elamumaa 12906,0 m2 (korter 1) @ Põlva maakond, Kanepi vald, Saverna küla, Kooli põik 3 (85603:001:0661) | 12,906 | m2 | elamumaa |
Elamumaa 12906,0 m2 (korter 10) @ Põlva maakond, Kanepi vald, Saverna küla, Kooli põik 3 (85603:001:0661) | 12,906 | m2 | elamumaa |
Elamumaa 12906,0 m2 (korter 11) @ Põlva maakond, Kanepi vald, Saverna küla, Kooli põik 3 (85603:001:0661) | 12,906 | m2 | elamumaa |
Elamumaa 12906,0 m2 (korter 12) @ Põlva maakond, Kanepi vald, Saverna küla, Kooli põik 3 (85603:001:0661) | 12,906 | m2 | elamumaa |
Elamumaa 12906,0 m2 (korter 13) @ Põlva maakond, Kanepi vald, Saverna küla, Kooli põik 3 (85603:001:0661) | 12,906 | m2 | elamumaa |
Elamumaa 12906,0 m2 (korter 14) @ Põlva maakond, Kanepi vald, Saverna küla, Kooli põik 3 (85603:001:0661) | 12,906 | m2 | elamumaa |
Elamumaa 12906,0 m2 (korter 15) @ Põlva maakond, Kanepi vald, Saverna küla, Kooli põik 3 (85603:001:0661) | 12,906 | m2 | elamumaa |
Elamumaa 12906,0 m2 (korter 17) @ Põlva maakond, Kanepi vald, Saverna küla, Kooli põik 3 (85603:001:0661) | 12,906 | m2 | elamumaa |
Elamumaa 12906,0 m2 (korter 18) @ Põlva maakond, Kanepi vald, Saverna küla, Kooli põik 3 (85603:001:0661) | 12,906 | m2 | elamumaa |
Elamumaa 12906,0 m2 (korter 2) @ Põlva maakond, Kanepi vald, Saverna küla, Kooli põik 3 (85603:001:0661) | 12,906 | m2 | elamumaa |
Elamumaa 12906,0 m2 (korter 3) @ Põlva maakond, Kanepi vald, Saverna küla, Kooli põik 3 (85603:001:0661) | 12,906 | m2 | elamumaa |
Elamumaa 12906,0 m2 (korter 4) @ Põlva maakond, Kanepi vald, Saverna küla, Kooli põik 3 (85603:001:0661) | 12,906 | m2 | elamumaa |
Elamumaa 12906,0 m2 (korter 5) @ Põlva maakond, Kanepi vald, Saverna küla, Kooli põik 3 (85603:001:0661) | 12,906 | m2 | elamumaa |
Elamumaa 12906,0 m2 (korter 6) @ Põlva maakond, Kanepi vald, Saverna küla, Kooli põik 3 (85603:001:0661) | 12,906 | m2 | elamumaa |
Elamumaa 12906,0 m2 (korter 7) @ Põlva maakond, Kanepi vald, Saverna küla, Kooli põik 3 (85603:001:0661) | 12,906 | m2 | elamumaa |
Elamumaa 12906,0 m2 (korter 8) @ Põlva maakond, Kanepi vald, Saverna küla, Kooli põik 3 (85603:001:0661) | 12,906 | m2 | elamumaa |
Elamumaa 12906,0 m2 (korter 9) @ Põlva maakond, Kanepi vald, Saverna küla, Kooli põik 3 (85603:001:0661) | 12,906 | m2 | elamumaa |
Muud andmed ehitise kohta
Elamu nr.2 on Hoone. Ehitise kohta on Ehitisregistris järgnevad andmed.
|
|
Ehitisregistri kood:
|
110013818
|
Nimetus:
|
Elamu nr.2
|
Omandi liik:
|
Kinnisasi
|
Seisund:
|
Kasutusel
|
Ehitise liik:
|
Hoone
|
Esmane kasutus:
|
1974
|
Ehitamise alustamise kuupäev:
|
|
Maakond:
|
Põlva maakond
|
Omavalitsus:
|
Kanepi vald
|
Täisaadress:
|
Põlva maakond, Kanepi vald, Saverna küla, Kooli põik 3
|
Lähiaadress:
|
Kooli põik 3
|
Korruste arv:
|
3
|
Maa-aluste korruste arv:
|
|
Tubade arv:
|
51
|
Mitte-eluruumide arv:
|
0
|
Korterite arv:
|
18
|
Kööginish:
|
|
Köök:
|
|
Tualettruum:
|
|
Lift:
|
0
|
Pikkus:
|
m
|
Laius:
|
m
|
Kõrgus:
|
m
|
Sügavus:
|
m
|
Maht (bruto):
|
4580 m3
|
Maht (maaalune): m3
|
|
Pind:
|
375.6 m2
|
Ehitisalune maapealne pind:
|
m2
|
Ehitisalune pind:
|
409 m2
|
Elamispind:
|
612.3 m2
|
Eluruumi pind:
|
878.4 m2
|
Kasulik pind:
|
1254 m2
|
Köetav pind:
|
m2
|
Avatud netopind:
|
m2
|
Suletud netopind:
|
1254 m2
|
Abiruumide pind:
|
m2
|
Mitteeluruumide pind:
|
0 m2
|
Tehniliste parameetrite märksõnad:
|
[[{{{marksonad}}}]]
|