Üldine
FIE Andres Vorsman (registrikoodiga 10779958) on registrisse kantud füüsilisest isikust ettevõtja, mis asutati 2001-06-11.
FIE Andres Vorsman on registreeritud käibemaksukohustuslasena ja FIE Andres Vorsman registreerimise (KMKR) number on EE102004328.
Täpsemaid detaile vaata Äriregistrist .
Käive, töötajate arv ja tasutud maksud
| Kuupäev
|
Töötajaid, FTE
|
Käive, EUR
|
Riiklikud maksud, EUR
|
Tööjõumaksud, EUR
|
| 1/10/2017
|
1
|
|
136.72
|
200.01
|
| 1/1/2018
|
1
|
628.33
|
980.81
|
1042.85
|
| 1/4/2018
|
1
|
1529.17
|
949.43
|
990.79
|
| 1/7/2018
|
1
|
300
|
165
|
187
|
| 1/10/2018
|
1
|
500
|
495
|
561
|
| 1/1/2019
|
1
|
799.99
|
495
|
561
|
| 1/4/2019
|
1
|
680
|
529.62
|
599.14
|
| 1/7/2019
|
1
|
3000
|
546.93
|
618.21
|
| 1/10/2019
|
1
|
520
|
546.93
|
618.21
|
| 1/1/2020
|
|
4658.76
|
648.66
|
706.98
|
| 1/4/2020
|
1
|
35233.85
|
2459.02
|
0
|
| 1/7/2020
|
1
|
5970
|
3807.37
|
2099.11
|
| 1/10/2020
|
|
0
|
100
|
0
|
| 1/1/2021
|
|
0
|
160
|
0
|
| 1/4/2021
|
|
0
|
360.18
|
0
|
| 1/7/2021
|
|
0
|
455
|
0
|
| 1/10/2021
|
|
0
|
460
|
0
|
| 1/1/2022
|
|
0
|
460
|
0
|
| 1/4/2022
|
|
0
|
426.06
|
0
|
| 1/7/2022
|
|
0
|
452.37
|
0
|
| 1/10/2022
|
|
0
|
362.42
|
0
|
Asukoht
Füüsilisest isikust ettevõtja on registreeritud aadressil Ida-Viru maakond, Narva-Jõesuu linn, Vaivara küla, Raudtee tn 3-1 (2812707).
59° 22' 21.84" N, 27° 45' 58.95" E
Seotud firmad ja asutused
Samal aadressil on registreeritud kokku 1 ettevõtet või muud organisatsiooni:
Ehitised
Aadressil Ida-Viru maakond, Narva-Jõesuu linn, Vaivara küla, Raudtee tn 3-1 (2812707) asuvad järgnevad ehitised:
Lähedal asuvad ettevõtted
Kilomeetri raadiuses on registreeritud veel järgmised organisatsioonid.
| | Registrikood | Asutamise aeg | KMKR nr | Registreerimisaadress |
|---|
| ASAG CENTRUM OÜ (12041872) | 12041872 | 2011-01-14 | EE101689744 | Ida-Viru maakond, Narva-Jõesuu linn, Vaivara küla, Raudtee tn 10 (2807526) |
| AVA Investing OÜ (12294538) | 12294538 | 2012-05-30 | | Ida-Viru maakond, Narva-Jõesuu linn, Vaivara küla, Sirgala mnt 1a (2808445) |
| Aare Objartel (14225493) | 14225493 | 2017-03-21 | | Ida-Viru maakond, Narva-Jõesuu linn, Vaivara küla, Kersti (2807659) |
| FIE Andres Vorsman (10779958) | 10779958 | 2001-06-11 | EE102004328 | Ida-Viru maakond, Narva-Jõesuu linn, Vaivara küla, Raudtee tn 3-1 (2812707) |
| HEIKI LUTS (10578409) | 10578409 | 1999-08-03 | | Ida-Viru maakond, Narva-Jõesuu linn, Vaivara küla, Ristiku tn 10 (2810666) |
| JEKATERINA SURGUTŠOVA (11567715) | 11567715 | 2009-02-11 | | Ida-Viru maakond, Narva-Jõesuu linn, Vaivara küla, Sirgala mnt 13 (2806689) |
| Janno Suvi (11689186) | 11689186 | 2009-08-12 | | Ida-Viru maakond, Narva-Jõesuu linn, Vaivara küla, Raudtee tn 5 (2810631) |
| Jekaterina Suvi (11689170) | 11689170 | 2009-08-12 | | Ida-Viru maakond, Narva-Jõesuu linn, Vaivara küla, Raudtee tn 5 (2810631) |
| Jogisoo grupp OÜ (16423139) | 16423139 | 2022-01-16 | EE102455867 | Ida-Viru maakond, Narva-Jõesuu linn, Vaivara küla, Poe tn 9 (2815637) |
| ME Trans OÜ (14078069) | 14078069 | 2016-07-08 | | Ida-Viru maakond, Narva-Jõesuu linn, Vaivara küla, Ristiku tn 5 (2810579) |
| Mittetulundusühing AMV Racing (80218316) | 80218316 | 2005-04-06 | | Ida-Viru maakond, Narva-Jõesuu linn, Vaivara küla, Poe tn 3 (2807508) |
| Münt OÜ (12298861) | 12298861 | 2012-06-07 | | Ida-Viru maakond, Narva-Jõesuu linn, Vaivara küla, Rohu tn 9 (2807397) |
| NADEŽDA KORDAS (10798358) | 10798358 | 2001-10-30 | | Ida-Viru maakond, Narva-Jõesuu linn, Vaivara küla, Jõe tn 6 (3607530) |
| Narva-Jõesuu linn Vaivara küla Jaama tn 2 korteriühistu (80467156) | 80467156 | 2018-01-12 | | Ida-Viru maakond, Narva-Jõesuu linn, Vaivara küla, Jaama põik (2819692) |
| Osaühing ARTESTI (10003442) | 10003442 | 1995-12-01 | EE100137381 | Ida-Viru maakond, Narva-Jõesuu linn, Vaivara küla, Poe tn 9 (2815637) |
| Osaühing OKSILA (11190854) | 11190854 | 2006-03-15 | EE101068682 | Ida-Viru maakond, Narva-Jõesuu linn, Vaivara küla, Poe tn 9a (2807372) |
| Osaühing TIINA GRUPP (11292939) | 11292939 | 2007-01-09 | | Ida-Viru maakond, Narva-Jõesuu linn, Vaivara küla, Ristiku tn 10 (2810666) |
| OÜ AREK HALDUS (14885491) | 14885491 | 2020-01-10 | | Ida-Viru maakond, Narva-Jõesuu linn, Vaivara küla, Kersti (2807659) |
| OÜ Mia logistic group (16576340) | 16576340 | 2022-09-19 | EE102536317 | Ida-Viru maakond, Narva-Jõesuu linn, Vaivara küla, Raudtee tn 12 (2807472) |
| SUKELDUJATE KLUBI DELFIIN (80341761) | 80341761 | 2012-05-02 | | Ida-Viru maakond, Narva-Jõesuu linn, Vaivara küla, Poe tn 3 (2807508) |
| Sõtke Külaselts (80306658) | 80306658 | 2010-04-06 | | Ida-Viru maakond, Narva-Jõesuu linn, Vaivara küla, Poe tn 3 (2807508) |
| VAIVARA TRANSSERVIS OÜ (14046690) | 14046690 | 2016-05-10 | EE101877501 | Ida-Viru maakond, Narva-Jõesuu linn, Vaivara küla, Jaama tn 6 (2814915) |
| VIKTOR KRASNOGIR - AEROBALTIK (10246110) | 10246110 | 1997-08-11 | | Ida-Viru maakond, Narva-Jõesuu linn, Vaivara küla, Nurme tn 13 (2808564) |
| Vorsman Grupp OÜ (16232066) | 16232066 | 2021-05-18 | | Ida-Viru maakond, Narva-Jõesuu linn, Vaivara küla, Raudtee tn 3 (2807450) |
Muu
FIE Andres Vorsman majandusaasta aruandeid, omanikke ja juhatuse liikmeid vaata e-Äriregistrist.