Garaaz^
|
Aadress
|
Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Puiestee tn 83 (Google Maps)
|
Asukoht
|
58° 23' 7.79" N, 26° 44' 14.24" E
|
Korruste arv
|
1
|
Kõrgus
|
m
|
Korterite arv
|
0
|
Tubade arv
|
0
|
Suletud netopind
|
668.3 m2
|
Elamispind
|
0 m2
|
Maht
|
1842 m3
|
Võtmesõnad
|
[[{{{marksonad}}}]]
|
Ehitisregistri kood
|
104033866
|
Asukoht
Ehitis asub aadressil Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Puiestee tn 83 (3042735).
Ehitise koordinaadid on 58° 23' 7.79" N, 26° 44' 14.24" E. Asukohta navigeerimist alusta Google Maps'is.
Ehitise osad
| Ehitise osa nimi | Tehnilised parameetrid |
---|
Boks nr.1 @ Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Puiestee tn 83 (1976334) | boks nr.1 | |
Boks nr.10 @ Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Puiestee tn 83 (1976352) | boks nr.10 | |
Boks nr.11 @ Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Puiestee tn 83 (1976354) | boks nr.11 | |
Boks nr.12 @ Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Puiestee tn 83 (1976356) | boks nr.12 | |
Boks nr.13 @ Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Puiestee tn 83 (1976358) | boks nr.13 | |
Boks nr.14 @ Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Puiestee tn 83 (1976360) | boks nr.14 | |
Boks nr.15 @ Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Puiestee tn 83 (1976362) | boks nr.15 | |
Boks nr.16 @ Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Puiestee tn 83 (1976364) | boks nr.16 | |
Boks nr.17 @ Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Puiestee tn 83 (1976366) | boks nr.17 | |
Boks nr.18 @ Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Puiestee tn 83 (1976368) | boks nr.18 | |
Boks nr.19 @ Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Puiestee tn 83 (1976370) | boks nr.19 | |
Boks nr.2 @ Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Puiestee tn 83 (1976336) | boks nr.2 | |
Boks nr.20 @ Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Puiestee tn 83 (1976372) | boks nr.20 | |
Boks nr.21 @ Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Puiestee tn 83 (1976374) | boks nr.21 | |
Boks nr.22 @ Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Puiestee tn 83 (1976376) | boks nr.22 | |
Boks nr.23 @ Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Puiestee tn 83 (1976378) | boks nr.23 | |
Boks nr.24 @ Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Puiestee tn 83 (1976380) | boks nr.24 | |
Boks nr.25 @ Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Puiestee tn 83 (1976382) | boks nr.25 | |
Boks nr.26 @ Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Puiestee tn 83 (1976384) | boks nr.26 | |
Boks nr.27 @ Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Puiestee tn 83 (1976386) | boks nr.27 | |
Boks nr.28 @ Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Puiestee tn 83 (1976388) | boks nr.28 | |
Boks nr.29 @ Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Puiestee tn 83 (1976390) | boks nr.29 | |
Boks nr.3 @ Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Puiestee tn 83 (1976338) | boks nr.3 | |
Boks nr.4 @ Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Puiestee tn 83 (1976340) | boks nr.4 | |
Boks nr.5 @ Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Puiestee tn 83 (1976342) | boks nr.5 | |
Boks nr.6 @ Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Puiestee tn 83 (1976344) | boks nr.6 | |
Boks nr.7 @ Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Puiestee tn 83 (1976346) | boks nr.7 | |
Boks nr.8 @ Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Puiestee tn 83 (1976348) | boks nr.8 | |
Boks nr.9 @ Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Puiestee tn 83 (1976350) | boks nr.9 | |
Katastriüksused
Ehitise aadressiga on seotud järgnevad katastriüksused.
Muud andmed ehitise kohta
Garaaz^ on Hoone. Ehitise kohta on Ehitisregistris järgnevad andmed.
|
|
Ehitisregistri kood:
|
104033866
|
Nimetus:
|
Garaaz^
|
Omandi liik:
|
Kinnisasi
|
Seisund:
|
Kasutusel
|
Ehitise liik:
|
Hoone
|
Esmane kasutus:
|
|
Ehitamise alustamise kuupäev:
|
|
Maakond:
|
Tartu maakond
|
Omavalitsus:
|
Tartu linn
|
Täisaadress:
|
Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Puiestee tn 83
|
Lähiaadress:
|
Puiestee tn 83
|
Korruste arv:
|
1
|
Maa-aluste korruste arv:
|
|
Tubade arv:
|
0
|
Mitte-eluruumide arv:
|
29
|
Korterite arv:
|
0
|
Kööginish:
|
|
Köök:
|
|
Tualettruum:
|
|
Lift:
|
0
|
Pikkus:
|
m
|
Laius:
|
m
|
Kõrgus:
|
m
|
Sügavus:
|
m
|
Maht (bruto):
|
1842 m3
|
Maht (maaalune): m3
|
|
Pind:
|
m2
|
Ehitisalune maapealne pind:
|
m2
|
Ehitisalune pind:
|
732 m2
|
Elamispind:
|
0 m2
|
Eluruumi pind:
|
0 m2
|
Kasulik pind:
|
668.3 m2
|
Köetav pind:
|
m2
|
Avatud netopind:
|
m2
|
Suletud netopind:
|
668.3 m2
|
Abiruumide pind:
|
m2
|
Mitteeluruumide pind:
|
655.3 m2
|
Tehniliste parameetrite märksõnad:
|
[[{{{marksonad}}}]]
|