Gleneia OÜ (16144971)
Allikas: Eesti avaandmed
| Gleneia OÜ (16144971) | |
|---|---|
| Nimi | Gleneia OÜ |
| Registrikood | 16144971 |
| Staatus | Registrisse kantud |
| KMKR nr | EE103027126 |
| Registreerimise kuupäev | 2021-01-22 |
Üldine
Gleneia OÜ (registrikoodiga 16144971) on registrisse kantud osaühing, mis asutati 2021-01-22. Gleneia OÜ on registreeritud käibemaksukohustuslasena ja Gleneia OÜ registreerimise (KMKR) number on EE103027126. Täpsemaid detaile vaata Äriregistrist .
Käive, töötajate arv ja tasutud maksud
| Kuupäev | Töötajaid, FTE | Käive, EUR | Riiklikud maksud, EUR | Tööjõumaksud, EUR |
|---|---|---|---|---|
| 1/4/2022 | 8.36 | 0 | ||
| 1/7/2022 | ||||
| 1/10/2022 | ||||
| 1/1/2023 | ||||
| 1/4/2023 | 17 | 0 | ||
| 1/7/2023 | ||||
| 1/10/2023 | ||||
| 1/1/2024 | ||||
| 1/4/2024 | ||||
| 1/7/2024 | 14 | 0 | ||
| 1/10/2024 | ||||
| 1/1/2025 | ||||
| 1/4/2025 | 6 | 0 | ||
| 1/7/2025 | 354 | 0 | ||
| 1/10/2025 | ||||
| 1/1/2026 | 354 | 0 | ||
| 1/4/2026 | 24 | 0 | ||
| 1/7/2026 | 328 | 0 | ||
| 1/10/2026 |
Asukoht
Osaühing on registreeritud aadressil Ida-Viru maakond, Jõhvi vald, Jõhvi linn, Oja tn 5.
Muu
Gleneia OÜ majandusaasta aruandeid, omanikke ja juhatuse liikmeid vaata e-Äriregistrist.
... more about "Gleneia OÜ (16144971)"
2021-01-22 +
16144971 +
Gleneia OÜ +
EE103027126 +
Has subobject"Has subobject" is a predefined property representing a container construct and is provided by Semantic MediaWiki.
