Kaldavere OÜ (10774760)
Allikas: Eesti avaandmed
| Kaldavere OÜ (10774760) | |
|---|---|
| Nimi | Kaldavere OÜ |
| Registrikood | 10774760 |
| Staatus | Registrisse kantud |
| KMKR nr | EE100779914 |
| Registreerimise kuupäev | 2001-05-25 |
Üldine
Kaldavere OÜ (registrikoodiga 10774760) on registrisse kantud osaühing, mis asutati 2001-05-25. Kaldavere OÜ on registreeritud käibemaksukohustuslasena ja Kaldavere OÜ registreerimise (KMKR) number on EE100779914. Täpsemaid detaile vaata Äriregistrist .
Käive, töötajate arv ja tasutud maksud
| Kuupäev | Töötajaid, FTE | Käive, EUR | Riiklikud maksud, EUR | Tööjõumaksud, EUR |
|---|---|---|---|---|
| 1/4/2017 | 5 | 2389.31 | 1655.58 | 1768.85 |
| 1/7/2017 | 4 | 2523.81 | 1457.27 | 1354.35 |
| 1/10/2017 | 4 | 5044.2 | 973.01 | 902.9 |
| 1/1/2018 | 3 | 1726.65 | 813.98 | 745.43 |
| 1/4/2018 | 3 | 4462.74 | 0 | 0 |
| 1/7/2018 | 4 | 1998.75 | 531.15 | 155.1 |
| 1/10/2018 | 4 | 5808.66 | 1015.14 | 465.3 |
| 1/1/2019 | 4 | 28264.63 | 5311.56 | 465.3 |
| 1/4/2019 | 4 | 10612.56 | 1119.09 | 155.1 |
| 1/7/2019 | 4 | 1240.12 | 0 | 0 |
| 1/10/2019 | 4 | 3435.31 | 386.44 | 0 |
| 1/1/2020 | 4 | 1277.95 | 327.89 | 0 |
| 1/4/2020 | 3 | 659.36 | 159.97 | 0 |
| 1/7/2020 | 4 | 2991.17 | 47.91 | 31.01 |
| 1/10/2020 | 4 | 13349.07 | 1720.15 | 556.28 |
| 1/1/2021 | 4 | 1120.38 | 413.11 | 556.2 |
| 1/4/2021 | 4 | 5993.9 | 1055 | 556.2 |
| 1/7/2021 | 2 | 1973.42 | 716.56 | 628.8 |
| 1/10/2021 | 2 | 16603.92 | 675.08 | 599.76 |
| 1/1/2022 | 2 | 10801.99 | 1445.27 | 599.76 |
| 1/4/2022 | 2 | 5453.15 | 823.42 | 601.06 |
| 1/7/2022 | 2 | 8613.55 | 1119.92 | 686.7 |
| 1/10/2022 | 2 | 18705.1 | 1226.77 | 856.68 |
| 1/1/2023 | 2 | 6134 | 991 | 857 |
| 1/4/2023 | 2 | 5965 | 896 | 823 |
| 1/7/2023 | 2 | 9900 | 1494 | 806 |
| 1/10/2023 | 2 | 10490 | 1094 | 806 |
| 1/1/2024 | 2 | 9470 | 1155 | 806 |
| 1/4/2024 | 2 | 4149 | 803 | 858 |
| 1/7/2024 | 3 | 4782 | 1022 | 963 |
| 1/10/2024 | 3 | 13742 | 2632 | 1723 |
| 1/1/2025 | 3 | 8654 | 2797 | 1925 |
| 1/4/2025 | 2 | 1781 | 1705 | 1667 |
| 1/7/2025 | 2 | 1235 | 1044 | 1085 |
| 1/10/2025 | 1 | 5296 | 1628 | 1085 |
| 1/1/2026 | 1 | 621 | 999 | 886 |
| 1/4/2026 | 1 | 423 | 640 | 526 |
| 1/7/2026 | 1 | 341 | 23 | 0 |
| 1/10/2026 | 1 | 108 |
Asukoht
Osaühing on registreeritud aadressil Valga maakond, Valga vald, Korkuna küla.
Muu
Kaldavere OÜ majandusaasta aruandeid, omanikke ja juhatuse liikmeid vaata e-Äriregistrist.
... more about "Kaldavere OÜ (10774760)"
2001-05-25 +
10774760 +
Kaldavere OÜ +
EE100779914 +
Has subobject"Has subobject" is a predefined property representing a container construct and is provided by Semantic MediaWiki.
