Korterelamu
|
Aadress
|
Ida-Viru maakond, Narva-Jõesuu linn, Narva-Jõesuu linn, Kesk tn 2 (Google Maps)
|
Asukoht
|
59° 27' 38.22" N, 28° 2' 25.12" E
|
Korruste arv
|
4
|
Kõrgus
|
15.1 m
|
Korterite arv
|
18
|
Tubade arv
|
44
|
Suletud netopind
|
1420.4 m2
|
Elamispind
|
1062.2 m2
|
Maht
|
6080 m3
|
Võtmesõnad
|
[[{{{marksonad}}}]]
|
Ehitisregistri kood
|
120539833
|
Asukoht
Ehitis asub aadressil Ida-Viru maakond, Narva-Jõesuu linn, Narva-Jõesuu linn, Kesk tn 2 (2815641).
Ehitise koordinaadid on 59° 27' 38.22" N, 28° 2' 25.12" E. Asukohta navigeerimist alusta Google Maps'is.
Ehitise osad
| Ehitise osa nimi | Tehnilised parameetrid |
---|
Eluruum @ Ida-Viru maakond, Narva-Jõesuu linn, Narva-Jõesuu linn, Kesk tn 2 (2659134) | | vesiklosett |
Eluruum @ Ida-Viru maakond, Narva-Jõesuu linn, Narva-Jõesuu linn, Kesk tn 2 (2659136) | | vesiklosett |
Eluruum @ Ida-Viru maakond, Narva-Jõesuu linn, Narva-Jõesuu linn, Kesk tn 2 (2659138) | | vesiklosett |
Eluruum @ Ida-Viru maakond, Narva-Jõesuu linn, Narva-Jõesuu linn, Kesk tn 2 (2659140) | | vesiklosett |
Eluruum @ Ida-Viru maakond, Narva-Jõesuu linn, Narva-Jõesuu linn, Kesk tn 2 (2659142) | | vesiklosett |
Eluruum @ Ida-Viru maakond, Narva-Jõesuu linn, Narva-Jõesuu linn, Kesk tn 2 (2659144) | | |
Eluruum @ Ida-Viru maakond, Narva-Jõesuu linn, Narva-Jõesuu linn, Kesk tn 2 (2659146) | | vesiklosett |
Eluruum @ Ida-Viru maakond, Narva-Jõesuu linn, Narva-Jõesuu linn, Kesk tn 2 (2659148) | | vesiklosett |
Eluruum @ Ida-Viru maakond, Narva-Jõesuu linn, Narva-Jõesuu linn, Kesk tn 2 (2659150) | | |
Eluruum @ Ida-Viru maakond, Narva-Jõesuu linn, Narva-Jõesuu linn, Kesk tn 2 (2659152) | | |
Eluruum @ Ida-Viru maakond, Narva-Jõesuu linn, Narva-Jõesuu linn, Kesk tn 2 (2659154) | | vesiklosett |
Eluruum @ Ida-Viru maakond, Narva-Jõesuu linn, Narva-Jõesuu linn, Kesk tn 2 (2659156) | | vesiklosett |
Eluruum @ Ida-Viru maakond, Narva-Jõesuu linn, Narva-Jõesuu linn, Kesk tn 2 (2659158) | | vesiklosett |
Eluruum @ Ida-Viru maakond, Narva-Jõesuu linn, Narva-Jõesuu linn, Kesk tn 2 (2659160) | | vesiklosett |
Eluruum @ Ida-Viru maakond, Narva-Jõesuu linn, Narva-Jõesuu linn, Kesk tn 2 (2659162) | | |
Eluruum @ Ida-Viru maakond, Narva-Jõesuu linn, Narva-Jõesuu linn, Kesk tn 2 (2659164) | | vesiklosett |
Eluruum @ Ida-Viru maakond, Narva-Jõesuu linn, Narva-Jõesuu linn, Kesk tn 2 (2659166) | | vesiklosett |
Eluruum @ Ida-Viru maakond, Narva-Jõesuu linn, Narva-Jõesuu linn, Kesk tn 2 (2659168) | | |
Panipaik 1 @ Ida-Viru maakond, Narva-Jõesuu linn, Narva-Jõesuu linn, Kesk tn 2 (2659180) | panipaik 1 | |
Panipaik 2 @ Ida-Viru maakond, Narva-Jõesuu linn, Narva-Jõesuu linn, Kesk tn 2 (2659182) | panipaik 2 | |
Panipaik 3 @ Ida-Viru maakond, Narva-Jõesuu linn, Narva-Jõesuu linn, Kesk tn 2 (2659184) | panipaik 3 | |
Panipaik 4 @ Ida-Viru maakond, Narva-Jõesuu linn, Narva-Jõesuu linn, Kesk tn 2 (2659186) | panipaik 4 | |
Panipaik 5 @ Ida-Viru maakond, Narva-Jõesuu linn, Narva-Jõesuu linn, Kesk tn 2 (2659188) | panipaik 5 | |
Panipaik 6 @ Ida-Viru maakond, Narva-Jõesuu linn, Narva-Jõesuu linn, Kesk tn 2 (2659190) | panipaik 6 | |
Panipaik 7 @ Ida-Viru maakond, Narva-Jõesuu linn, Narva-Jõesuu linn, Kesk tn 2 (2659192) | panipaik 7 | |
Panipaik 8 @ Ida-Viru maakond, Narva-Jõesuu linn, Narva-Jõesuu linn, Kesk tn 2 (2659194) | panipaik 8 | |
Katastriüksused
Ehitise aadressiga on seotud järgnevad katastriüksused.
| Pindala | Pindala ühik | Sihtotstarve |
---|
Elamumaa 1578 m2 (korter 1) @ Ida-Viru maakond, Narva-Jõesuu linn, Narva-Jõesuu linn, Kesk tn 2 (51301:003:0002) | 1,578 | m2 | elamumaa |
Elamumaa 1578 m2 (korter 10) @ Ida-Viru maakond, Narva-Jõesuu linn, Narva-Jõesuu linn, Kesk tn 2 (51301:003:0002) | 1,578 | m2 | elamumaa |
Elamumaa 1578 m2 (korter 11) @ Ida-Viru maakond, Narva-Jõesuu linn, Narva-Jõesuu linn, Kesk tn 2 (51301:003:0002) | 1,578 | m2 | elamumaa |
Elamumaa 1578 m2 (korter 12) @ Ida-Viru maakond, Narva-Jõesuu linn, Narva-Jõesuu linn, Kesk tn 2 (51301:003:0002) | 1,578 | m2 | elamumaa |
Elamumaa 1578 m2 (korter 13) @ Ida-Viru maakond, Narva-Jõesuu linn, Narva-Jõesuu linn, Kesk tn 2 (51301:003:0002) | 1,578 | m2 | elamumaa |
Elamumaa 1578 m2 (korter 14 ja panipaik 5) @ Ida-Viru maakond, Narva-Jõesuu linn, Narva-Jõesuu linn, Kesk tn 2 (51301:003:0002) | 1,578 | m2 | elamumaa |
Elamumaa 1578 m2 (korter 15) @ Ida-Viru maakond, Narva-Jõesuu linn, Narva-Jõesuu linn, Kesk tn 2 (51301:003:0002) | 1,578 | m2 | elamumaa |
Elamumaa 1578 m2 (korter 16 ja panipaik 4) @ Ida-Viru maakond, Narva-Jõesuu linn, Narva-Jõesuu linn, Kesk tn 2 (51301:003:0002) | 1,578 | m2 | elamumaa |
Elamumaa 1578 m2 (korter 17) @ Ida-Viru maakond, Narva-Jõesuu linn, Narva-Jõesuu linn, Kesk tn 2 (51301:003:0002) | 1,578 | m2 | elamumaa |
Elamumaa 1578 m2 (korter 18) @ Ida-Viru maakond, Narva-Jõesuu linn, Narva-Jõesuu linn, Kesk tn 2 (51301:003:0002) | 1,578 | m2 | elamumaa |
Elamumaa 1578 m2 (korter 2) @ Ida-Viru maakond, Narva-Jõesuu linn, Narva-Jõesuu linn, Kesk tn 2 (51301:003:0002) | 1,578 | m2 | elamumaa |
Elamumaa 1578 m2 (korter 3) @ Ida-Viru maakond, Narva-Jõesuu linn, Narva-Jõesuu linn, Kesk tn 2 (51301:003:0002) | 1,578 | m2 | elamumaa |
Elamumaa 1578 m2 (korter 4) @ Ida-Viru maakond, Narva-Jõesuu linn, Narva-Jõesuu linn, Kesk tn 2 (51301:003:0002) | 1,578 | m2 | elamumaa |
Elamumaa 1578 m2 (korter 5) @ Ida-Viru maakond, Narva-Jõesuu linn, Narva-Jõesuu linn, Kesk tn 2 (51301:003:0002) | 1,578 | m2 | elamumaa |
Elamumaa 1578 m2 (korter 6 ja panipaik 2) @ Ida-Viru maakond, Narva-Jõesuu linn, Narva-Jõesuu linn, Kesk tn 2 (51301:003:0002) | 1,578 | m2 | elamumaa |
Elamumaa 1578 m2 (korter 7) @ Ida-Viru maakond, Narva-Jõesuu linn, Narva-Jõesuu linn, Kesk tn 2 (51301:003:0002) | 1,578 | m2 | elamumaa |
Elamumaa 1578 m2 (korter 8 ja panipaik 3) @ Ida-Viru maakond, Narva-Jõesuu linn, Narva-Jõesuu linn, Kesk tn 2 (51301:003:0002) | 1,578 | m2 | elamumaa |
Elamumaa 1578 m2 (korter 9 ja panipaik 1) @ Ida-Viru maakond, Narva-Jõesuu linn, Narva-Jõesuu linn, Kesk tn 2 (51301:003:0002) | 1,578 | m2 | elamumaa |
Muud andmed ehitise kohta
Korterelamu on Hoone. Ehitise kohta on Ehitisregistris järgnevad andmed.
|
|
Ehitisregistri kood:
|
120539833
|
Nimetus:
|
Korterelamu
|
Omandi liik:
|
Kinnisasi
|
Seisund:
|
Kasutusel
|
Ehitise liik:
|
Hoone
|
Esmane kasutus:
|
2010
|
Ehitamise alustamise kuupäev:
|
2007-08-29
|
Maakond:
|
Ida-Viru maakond
|
Omavalitsus:
|
Narva-Jõesuu linn
|
Täisaadress:
|
Ida-Viru maakond, Narva-Jõesuu linn, Narva-Jõesuu linn, Kesk tn 2
|
Lähiaadress:
|
Kesk tn 2
|
Korruste arv:
|
4
|
Maa-aluste korruste arv:
|
|
Tubade arv:
|
44
|
Mitte-eluruumide arv:
|
8
|
Korterite arv:
|
18
|
Kööginish:
|
18
|
Köök:
|
|
Tualettruum:
|
25
|
Lift:
|
|
Pikkus:
|
40.7 m
|
Laius:
|
12.8 m
|
Kõrgus:
|
15.1 m
|
Sügavus:
|
m
|
Maht (bruto):
|
6080 m3
|
Maht (maaalune): m3
|
|
Pind:
|
86.2 m2
|
Ehitisalune maapealne pind:
|
m2
|
Ehitisalune pind:
|
507 m2
|
Elamispind:
|
1062.2 m2
|
Eluruumi pind:
|
1136.4 m2
|
Kasulik pind:
|
1420.4 m2
|
Köetav pind:
|
1420.4 m2
|
Avatud netopind:
|
m2
|
Suletud netopind:
|
1420.4 m2
|
Abiruumide pind:
|
m2
|
Mitteeluruumide pind:
|
9.6 m2
|
Tehniliste parameetrite märksõnad:
|
[[{{{marksonad}}}]]
|