| Kuur
|
| Aadress
|
Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Sonda alevik, Jaama tn 2 (Google Maps)
|
| Asukoht
|
59° 21' 0.86" N, 26° 50' 35.38" E
|
| Korruste arv
|
1
|
| Kõrgus
|
m
|
| Korterite arv
|
0
|
| Tubade arv
|
0
|
| Suletud netopind
|
135 m2
|
| Elamispind
|
0 m2
|
| Maht
|
283 m3
|
| Võtmesõnad
|
[[{{{marksonad}}}]]
|
| Ehitisregistri kood
|
102016746
|
Asukoht
Ehitis asub aadressil Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Sonda alevik, Jaama tn 2 (3225507).
Ehitise koordinaadid on 59° 21' 0.86" N, 26° 50' 35.38" E. Asukohta navigeerimist alusta Google Maps'is.
Ehitise osad
Katastriüksused
Ehitise aadressiga on seotud järgnevad katastriüksused.
| | Pindala | Pindala ühik | Sihtotstarve |
|---|
| Elamumaa 8909,0 m2 (korter 1) @ Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Sonda alevik, Jaama tn 2 (75101:006:0045) | 8,909 | m2 | elamumaa |
| Elamumaa 8909,0 m2 (korter 10) @ Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Sonda alevik, Jaama tn 2 (75101:006:0045) | 8,909 | m2 | elamumaa |
| Elamumaa 8909,0 m2 (korter 11) @ Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Sonda alevik, Jaama tn 2 (75101:006:0045) | 8,909 | m2 | elamumaa |
| Elamumaa 8909,0 m2 (korter 12) @ Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Sonda alevik, Jaama tn 2 (75101:006:0045) | 8,909 | m2 | elamumaa |
| Elamumaa 8909,0 m2 (korter 13) @ Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Sonda alevik, Jaama tn 2 (75101:006:0045) | 8,909 | m2 | elamumaa |
| Elamumaa 8909,0 m2 (korter 15) @ Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Sonda alevik, Jaama tn 2 (75101:006:0045) | 8,909 | m2 | elamumaa |
| Elamumaa 8909,0 m2 (korter 16) @ Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Sonda alevik, Jaama tn 2 (75101:006:0045) | 8,909 | m2 | elamumaa |
| Elamumaa 8909,0 m2 (korter 2) @ Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Sonda alevik, Jaama tn 2 (75101:006:0045) | 8,909 | m2 | elamumaa |
| Elamumaa 8909,0 m2 (korter 3) @ Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Sonda alevik, Jaama tn 2 (75101:006:0045) | 8,909 | m2 | elamumaa |
| Elamumaa 8909,0 m2 (korter 4) @ Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Sonda alevik, Jaama tn 2 (75101:006:0045) | 8,909 | m2 | elamumaa |
| Elamumaa 8909,0 m2 (korter 5) @ Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Sonda alevik, Jaama tn 2 (75101:006:0045) | 8,909 | m2 | elamumaa |
| Elamumaa 8909,0 m2 (korter 6) @ Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Sonda alevik, Jaama tn 2 (75101:006:0045) | 8,909 | m2 | elamumaa |
| Elamumaa 8909,0 m2 (korter 7) @ Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Sonda alevik, Jaama tn 2 (75101:006:0045) | 8,909 | m2 | elamumaa |
| Elamumaa 8909,0 m2 (korter 8) @ Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Sonda alevik, Jaama tn 2 (75101:006:0045) | 8,909 | m2 | elamumaa |
| Elamumaa 8909,0 m2 (korter 9) @ Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Sonda alevik, Jaama tn 2 (75101:006:0045) | 8,909 | m2 | elamumaa |
Muud andmed ehitise kohta
Kuur on Hoone. Ehitise kohta on Ehitisregistris järgnevad andmed.
|
|
|
| Ehitisregistri kood:
|
102016746
|
| Nimetus:
|
Kuur
|
| Omandi liik:
|
Kinnisasi
|
| Seisund:
|
Kasutusel
|
| Ehitise liik:
|
Hoone
|
| Esmane kasutus:
|
|
| Ehitamise alustamise kuupäev:
|
|
| Maakond:
|
Ida-Viru maakond
|
| Omavalitsus:
|
Lüganuse vald
|
| Täisaadress:
|
Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Sonda alevik, Jaama tn 2
|
| Lähiaadress:
|
Jaama tn 2
|
| Korruste arv:
|
1
|
| Maa-aluste korruste arv:
|
|
| Tubade arv:
|
0
|
| Mitte-eluruumide arv:
|
0
|
| Korterite arv:
|
0
|
| Kööginish:
|
|
| Köök:
|
|
| Tualettruum:
|
|
| Lift:
|
0
|
| Pikkus:
|
m
|
| Laius:
|
m
|
| Kõrgus:
|
m
|
| Sügavus:
|
m
|
| Maht (bruto):
|
283 m3
|
| Maht (maaalune): m3
|
|
| Pind:
|
m2
|
| Ehitisalune maapealne pind:
|
m2
|
| Ehitisalune pind:
|
142 m2
|
| Elamispind:
|
0 m2
|
| Eluruumi pind:
|
0 m2
|
| Kasulik pind:
|
135 m2
|
| Köetav pind:
|
m2
|
| Avatud netopind:
|
m2
|
| Suletud netopind:
|
135 m2
|
| Abiruumide pind:
|
m2
|
| Mitteeluruumide pind:
|
0 m2
|
| Tehniliste parameetrite märksõnad:
|
[[{{{marksonad}}}]]
|