Majapidamishoone @ Lääne maakond Lääne-Nigula vald Piirsalu küla Pihlaka (121302356)
Allikas: Eesti avaandmed
| Majapidamishoone | |
|---|---|
| Aadress | Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Piirsalu küla, Pihlaka (Google Maps) |
| Asukoht | 59° 2' 43.39" N, 24° 2' 10.69" E |
| Korruste arv | 1 |
| Kõrgus | 5.1 m |
| Suletud netopind | 80 m2 |
| Maht | 340 m3 |
| Ehitisregistri kood | 121302356 |
Asukoht
Ehitis asub aadressil Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Piirsalu küla, Pihlaka (2941333).
Ehitise koordinaadid on 59° 2' 43.39" N, 24° 2' 10.69" E. Asukohta navigeerimist alusta Google Maps'is.
Ehitise osad
Katastriüksused
Ehitise aadressiga on seotud järgnevad katastriüksused.
Muud andmed ehitise kohta
Majapidamishoone on Hoone. Ehitise kohta on Ehitisregistris järgnevad andmed.
| Ehitisregistri kood: | 121302356 |
| Nimetus: | Majapidamishoone |
| Omandi liik: | Kinnisasi |
| Seisund: | Kasutusel |
| Ehitise liik: | Hoone |
| Esmane kasutus: | 1995 |
| Maakond: | Lääne maakond |
| Omavalitsus: | Lääne-Nigula vald |
| Täisaadress: | Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Piirsalu küla, Pihlaka |
| Lähiaadress: | Pihlaka |
| Korruste arv: | 1 |
| Maa-aluste korruste arv: | 0 |
| Pikkus: | 17.2 m |
| Laius: | 5.2 m |
| Kõrgus: | 5.1 m |
| Sügavus: | 0 m |
| Maht (bruto): | 340 m3 |
| Maht (maaalune): m3 | 340 |
| Pind: | 0 m2 |
| Ehitisalune maapealne pind: | 89.5 m2 |
| Ehitisalune pind: | 89.5 m2 |
| Köetav pind: | 13.4 m2 |
| Suletud netopind: | 80 m2 |
| Abiruumide pind: | 0 m2 |
