Margo Kahest Mangaru talu (10596471)
Allikas: Eesti avaandmed
| Margo Kahest Mangaru talu (10596471) | |
|---|---|
| Nimi | Margo Kahest Mangaru talu |
| Registrikood | 10596471 |
| Staatus | Registrisse kantud |
| KMKR nr | EE101105435 |
| Registreerimise kuupäev | 1999-11-11 |
Üldine
Margo Kahest Mangaru talu (registrikoodiga 10596471) on registrisse kantud füüsilisest isikust ettevõtja, mis asutati 1999-11-11. Margo Kahest Mangaru talu on registreeritud käibemaksukohustuslasena ja Margo Kahest Mangaru talu registreerimise (KMKR) number on EE101105435. Täpsemaid detaile vaata Äriregistrist .
Käive, töötajate arv ja tasutud maksud
| Kuupäev | Töötajaid, FTE | Käive, EUR | Riiklikud maksud, EUR | Tööjõumaksud, EUR |
|---|---|---|---|---|
| 1/4/2017 | 1668.98 | |||
| 1/7/2017 | 3151.02 | 222.4 | 0 | |
| 1/10/2017 | 4847.27 | 182.36 | 0 | |
| 1/1/2018 | 20842.4 | 2952.32 | 0 | |
| 1/4/2018 | 1730.31 | 18.64 | 0 | |
| 1/7/2018 | 1801.31 | |||
| 1/10/2018 | 11031.88 | 1106.63 | 0 | |
| 1/1/2019 | 14104.01 | 1091.92 | 0 | |
| 1/4/2019 | 2986.86 | 174.83 | 0 | |
| 1/7/2019 | 2398.73 | 119.46 | 0 | |
| 1/10/2019 | 995 | |||
| 1/1/2020 | 31901.03 | 4488.86 | 0 | |
| 1/4/2020 | 512 | |||
| 1/7/2020 | 34 | |||
| 1/10/2020 | 15255.55 | 1768.87 | 0 | |
| 1/1/2021 | 17502.78 | 2430.06 | 0 | |
| 1/4/2021 | 202 | |||
| 1/7/2021 | 216 | |||
| 1/10/2021 | 30830.78 | 0 | 0 | |
| 1/1/2022 | 12203.74 | 1653.01 | 0 | |
| 1/4/2022 | 147.4 | |||
| 1/7/2022 | 94.6 | 49 | 0 | |
| 1/10/2022 | 38935.74 | 4983.3 | 0 | |
| 1/1/2023 | 29668 | 0 | 0 | |
| 1/4/2023 | 108 | |||
| 1/7/2023 | 7263 | 0 | 0 | |
| 1/10/2023 | 8462 | 7 | 0 | |
| 1/1/2024 | 29858 | 0 | 0 | |
| 1/4/2024 | 6545 | 1440 | 0 | |
| 1/7/2024 | 674 | 2983 | 0 | |
| 1/10/2024 | 6982 | |||
| 1/1/2025 | 10269 | 1574 | 0 | |
| 1/4/2025 | 5971 | |||
| 1/7/2025 | 6300 | |||
| 1/10/2025 | 16449 | 2636 | 0 | |
| 1/1/2026 | 9128 | 681 | 0 | |
| 1/4/2026 | 2370 | |||
| 1/7/2026 | 9852 | 520 | 0 | |
| 1/10/2026 | 6221 |
Asukoht
Füüsilisest isikust ettevõtja on registreeritud aadressil Pärnu maakond, Tori vald, Võlla küla, Mangaru.
Muu
Margo Kahest Mangaru talu majandusaasta aruandeid, omanikke ja juhatuse liikmeid vaata e-Äriregistrist.
... more about "Margo Kahest Mangaru talu (10596471)"
1999-11-11 +
10596471 +
Margo Kahest Mangaru talu +
EE101105435 +
Has subobject"Has subobject" is a predefined property representing a container construct and is provided by Semantic MediaWiki.
