OÜ Example Grupp (11353210)
Allikas: Eesti avaandmed
OÜ Example Grupp (11353210) | |
---|---|
Nimi | OÜ Example Grupp |
Registrikood | 11353210 |
Asukoht | Google Maps |
Staatus | Registrisse kantud |
KMKR nr | EE101178161 |
Küla/linnaosa | Kasepää küla |
Linn/vald | Mustvee vald |
Maakond | Jõgeva maakond |
Registreerimise kuupäev | 2007-02-13 |
Üldine
OÜ Example Grupp (registrikoodiga 11353210) on registrisse kantud osaühing, mis asutati 2007-02-13. OÜ Example Grupp on registreeritud käibemaksukohustuslasena ja OÜ Example Grupp registreerimise (KMKR) number on EE101178161. Täpsemaid detaile vaata Äriregistrist .
Käive, töötajate arv ja tasutud maksud
Kuupäev | Töötajaid, FTE | Käive, EUR | Riiklikud maksud, EUR | Tööjõumaksud, EUR |
---|---|---|---|---|
1/4/2017 | 12 | 103592.92 | 21645.45 | 24056.06 |
1/7/2017 | 32300.97 | 18058.51 | 17233.46 | |
1/10/2017 | 1458.33 | 1709.35 | 0 | |
1/1/2018 | 9 | 50010.7 | 6468.86 | 7053.31 |
1/4/2018 | 9 | 57392.97 | 17098.06 | 18326.72 |
1/7/2018 | 22551 | 9765.4 | 10757.43 | |
1/10/2018 | 1458.33 | 291.67 | 0 | |
1/1/2019 | 11 | 64291.98 | 7689.39 | 8428.97 |
1/4/2019 | 11 | 90819.84 | 21019.99 | 23248.43 |
1/7/2019 | 36964.58 | 15989.77 | 17618.73 | |
1/10/2019 | 88.55 | 462.84 | 288.18 | |
1/1/2020 | 13 | 72972.82 | 6680.51 | 7445.63 |
1/4/2020 | 13 | 109511.96 | 25577.03 | 26995.93 |
1/7/2020 | 38584.85 | 17282.95 | 19346.67 | |
1/10/2020 | 2916.66 | 521.71 | 0 | |
1/1/2021 | 13 | 84717.62 | 9051.24 | 10112.2 |
1/4/2021 | 13 | 93889.85 | 22674.2 | 25471.77 |
1/7/2021 | 47247 | 20710.19 | 23209.46 | |
1/10/2021 | 1 | 0 | ||
1/1/2022 | 13 | 93808.84 | 9649.19 | 10380.96 |
1/4/2022 | 14 | 139025.11 | 31389.53 | 33699.17 |
1/7/2022 | 53401.13 | 27599.54 | 29494.34 | |
1/10/2022 | 0 |
Asukoht
Osaühing on registreeritud aadressil Jõgeva maakond, Mustvee vald, Kasepää küla, Tammiku (3361340).
58° 46' 53.06" N, 26° 58' 9.39" E
Seotud firmad ja asutused
Samal aadressil on registreeritud kokku 1 ettevõtet või muud organisatsiooni:
Ehitised
Aadressil Jõgeva maakond, Mustvee vald, Kasepää küla, Tammiku (3361340) asuvad järgnevad ehitised:
Lähedal asuvad ettevõtted
Kilomeetri raadiuses on registreeritud veel järgmised organisatsioonid.
Muu
OÜ Example Grupp majandusaasta aruandeid, omanikke ja juhatuse liikmeid vaata e-Äriregistrist.
... more about "OÜ Example Grupp (11353210)"
58° 46' 53.06" N, 26° 58' 9.39" ELaius: 58.781404203156
Pikkus: 26.969273734853 +
Pikkus: 26.969273734853 +
2007-02-13 +
11353210 +
58.781 +
OÜ Example Grupp +
26.969 +
EE101178161 +
Has subobject"Has subobject" is a predefined property representing a container construct and is provided by Semantic MediaWiki.