OÜ Hakkemar (11421905)
Allikas: Eesti avaandmed
| OÜ Hakkemar (11421905) | |
|---|---|
| Nimi | OÜ Hakkemar |
| Registrikood | 11421905 |
| Staatus | Registrisse kantud |
| KMKR nr | EE101179186 |
| Registreerimise kuupäev | 2007-10-02 |
Üldine
OÜ Hakkemar (registrikoodiga 11421905) on registrisse kantud osaühing, mis asutati 2007-10-02. OÜ Hakkemar on registreeritud käibemaksukohustuslasena ja OÜ Hakkemar registreerimise (KMKR) number on EE101179186. Täpsemaid detaile vaata Äriregistrist .
Käive, töötajate arv ja tasutud maksud
| Kuupäev | Töötajaid, FTE | Käive, EUR | Riiklikud maksud, EUR | Tööjõumaksud, EUR |
|---|---|---|---|---|
| 1/4/2017 | 1 | 8651.56 | 1948.48 | 620.18 |
| 1/7/2017 | 1 | 20047.3 | 0 | 661.86 |
| 1/10/2017 | 1 | 20214.65 | 3058.5 | 661.86 |
| 1/1/2018 | 2 | 18450.2 | 3576.87 | 937.6 |
| 1/4/2018 | 2 | 4770 | 705.64 | 1259.34 |
| 1/7/2018 | 2 | 14163.4 | 1594.72 | 1160.22 |
| 1/10/2018 | 2 | 11990.4 | 2702.2 | 1160.22 |
| 1/1/2019 | 2 | 17346.6 | 3368.41 | 1160.22 |
| 1/4/2019 | 2 | 12644 | 2074.02 | 1185.52 |
| 1/7/2019 | 2 | 11842.38 | 2202.13 | 1236.12 |
| 1/10/2019 | 2 | 9633.9 | 2492.02 | 1236.12 |
| 1/1/2020 | 2 | 13280.1 | 238.06 | 1236.12 |
| 1/4/2020 | 2 | 2825 | 1254.3 | 1271.38 |
| 1/7/2020 | 2 | 12357.3 | 3009.68 | 1403.04 |
| 1/10/2020 | 2 | 8936.8 | 1822.08 | 1415.52 |
| 1/1/2021 | 2 | 15132.2 | 2994.11 | 1410.73 |
| 1/4/2021 | 2 | 14762.5 | 1685 | 1369.07 |
| 1/7/2021 | 2 | 18443.05 | 2164.5 | 967.88 |
| 1/10/2021 | 2 | 10694.5 | 1899.47 | 1237.55 |
| 1/1/2022 | 2 | 23791.8 | 4161.9 | 1408.82 |
| 1/4/2022 | 2 | 19310 | 1620.57 | 1474.31 |
| 1/7/2022 | 2 | 14085.77 | 3444.73 | 1584.02 |
| 1/10/2022 | 2 | 9937.92 | 1823.13 | 1624.08 |
| 1/1/2023 | 2 | 13668 | 3030 | 1624 |
| 1/4/2023 | 2 | 56707 | 6695 | 1591 |
| 1/7/2023 | 2 | 25638 | 4361 | 1681 |
| 1/10/2023 | 2 | 15568 | 3717 | 1681 |
| 1/1/2024 | 2 | 33864 | 5775 | 1681 |
| 1/4/2024 | 2 | 23373 | 2304 | 1750 |
| 1/7/2024 | 2 | 24658 | 6312 | 2004 |
| 1/10/2024 | 2 | 9870 | 2898 | 2004 |
| 1/1/2025 | 2 | 31566 | 6285 | 2004 |
| 1/4/2025 | 2 | 21509 | 3330 | 2069 |
| 1/7/2025 | 2 | 34845 | 6244 | 2252 |
| 1/10/2025 | 2 | 10181 | 3313 | 2252 |
| 1/1/2026 | 2 | 19222 | 4551 | 1750 |
| 1/4/2026 | 2 | 18079 | 3666 | 2212 |
| 1/7/2026 | 2 | 36558 | 2994 | 2262 |
| 1/10/2026 | 2 | 20494 | 6250 | 2403 |
Asukoht
Osaühing on registreeritud aadressil Pärnu maakond, Tori vald, Räägu küla, Kotlipa.
Muu
OÜ Hakkemar majandusaasta aruandeid, omanikke ja juhatuse liikmeid vaata e-Äriregistrist.
... more about "OÜ Hakkemar (11421905)"
2007-10-02 +
11421905 +
OÜ Hakkemar +
EE101179186 +
Has subobject"Has subobject" is a predefined property representing a container construct and is provided by Semantic MediaWiki.
