OÜ Nordic Seaweed Solutions (12795453)
| OÜ Nordic Seaweed Solutions (12795453) | |
|---|---|
| Nimi | OÜ Nordic Seaweed Solutions |
| Registrikood | 12795453 |
| Asukoht | Google Maps |
| Staatus | Registrisse kantud |
| KMKR nr | EE101772156 |
| Küla/linnaosa | Oru küla |
| Linn/vald | Lääne-Nigula vald |
| Maakond | Lääne maakond |
| Registreerimise kuupäev | 2015-02-05 |
Üldine
OÜ Nordic Seaweed Solutions (registrikoodiga 12795453) on registrisse kantud osaühing, mis asutati 2015-02-05. OÜ Nordic Seaweed Solutions on registreeritud käibemaksukohustuslasena ja OÜ Nordic Seaweed Solutions registreerimise (KMKR) number on EE101772156. Täpsemaid detaile vaata Äriregistrist .
Käive, töötajate arv ja tasutud maksud
| Kuupäev | Töötajaid, FTE | Käive, EUR | Riiklikud maksud, EUR | Tööjõumaksud, EUR |
|---|---|---|---|---|
| 1/4/2017 | 520 | 93 | 0 | |
| 1/7/2017 | 250.01 | 6.17 | 0 | |
| 1/10/2017 | 1433.34 | 71.84 | 0 | |
| 1/1/2018 | 2016.13 | 125.17 | 0 | |
| 1/4/2018 | 2057.07 | 0 | 0 | |
| 1/7/2018 | 12671.97 | 0 | 0 | |
| 1/10/2018 | 2517.39 | 190.12 | 0 | |
| 1/1/2019 | 5084.17 | 0 | 0 | |
| 1/4/2019 | 3576.04 | 368.78 | 0 | |
| 1/7/2019 | 3125.9 | 98.87 | 0 | |
| 1/10/2019 | 2242.61 | 163.34 | 0 | |
| 1/1/2020 | 2096.24 | 0 | 0 | |
| 1/4/2020 | 10497.37 | 145.79 | 0 | |
| 1/7/2020 | 22537.36 | 0 | 0 | |
| 1/10/2020 | 9022.95 | 0 | 0 | |
| 1/1/2021 | 25052.44 | |||
| 1/4/2021 | 17835.37 | 0 | 0 | |
| 1/7/2021 | 1 | 28059.85 | 0 | 0 |
| 1/10/2021 | 1 | 14917.71 | 1086.37 | 1105.26 |
| 1/1/2022 | 1 | 212326.4 | 0 | 905.26 |
| 1/4/2022 | 1 | 254809 | 0 | 1612.88 |
| 1/7/2022 | 229663.83 | 0 | 3115.03 | |
| 1/10/2022 | 1 | 198650.8 | 0 | 2763.01 |
| 1/1/2023 | 310913 | 2334 | 2416 | |
| 1/4/2023 | 237495 | 0 | 2896 | |
| 1/7/2023 | 254810 | 0 | 2882 | |
| 1/10/2023 | 195683 | 0 | 3240 | |
| 1/1/2024 | 166546 | 0 | 2882 | |
| 1/4/2024 | 193080 | 0 | 2854 | |
| 1/7/2024 | 221666 | 0 | 2839 | |
| 1/10/2024 | 253997 | 0 | 3474 | |
| 1/1/2025 | 226609 | 2854 | 2839 | |
| 1/4/2025 | 251287 | 0 | 2911 | |
| 1/7/2025 | 1 | 277103 | 0 | 4087 |
| 1/10/2025 | 236699 | 0 | 3561 | |
| 1/1/2026 | 214430 | 0 | 3117 | |
| 1/4/2026 | 249546 | 0 | 2877 | |
| 1/7/2026 | 1 | 288616 | 0 | 2723 |
| 1/10/2026 | 338475 | 0 | 2970 |
Asukoht
Osaühing on registreeritud aadressil Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Oru küla, Lipu (2937417).
59° 0' 24.36" N, 23° 42' 11.55" E
Seotud firmad ja asutused
Samal aadressil on registreeritud kokku 4 ettevõtet või muud organisatsiooni:
Ehitised
Aadressil Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Oru küla, Lipu (2937417) asuvad järgnevad ehitised:
Lähedal asuvad ettevõtted
Kilomeetri raadiuses on registreeritud veel järgmised organisatsioonid.
Muu
OÜ Nordic Seaweed Solutions majandusaasta aruandeid, omanikke ja juhatuse liikmeid vaata e-Äriregistrist.
