OÜ TAMMIKUMÄEAGRO (14126383)
Allikas: Eesti avaandmed
| OÜ TAMMIKUMÄEAGRO (14126383) | |
|---|---|
| Nimi | OÜ TAMMIKUMÄEAGRO |
| Registrikood | 14126383 |
| Asukoht | Google Maps |
| Staatus | Registrisse kantud |
| KMKR nr | EE101944955 |
| Küla/linnaosa | Lõiuse küla |
| Linn/vald | Rapla vald |
| Maakond | Rapla maakond |
| Registreerimise kuupäev | 2016-10-04 |
Üldine
OÜ TAMMIKUMÄEAGRO (registrikoodiga 14126383) on registrisse kantud osaühing, mis asutati 2016-10-04. OÜ TAMMIKUMÄEAGRO on registreeritud käibemaksukohustuslasena ja OÜ TAMMIKUMÄEAGRO registreerimise (KMKR) number on EE101944955. Täpsemaid detaile vaata Äriregistrist .
Käive, töötajate arv ja tasutud maksud
| Kuupäev | Töötajaid, FTE | Käive, EUR | Riiklikud maksud, EUR | Tööjõumaksud, EUR |
|---|---|---|---|---|
| 1/4/2017 | 0 | |||
| 1/7/2017 | 0 | 0 | 0 | |
| 1/10/2017 | 1666.67 | 0 | 0 | |
| 1/1/2018 | 47473.75 | 7831.04 | 0 | |
| 1/4/2018 | 0 | 209 | 0 | |
| 1/7/2018 | 7500 | 0 | 0 | |
| 1/10/2018 | 127278.19 | 13528.97 | 0 | |
| 1/1/2019 | 1 | 6708.56 | 0 | 0 |
| 1/4/2019 | 1 | 7140 | 685.76 | 94.5 |
| 1/7/2019 | 1 | 13334.8 | 0 | 616.02 |
| 1/10/2019 | 1 | 0 | 0 | 623.02 |
| 1/1/2020 | 1 | 107122.52 | 14815.75 | 649.85 |
| 1/4/2020 | 1 | 0 | 0 | 640.04 |
| 1/7/2020 | 1 | 15923.48 | 1018 | 667.08 |
| 1/10/2020 | 1 | |||
| 0 | 656.58 | |||
| 1/1/2021 | 1 | 84195.56 | 11767.56 | 681.78 |
| 1/4/2021 | 1 | 3849.55 | 1850.9 | 810.58 |
| 1/7/2021 | 29958.16 | 5937.18 | 684.58 | |
| 1/10/2021 | 49488.3 | 6105.31 | 656.58 | |
| 1/1/2022 | 53462.3 | 9192.07 | 656.58 | |
| 1/4/2022 | 101871.99 | 0 | 508.64 | |
| 1/7/2022 | 4965 | 0 | 653.49 | |
| 1/10/2022 | 3560 | 0 | 688.57 | |
| 1/1/2023 | 58985 | 8677 | 1506 | |
| 1/4/2023 | 34127 | 9452 | 2289 | |
| 1/7/2023 | 16827 | 2692 | 2039 | |
| 1/10/2023 | 73559 | 10669 | 2006 | |
| 1/1/2024 | 34794 | 8423 | 1990 | |
| 1/4/2024 | 25409 | 6743 | 1348 | |
| 1/7/2024 | 39398 | 4543 | 2064 | |
| 1/10/2024 | 192550 | 13782 | 1709 | |
| 1/1/2025 | 32394 | 5876 | 1678 | |
| 1/4/2025 | 22737 | 7150 | 2066 | |
| 1/7/2025 | 3398 | 0 | 0 | |
| 1/10/2025 | 11350 | 0 | 0 | |
| 1/1/2026 | 1794 | 0 | 0 | |
| 1/4/2026 | 19810 | 5603 | 0 | |
| 1/7/2026 | 1 | 17005 | 0 | 0 |
| 1/10/2026 | 1 | 58531 | 4622 | 1028 |
Asukoht
Osaühing on registreeritud aadressil Rapla maakond, Rapla vald, Lõiuse küla, Jaani (3176321).
59° 7' 18.87" N, 24° 52' 58.74" E
Seotud firmad ja asutused
Samal aadressil on registreeritud kokku 4 ettevõtet või muud organisatsiooni:
Ehitised
Aadressil Rapla maakond, Rapla vald, Lõiuse küla, Jaani (3176321) asuvad järgnevad ehitised:
Lähedal asuvad ettevõtted
Kilomeetri raadiuses on registreeritud veel järgmised organisatsioonid.
Muu
OÜ TAMMIKUMÄEAGRO majandusaasta aruandeid, omanikke ja juhatuse liikmeid vaata e-Äriregistrist.
... more about "OÜ TAMMIKUMÄEAGRO (14126383)"
59° 7' 18.87" N, 24° 52' 58.74" ELaius: 59.121909056842<br />Pikkus: 24.882982576861 +
2016-10-04 +
14126383 +
59.122 +
OÜ TAMMIKUMÄEAGRO +
24.883 +
EE101944955 +
Has subobject"Has subobject" is a predefined property representing a container construct and is provided by Semantic MediaWiki.
