Osaühing Crey (10930779)
Allikas: Eesti avaandmed
Osaühing Crey (10930779) | |
---|---|
Nimi | osaühing Crey |
Registrikood | 10930779 |
Asukoht | Google Maps |
Staatus | Registrisse kantud |
KMKR nr | EE100837076 |
Küla/linnaosa | Metsaääre küla |
Linn/vald | Saarde vald |
Maakond | Pärnu maakond |
Registreerimise kuupäev | 2003-06-06 |
Üldine
osaühing Crey (registrikoodiga 10930779) on registrisse kantud osaühing, mis asutati 2003-06-06. osaühing Crey on registreeritud käibemaksukohustuslasena ja osaühing Crey registreerimise (KMKR) number on EE100837076. Täpsemaid detaile vaata Äriregistrist .
Käive, töötajate arv ja tasutud maksud
Kuupäev | Töötajaid, FTE | Käive, EUR | Riiklikud maksud, EUR | Tööjõumaksud, EUR |
---|---|---|---|---|
1/4/2017 | 4545.21 | 365.19 | 0 | |
1/7/2017 | 1230.93 | 176.23 | 0 | |
1/10/2017 | 375.08 | 49.78 | 0 | |
1/1/2018 | 2840.81 | 202.5 | 0 | |
1/4/2018 | 5993.07 | 452.29 | 0 | |
1/7/2018 | 2621.7 | 150.05 | 0 | |
1/10/2018 | 2187.67 | 119.21 | 0 | |
1/1/2019 | 4061 | 25.42 | 0 | |
1/4/2019 | 3817.47 | 499.62 | 0 | |
1/7/2019 | 2994.95 | 907.53 | 0 | |
1/10/2019 | 4015.83 | 376.69 | 0 | |
1/1/2020 | 3616.28 | 103.18 | 0 | |
1/4/2020 | 3521.31 | 385.14 | 0 | |
1/7/2020 | 2160.5 | 209.76 | 0 | |
1/10/2020 | 4176.4 | 628.81 | 0 | |
1/1/2021 | 6171.85 | 500.61 | 0 | |
1/4/2021 | 5903.95 | 874.06 | 0 | |
1/7/2021 | 4058.25 | 482.28 | 0 | |
1/10/2021 | 1250.5 | 91.59 | 0 | |
1/1/2022 | 8176.45 | 798.95 | 0 | |
1/4/2022 | 5354.7 | 693.26 | 0 | |
1/7/2022 | 816.1 | 90.3 | 0 | |
1/10/2022 | 2970.1 | 448.85 | 0 |
Asukoht
Osaühing on registreeritud aadressil Pärnu maakond, Saarde vald, Metsaääre küla, Vaskoja (2932626).
58° 17' 22.37" N, 24° 38' 46.44" E
Seotud firmad ja asutused
Samal aadressil on registreeritud kokku 1 ettevõtet või muud organisatsiooni:
Ehitised
Aadressil Pärnu maakond, Saarde vald, Metsaääre küla, Vaskoja (2932626) asuvad järgnevad ehitised:
Lähedal asuvad ettevõtted
Kilomeetri raadiuses on registreeritud veel järgmised organisatsioonid.
Muu
osaühing Crey majandusaasta aruandeid, omanikke ja juhatuse liikmeid vaata e-Äriregistrist.
... more about "Osaühing Crey (10930779)"
58° 17' 22.37" N, 24° 38' 46.44" ELaius: 58.289546471214
Pikkus: 24.646233356076 +
Pikkus: 24.646233356076 +
2003-06-06 +
10930779 +
58.29 +
osaühing Crey +
24.646 +
EE100837076 +
Has subobject"Has subobject" is a predefined property representing a container construct and is provided by Semantic MediaWiki.