Osaühing JÕUHOBU (10075178)
Allikas: Eesti avaandmed
Osaühing JÕUHOBU (10075178) | |
---|---|
Nimi | osaühing JÕUHOBU |
Registrikood | 10075178 |
Staatus | Registrisse kantud |
KMKR nr | EE100285550 |
Registreerimise kuupäev | 1996-08-15 |
Üldine
osaühing JÕUHOBU (registrikoodiga 10075178) on registrisse kantud osaühing, mis asutati 1996-08-15. osaühing JÕUHOBU on registreeritud käibemaksukohustuslasena ja osaühing JÕUHOBU registreerimise (KMKR) number on EE100285550. Täpsemaid detaile vaata Äriregistrist .
Käive, töötajate arv ja tasutud maksud
Kuupäev | Töötajaid, FTE | Käive, EUR | Riiklikud maksud, EUR | Tööjõumaksud, EUR |
---|---|---|---|---|
1/4/2017 | 8 | 29143.81 | 4604.46 | 3112.27 |
1/7/2017 | 6 | 39330.15 | 6689.43 | 5398.73 |
1/10/2017 | 3 | 20741.95 | 4867.36 | 3272.99 |
1/1/2018 | 4 | 16095.81 | 4151.93 | 2145.05 |
1/4/2018 | 4 | 17504.02 | 2618.24 | 1785.51 |
1/7/2018 | 2 | 46595 | 4465.89 | 2119.06 |
1/10/2018 | 3 | 59831.1 | 5570.98 | 1632.12 |
1/1/2019 | 3 | 16550 | 2942.38 | 1614.79 |
1/4/2019 | 3 | 44653 | 4618.35 | 1725.41 |
1/7/2019 | 3 | 27118 | 5465.59 | 1175.7 |
1/10/2019 | 3 | 28880.6 | 3719.08 | 2351.4 |
1/1/2020 | 3 | 2001.29 | 2476.01 | 1763.55 |
1/4/2020 | 3 | 6164 | 1351.41 | 1385.76 |
1/7/2020 | 2 | 9492.29 | 3237.62 | 2318.18 |
1/10/2020 | 1 | 2800 | 1341.42 | 1203.15 |
1/1/2021 | 0 | |||
1/4/2021 | 0 | |||
1/7/2021 | 0 | |||
1/10/2021 | 0 | |||
1/1/2022 | 0 | |||
1/4/2022 | 0 | |||
1/7/2022 | 0 | |||
1/10/2022 | 0 |
Asukoht
osaühing JÕUHOBU registreerimisaadressi Äriregistri avaandmetes eraldi välja toodud ei ole.
Muu
osaühing JÕUHOBU majandusaasta aruandeid, omanikke ja juhatuse liikmeid vaata e-Äriregistrist.
... more about "Osaühing JÕUHOBU (10075178)"
1996-08-15 +
10075178 +
osaühing JÕUHOBU +
EE100285550 +
Has subobject"Has subobject" is a predefined property representing a container construct and is provided by Semantic MediaWiki.