Osaühing Väravamäng (10257562)

Allikas: Eesti avaandmed



Osaühing Väravamäng (10257562)
Nimi osaühing Väravamäng
Registrikood 10257562
Asukoht Google Maps
Staatus Registrisse kantud
KMKR nr EE100313600
Küla/linnaosa Nõmme linnaosa
Linn/vald Tallinn
Maakond Harju maakond
Registreerimise kuupäev 1997-08-29

Üldine

osaühing Väravamäng (registrikoodiga 10257562) on registrisse kantud osaühing, mis asutati 1997-08-29. osaühing Väravamäng on registreeritud käibemaksukohustuslasena ja osaühing Väravamäng registreerimise (KMKR) number on EE100313600. Täpsemaid detaile vaata Äriregistrist .


Käive, töötajate arv ja tasutud maksud

Kuupäev Töötajaid, FTE Käive, EUR Riiklikud maksud, EUR Tööjõumaksud, EUR
1/4/2017 1 16772.62 2317.62 644.48
1/7/2017 1 24415.38 1967.64 425.7
1/10/2017 36812.31 2097.93 704.63
1/1/2018 8081.5 1213.27 568.62
1/4/2018 6119.69 1152.47 0
1/7/2018 10239.88 391.52 0
1/10/2018 9906.66 0.5 0
1/1/2019 1841.83 192.17 0
1/4/2019 991.25 25.04 0
1/7/2019 863.6 176.9 0
1/10/2019 1 4110.54 654.29 395.14
1/1/2020 1 890.07 43.25 0
1/4/2020 1 1908.62 221.77 0
1/7/2020 1 3760.92 191.49 0
1/10/2020 1 1132.81 1088.84 0
1/1/2021 1 1149.34 86.32 0
1/4/2021 1 651.75 70.92 0
1/7/2021 10269.54 462.08 0
1/10/2021 5968.93 355.38 0
1/1/2022 7191.08 1259.39 869.68
1/4/2022 16055.91 837.46 419.04
1/7/2022 1510.79 1047.24 776.6
1/10/2022 16343.49 1733.27 754.01
1/1/2023 624 1181 629
1/4/2023 2610 1260 641
1/7/2023 4729 1464 647
1/10/2023 3944 1178 647
1/1/2024 6669 381 0
1/4/2024 4231 823 253
1/7/2024 4611 668 0
1/10/2024 5198 398 191
1/1/2025 1315 580 253
1/4/2025 9728 159 0
1/7/2025 6622 660 614
1/10/2025 4174 22 0
1/1/2026 5551 404 307
1/4/2026 3660 472 307
1/7/2026 2281 499 0
1/10/2026 0 333 333

Asukoht

Osaühing on registreeritud aadressil Harju maakond, Tallinn, Nõmme linnaosa, Pärnu mnt 303-2 (3459564).

59° 23' 9.53" N, 24° 40' 38.80" E

Kaardi laadimine...

Seotud firmad ja asutused

Samal aadressil on registreeritud kokku 3 ettevõtet või muud organisatsiooni:

Ehitised

Aadressil Harju maakond, Tallinn, Nõmme linnaosa, Pärnu mnt 303-2 (3459564) asuvad järgnevad ehitised:

Lähedal asuvad ettevõtted

Kilomeetri raadiuses on registreeritud veel järgmised organisatsioonid.

Muu

osaühing Väravamäng majandusaasta aruandeid, omanikke ja juhatuse liikmeid vaata e-Äriregistrist.


59° 23' 9.53" N, 24° 40' 38.80" ELaius: 59.385981715402<br />Pikkus: 24.677443493316 +
1997-08-29 +
10257562 +
osaühing Väravamäng +
EE100313600 +
Has subobject"Has subobject" is a predefined property representing a container construct and is provided by Semantic MediaWiki.