| Lähiaadress | Koordinaadid |
---|
Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Palivere alevik (1948812) | | 58° 57' 49.76" N, 23° 53' 56.03" E |
Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Palivere alevik (2518463) | | 58° 57' 49.76" N, 23° 53' 56.03" E |
Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Palivere alevik (2908812) | | 58° 57' 49.76" N, 23° 53' 56.03" E |
Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Palivere alevik, 16160 Palivere-Oonga tee (1966754) | 16160 Palivere-Oonga tee | 58° 57' 51.08" N, 23° 53' 45.08" E |
Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Palivere alevik, 16160 Palivere-Oonga tee (2520010) | 16160 Palivere-Oonga tee | 58° 57' 51.14" N, 23° 53' 45.03" E |
Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Palivere alevik, 16160 Palivere-Oonga tee (2956076) | 16160 Palivere-Oonga tee | 58° 57' 51.14" N, 23° 53' 45.03" E |
Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Palivere alevik, 16160 Palivere-Oonga tee L1 (2524666) | 16160 Palivere-Oonga tee L1 | 58° 57' 57.85" N, 23° 53' 36.53" E |
Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Palivere alevik, 16160 Palivere-Oonga tee L1 (2968146) | 16160 Palivere-Oonga tee L1 | 58° 57' 57.85" N, 23° 53' 36.53" E |
Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Palivere alevik, 16160 Palivere-Oonga tee L10 (3516091) | 16160 Palivere-Oonga tee L10 | 58° 57' 56.53" N, 23° 53' 39.78" E |
Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Palivere alevik, 16160 Palivere-Oonga tee L2 (2524668) | 16160 Palivere-Oonga tee L2 | 58° 57' 56.33" N, 23° 53' 38.31" E |
Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Palivere alevik, 16160 Palivere-Oonga tee L2 (2962604) | 16160 Palivere-Oonga tee L2 | 58° 57' 56.33" N, 23° 53' 38.31" E |
Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Palivere alevik, 16160 Palivere-Oonga tee L3 (2524667) | 16160 Palivere-Oonga tee L3 | 58° 57' 54.89" N, 23° 53' 41.71" E |
Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Palivere alevik, 16160 Palivere-Oonga tee L3 (2968145) | 16160 Palivere-Oonga tee L3 | 58° 57' 54.70" N, 23° 53' 41.84" E |
Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Palivere alevik, 16160 Palivere-Oonga tee L4 (2541879) | 16160 Palivere-Oonga tee L4 | 58° 57' 52.01" N, 23° 53' 43.15" E |
Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Palivere alevik, 16160 Palivere-Oonga tee L4 (2941871) | 16160 Palivere-Oonga tee L4 | 58° 57' 53.52" N, 23° 53' 41.40" E |
Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Palivere alevik, 16160 Palivere-Oonga tee L5 (2541876) | 16160 Palivere-Oonga tee L5 | 58° 57' 20.40" N, 23° 54' 15.89" E |
Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Palivere alevik, 16160 Palivere-Oonga tee L5 (2962670) | 16160 Palivere-Oonga tee L5 | 58° 57' 32.19" N, 23° 54' 7.54" E |
Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Palivere alevik, 16160 Palivere-Oonga tee L6 (2541878) | 16160 Palivere-Oonga tee L6 | 58° 57' 46.15" N, 23° 53' 50.43" E |
Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Palivere alevik, 16160 Palivere-Oonga tee L6 (2919615) | 16160 Palivere-Oonga tee L6 | 58° 57' 46.15" N, 23° 53' 50.43" E |
Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Palivere alevik, 16160 Palivere-Oonga tee L7 (2919011) | 16160 Palivere-Oonga tee L7 | 58° 57' 15.01" N, 23° 54' 19.09" E |
Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Palivere alevik, 16160 Palivere-Oonga tee L8 (3516089) | 16160 Palivere-Oonga tee L8 | 58° 57' 49.39" N, 23° 53' 46.23" E |
Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Palivere alevik, 16160 Palivere-Oonga tee L9 (3516090) | 16160 Palivere-Oonga tee L9 | 58° 57' 53.30" N, 23° 53' 43.38" E |
Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Palivere alevik, 16161 Palivere-Keedika tee (1966750) | 16161 Palivere-Keedika tee | 58° 58' 12.94" N, 23° 53' 12.73" E |
Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Palivere alevik, 16161 Palivere-Keedika tee (2520006) | 16161 Palivere-Keedika tee | 58° 58' 12.94" N, 23° 53' 12.73" E |
Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Palivere alevik, 16161 Palivere-Keedika tee (2918015) | 16161 Palivere-Keedika tee | 58° 58' 12.94" N, 23° 53' 12.73" E |
Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Palivere alevik, 16161 Palivere-Keedika tee L1 (2521191) | 16161 Palivere-Keedika tee L1 | 58° 58' 1.62" N, 23° 53' 17.09" E |
Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Palivere alevik, 16161 Palivere-Keedika tee L1 (2962039) | 16161 Palivere-Keedika tee L1 | 58° 58' 1.62" N, 23° 53' 17.09" E |
Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Palivere alevik, 7760087 Pikajala tänav (2524722) | 7760087 Pikajala tänav | 58° 58' 10.11" N, 23° 53' 59.69" E |
Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Palivere alevik, 7760087 Pikajala tänav (2950211) | 7760087 Pikajala tänav | 58° 58' 10.78" N, 23° 53' 59.01" E |
Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Palivere alevik, 7760088 Hudjamäe tänav L1 (2446029) | 7760088 Hudjamäe tänav L1 | 58° 58' 8.27" N, 23° 52' 55.55" E |
Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Palivere alevik, 7760088 Hudjamäe tänav L1 (2524166) | 7760088 Hudjamäe tänav L1 | 58° 58' 8.63" N, 23° 52' 55.83" E |
Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Palivere alevik, 7760088 Hudjamäe tänav L1 (2945538) | 7760088 Hudjamäe tänav L1 | 58° 58' 8.69" N, 23° 52' 55.88" E |
Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Palivere alevik, 7760088 Hudjamäe tänav L3 (2446032) | 7760088 Hudjamäe tänav L3 | 58° 58' 2.15" N, 23° 52' 50.89" E |
Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Palivere alevik, 7760088 Hudjamäe tänav L3 (2524167) | 7760088 Hudjamäe tänav L3 | 58° 58' 2.18" N, 23° 52' 51.00" E |
Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Palivere alevik, 7760088 Hudjamäe tänav L3 (2931910) | 7760088 Hudjamäe tänav L3 | 58° 58' 2.18" N, 23° 52' 51.00" E |
Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Palivere alevik, 7760089 Õuna tänav (2446025) | 7760089 Õuna tänav | 58° 58' 6.07" N, 23° 52' 55.99" E |
Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Palivere alevik, 7760089 Õuna tänav (2524163) | 7760089 Õuna tänav | 58° 58' 5.94" N, 23° 52' 57.44" E |
Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Palivere alevik, 7760089 Õuna tänav (2941547) | 7760089 Õuna tänav | 58° 58' 5.94" N, 23° 52' 57.44" E |
Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Palivere alevik, 7760091 Liivamäe tee (2918724) | 7760091 Liivamäe tee | 58° 58' 14.95" N, 23° 53' 25.53" E |
Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Palivere alevik, 7760097 Haava tänav L1 (3401567) | 7760097 Haava tänav L1 | 58° 57' 58.62" N, 23° 53' 18.06" E |
Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Palivere alevik, 7760116 Põllu tänav (2967925) | 7760116 Põllu tänav | 58° 57' 48.46" N, 23° 53' 40.90" E |
Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Palivere alevik, 7760118 Kooli tänav (2524727) | 7760118 Kooli tänav | 58° 58' 0.59" N, 23° 53' 31.97" E |
Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Palivere alevik, 7760118 Kooli tänav (2956417) | 7760118 Kooli tänav | 58° 58' 0.59" N, 23° 53' 31.97" E |
Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Palivere alevik, 7760119 Männi tänav (2970448) | 7760119 Männi tänav | 58° 57' 57.48" N, 23° 53' 30.59" E |
Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Palivere alevik, 7760121 Allikmaa tee (2524719) | 7760121 Allikmaa tee | 58° 58' 8.84" N, 23° 53' 9.62" E |
Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Palivere alevik, 7760121 Allikmaa tee (2941925) | 7760121 Allikmaa tee | 58° 58' 4.19" N, 23° 53' 6.13" E |
Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Palivere alevik, 7760122 Tooma tänav (2524724) | 7760122 Tooma tänav | 58° 58' 0.45" N, 23° 52' 56.52" E |
Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Palivere alevik, 7760122 Tooma tänav (2973352) | 7760122 Tooma tänav | 58° 58' 0.97" N, 23° 52' 54.05" E |
Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Palivere alevik, 7760123 Liiva tänav (2524721) | 7760123 Liiva tänav | 58° 58' 3.80" N, 23° 53' 8.94" E |
Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Palivere alevik, 7760123 Liiva tänav (2956636) | 7760123 Liiva tänav | 58° 58' 2.64" N, 23° 53' 10.95" E |
Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Palivere alevik, 7760123 Liiva tänav L2 (3494122) | 7760123 Liiva tänav L2 | 58° 57' 59.80" N, 23° 53' 16.51" E |
Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Palivere alevik, 7760124 Hiie tänav (2456046) | 7760124 Hiie tänav | 58° 58' 13.93" N, 23° 52' 48.89" E |
Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Palivere alevik, 7760124 Hiie tänav (2528378) | 7760124 Hiie tänav | 58° 58' 13.93" N, 23° 52' 48.89" E |
Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Palivere alevik, 7760124 Hiie tänav (2967979) | 7760124 Hiie tänav | 58° 58' 13.93" N, 23° 52' 48.89" E |
Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Palivere alevik, 7760125 Haapsalu maantee L1 (2446031) | 7760125 Haapsalu maantee L1 | 58° 58' 11.72" N, 23° 52' 53.92" E |
Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Palivere alevik, 7760125 Haapsalu maantee L1 (2524160) | 7760125 Haapsalu maantee L1 | 58° 58' 12.05" N, 23° 52' 52.10" E |
Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Palivere alevik, 7760125 Haapsalu maantee L1 (2949522) | 7760125 Haapsalu maantee L1 | 58° 58' 12.05" N, 23° 52' 52.10" E |
Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Palivere alevik, 7760125 Haapsalu maantee L2 (2446024) | 7760125 Haapsalu maantee L2 | 58° 58' 11.22" N, 23° 53' 22.43" E |
Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Palivere alevik, 7760125 Haapsalu maantee L2 (2524161) | 7760125 Haapsalu maantee L2 | 58° 58' 11.34" N, 23° 53' 23.72" E |
Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Palivere alevik, 7760125 Haapsalu maantee L2 (2962317) | 7760125 Haapsalu maantee L2 | 58° 58' 11.34" N, 23° 53' 23.72" E |
Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Palivere alevik, 7760125 Haapsalu maantee L3 (2446030) | 7760125 Haapsalu maantee L3 | 58° 58' 10.19" N, 23° 53' 38.32" E |
Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Palivere alevik, 7760125 Haapsalu maantee L3 (2524179) | 7760125 Haapsalu maantee L3 | 58° 58' 10.18" N, 23° 53' 38.36" E |
Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Palivere alevik, 7760125 Haapsalu maantee L3 (2956406) | 7760125 Haapsalu maantee L3 | 58° 58' 10.18" N, 23° 53' 38.36" E |
Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Palivere alevik, 7760126 Raudtee tänav (2524723) | 7760126 Raudtee tänav | 58° 57' 56.82" N, 23° 53' 20.56" E |
Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Palivere alevik, 7760126 Raudtee tänav (2932050) | 7760126 Raudtee tänav | 58° 57' 59.00" N, 23° 53' 23.34" E |
Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Palivere alevik, 7760130 Aia tänav (3515180) | 7760130 Aia tänav | 58° 57' 48.56" N, 23° 53' 45.44" E |
Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Palivere alevik, 7760131 Jõe tänav (2524726) | 7760131 Jõe tänav | 58° 58' 5.75" N, 23° 53' 49.28" E |
Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Palivere alevik, 7760131 Jõe tänav (2950214) | 7760131 Jõe tänav | 58° 58' 5.75" N, 23° 53' 48.94" E |
Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Palivere alevik, 7760155 Metsa kergliiklustee (2967926) | 7760155 Metsa kergliiklustee | 58° 57' 52.83" N, 23° 53' 27.75" E |
Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Palivere alevik, 9 Ääsmäe-Haapsalu-Rohuküla tee (3516771) | 9 Ääsmäe-Haapsalu-Rohuküla tee | 58° 58' 14.97" N, 23° 52' 52.26" E |
Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Palivere alevik, 9 Ääsmäe-Haapsalu-Rohuküla tee L6 (2520114) | 9 Ääsmäe-Haapsalu-Rohuküla tee L6 | 58° 58' 15.64" N, 23° 53' 3.95" E |
Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Palivere alevik, 9 Ääsmäe-Haapsalu-Rohuküla tee L6 (2931494) | 9 Ääsmäe-Haapsalu-Rohuküla tee L6 | 58° 58' 15.64" N, 23° 53' 3.95" E |
Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Palivere alevik, 9 Ääsmäe-Haapsalu-Rohuküla tee L7 (2520115) | 9 Ääsmäe-Haapsalu-Rohuküla tee L7 | 58° 58' 17.11" N, 23° 53' 17.32" E |
Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Palivere alevik, 9 Ääsmäe-Haapsalu-Rohuküla tee L7 (2962029) | 9 Ääsmäe-Haapsalu-Rohuküla tee L7 | 58° 58' 17.11" N, 23° 53' 17.32" E |
Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Palivere alevik, 9 Ääsmäe-Haapsalu-Rohuküla tee L8 (2520107) | 9 Ääsmäe-Haapsalu-Rohuküla tee L8 | 58° 58' 18.35" N, 23° 53' 28.11" E |
Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Palivere alevik, 9 Ääsmäe-Haapsalu-Rohuküla tee L8 (2962028) | 9 Ääsmäe-Haapsalu-Rohuküla tee L8 | 58° 58' 18.35" N, 23° 53' 28.11" E |
Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Palivere alevik, Aia tn (2948961) | Aia tn | 58° 57' 46.46" N, 23° 53' 47.21" E |
Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Palivere alevik, Aia tn 1 (1965757) | Aia tn 1 | 58° 57' 46.88" N, 23° 53' 45.43" E |
Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Palivere alevik, Aia tn 1 (2520975) | Aia tn 1 | 58° 57' 46.88" N, 23° 53' 45.43" E |
Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Palivere alevik, Aia tn 1 (2918494) | Aia tn 1 | 58° 57' 46.88" N, 23° 53' 45.43" E |
Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Palivere alevik, Allikmaa tee (2949518) | Allikmaa tee | 58° 58' 4.85" N, 23° 53' 6.78" E |
Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Palivere alevik, Allikmaa tee 10 (1966416) | Allikmaa tee 10 | 58° 58' 5.62" N, 23° 53' 8.80" E |
Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Palivere alevik, Allikmaa tee 10 (2519793) | Allikmaa tee 10 | 58° 58' 5.61" N, 23° 53' 8.94" E |
Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Palivere alevik, Allikmaa tee 10 (2931515) | Allikmaa tee 10 | 58° 58' 5.62" N, 23° 53' 8.93" E |
Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Palivere alevik, Allikmaa tee 2 (2521302) | Allikmaa tee 2 | 58° 57' 59.55" N, 23° 53' 5.69" E |
Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Palivere alevik, Allikmaa tee 2 (2941200) | Allikmaa tee 2 | 58° 57' 59.55" N, 23° 53' 5.69" E |
Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Palivere alevik, Allikmaa tee 3 (1966226) | Allikmaa tee 3 | 58° 58' 1.96" N, 23° 53' 1.65" E |
Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Palivere alevik, Allikmaa tee 3 (2519718) | Allikmaa tee 3 | 58° 58' 1.96" N, 23° 53' 1.65" E |
Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Palivere alevik, Allikmaa tee 3 (2931885) | Allikmaa tee 3 | 58° 58' 1.96" N, 23° 53' 1.65" E |
Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Palivere alevik, Allikmaa tee 4 (2520882) | Allikmaa tee 4 | 58° 58' 1.73" N, 23° 53' 5.12" E |
Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Palivere alevik, Allikmaa tee 4 (2931457) | Allikmaa tee 4 | 58° 58' 1.73" N, 23° 53' 5.12" E |
Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Palivere alevik, Allikmaa tee 5 (1967645) | Allikmaa tee 5 | 58° 58' 6.46" N, 23° 53' 2.62" E |
Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Palivere alevik, Allikmaa tee 5 (2520874) | Allikmaa tee 5 | 58° 58' 6.46" N, 23° 53' 2.58" E |
Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Palivere alevik, Allikmaa tee 5 (2932146) | Allikmaa tee 5 | 58° 58' 6.46" N, 23° 53' 2.58" E |
Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Palivere alevik, Allikmaa tee 5a (3494151) | Allikmaa tee 5a | 58° 58' 6.18" N, 23° 53' 5.85" E |
Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Palivere alevik, Allikmaa tee 5b (3516772) | Allikmaa tee 5b | 58° 58' 8.02" N, 23° 53' 1.47" E |
Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Palivere alevik, Allikmaa tee 6 (1967580) | Allikmaa tee 6 | 58° 58' 2.63" N, 23° 53' 5.54" E |
Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Palivere alevik, Allikmaa tee 6 (2520831) | Allikmaa tee 6 | 58° 58' 2.63" N, 23° 53' 5.54" E |
Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Palivere alevik, Allikmaa tee 6 (2931402) | Allikmaa tee 6 | 58° 58' 2.63" N, 23° 53' 5.54" E |
Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Palivere alevik, Allikmaa tee 7 (2519764) | Allikmaa tee 7 | 58° 58' 7.85" N, 23° 53' 5.48" E |
Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Palivere alevik, Allikmaa tee 7 (2956040) | Allikmaa tee 7 | 58° 58' 7.85" N, 23° 53' 5.48" E |
Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Palivere alevik, Allikmaa tee 8 (1967573) | Allikmaa tee 8 | 58° 58' 3.46" N, 23° 53' 6.49" E |
Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Palivere alevik, Allikmaa tee 8 (2520827) | Allikmaa tee 8 | 58° 58' 3.46" N, 23° 53' 6.49" E |
Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Palivere alevik, Allikmaa tee 8 (2956180) | Allikmaa tee 8 | 58° 58' 3.46" N, 23° 53' 6.49" E |
Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Palivere alevik, Allikmaa tee 9 (2519765) | Allikmaa tee 9 | 58° 58' 8.30" N, 23° 53' 8.07" E |
Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Palivere alevik, Allikmaa tee 9 (2967576) | Allikmaa tee 9 | 58° 58' 8.30" N, 23° 53' 8.07" E |
Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Palivere alevik, Haapsalu maantee J1 (3402033) | Haapsalu maantee J1 | 58° 58' 11.93" N, 23° 53' 19.49" E |
Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Palivere alevik, Haapsalu mnt (2949660) | Haapsalu mnt | 58° 58' 10.56" N, 23° 53' 7.24" E |
Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Palivere alevik, Haapsalu mnt 1 (1965766) | Haapsalu mnt 1 | 58° 58' 12.63" N, 23° 52' 55.52" E |
Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Palivere alevik, Haapsalu mnt 1 (2519427) | Haapsalu mnt 1 | 58° 58' 12.63" N, 23° 52' 55.52" E |
Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Palivere alevik, Haapsalu mnt 1 (2941150) | Haapsalu mnt 1 | 58° 58' 12.63" N, 23° 52' 55.52" E |
Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Palivere alevik, Haapsalu mnt 10 (1967409) | Haapsalu mnt 10 | 58° 58' 10.11" N, 23° 53' 4.05" E |
Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Palivere alevik, Haapsalu mnt 10 (2520581) | Haapsalu mnt 10 | 58° 58' 10.11" N, 23° 53' 4.05" E |
Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Palivere alevik, Haapsalu mnt 10 (2911646) | Haapsalu mnt 10 | 58° 58' 10.11" N, 23° 53' 4.06" E |
Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Palivere alevik, Haapsalu mnt 10a (1966467) | Haapsalu mnt 10a | 58° 58' 9.88" N, 23° 53' 6.75" E |
Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Palivere alevik, Haapsalu mnt 10a (2519848) | Haapsalu mnt 10a | 58° 58' 9.88" N, 23° 53' 6.75" E |
Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Palivere alevik, Haapsalu mnt 10a (2918030) | Haapsalu mnt 10a | 58° 58' 9.88" N, 23° 53' 6.75" E |
Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Palivere alevik, Haapsalu mnt 10b (3514749) | Haapsalu mnt 10b | 58° 58' 7.87" N, 23° 53' 3.44" E |
Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Palivere alevik, Haapsalu mnt 10c (3516092) | Haapsalu mnt 10c | 58° 58' 8.70" N, 23° 53' 2.49" E |
Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Palivere alevik, Haapsalu mnt 10k (3516773) | Haapsalu mnt 10k | 58° 58' 8.50" N, 23° 53' 1.59" E |
Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Palivere alevik, Haapsalu mnt 11 (2519423) | Haapsalu mnt 11 | 58° 58' 11.85" N, 23° 53' 9.08" E |
Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Palivere alevik, Haapsalu mnt 11 (2959163) | Haapsalu mnt 11 | 58° 58' 11.85" N, 23° 53' 9.08" E |
Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Palivere alevik, Haapsalu mnt 12 (1967650) | Haapsalu mnt 12 | 58° 58' 10.09" N, 23° 53' 9.11" E |
Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Palivere alevik, Haapsalu mnt 12 (2520878) | Haapsalu mnt 12 | 58° 58' 10.09" N, 23° 53' 9.11" E |
Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Palivere alevik, Haapsalu mnt 12 (2918493) | Haapsalu mnt 12 | 58° 58' 10.09" N, 23° 53' 9.11" E |
Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Palivere alevik, Haapsalu mnt 12a (1967627) | Haapsalu mnt 12a | 58° 58' 10.12" N, 23° 53' 9.68" E |
Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Palivere alevik, Haapsalu mnt 12a (2520860) | Haapsalu mnt 12a | 58° 58' 10.12" N, 23° 53' 9.68" E |
Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Palivere alevik, Haapsalu mnt 12a (2911628) | Haapsalu mnt 12a | 58° 58' 10.12" N, 23° 53' 9.68" E |
Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Palivere alevik, Haapsalu mnt 13 (1965759) | Haapsalu mnt 13 | 58° 58' 11.33" N, 23° 53' 11.36" E |
Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Palivere alevik, Haapsalu mnt 13 (2519421) | Haapsalu mnt 13 | 58° 58' 11.33" N, 23° 53' 11.36" E |
Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Palivere alevik, Haapsalu mnt 13 (2931419) | Haapsalu mnt 13 | 58° 58' 11.33" N, 23° 53' 11.36" E |
Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Palivere alevik, Haapsalu mnt 14 (1965765) | Haapsalu mnt 14 | 58° 58' 10.09" N, 23° 53' 11.59" E |
Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Palivere alevik, Haapsalu mnt 14 (2519426) | Haapsalu mnt 14 | 58° 58' 10.09" N, 23° 53' 11.59" E |
Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Palivere alevik, Haapsalu mnt 14 (2918060) | Haapsalu mnt 14 | 58° 58' 10.04" N, 23° 53' 11.65" E |
Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Palivere alevik, Haapsalu mnt 15 (1966522) | Haapsalu mnt 15 | 58° 58' 12.16" N, 23° 53' 14.83" E |
Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Palivere alevik, Haapsalu mnt 15 (2519885) | Haapsalu mnt 15 | 58° 58' 12.16" N, 23° 53' 14.83" E |
Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Palivere alevik, Haapsalu mnt 15 (2931477) | Haapsalu mnt 15 | 58° 58' 12.16" N, 23° 53' 14.83" E |
Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Palivere alevik, Haapsalu mnt 15a (1965758) | Haapsalu mnt 15a | 58° 58' 12.43" N, 23° 53' 15.97" E |
Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Palivere alevik, Haapsalu mnt 15a (2519420) | Haapsalu mnt 15a | 58° 58' 12.46" N, 23° 53' 15.89" E |
Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Palivere alevik, Haapsalu mnt 15a (2917867) | Haapsalu mnt 15a | 58° 58' 12.46" N, 23° 53' 15.89" E |
Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Palivere alevik, Haapsalu mnt 16 (1965970) | Haapsalu mnt 16 | 58° 58' 10.49" N, 23° 53' 20.28" E |
Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Palivere alevik, Haapsalu mnt 16 (2519524) | Haapsalu mnt 16 | 58° 58' 10.49" N, 23° 53' 20.28" E |
Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Palivere alevik, Haapsalu mnt 16 (2941354) | Haapsalu mnt 16 | 58° 58' 10.49" N, 23° 53' 20.28" E |
Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Palivere alevik, Haapsalu mnt 17 (1965760) | Haapsalu mnt 17 | 58° 58' 12.14" N, 23° 53' 17.15" E |
Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Palivere alevik, Haapsalu mnt 17 (2519422) | Haapsalu mnt 17 | 58° 58' 12.14" N, 23° 53' 17.15" E |
Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Palivere alevik, Haapsalu mnt 17 (2931716) | Haapsalu mnt 17 | 58° 58' 12.14" N, 23° 53' 17.15" E |
Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Palivere alevik, Haapsalu mnt 17/1 (3489455) | Haapsalu mnt 17/1 | 58° 58' 12.85" N, 23° 53' 16.79" E |
Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Palivere alevik, Haapsalu mnt 18 (2520567) | Haapsalu mnt 18 | 58° 58' 10.58" N, 23° 53' 22.27" E |
Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Palivere alevik, Haapsalu mnt 18 (2955990) | Haapsalu mnt 18 | 58° 58' 10.58" N, 23° 53' 22.27" E |
Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Palivere alevik, Haapsalu mnt 19 (1967731) | Haapsalu mnt 19 | 58° 58' 14.43" N, 23° 53' 20.19" E |
Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Palivere alevik, Haapsalu mnt 19 (2520926) | Haapsalu mnt 19 | 58° 58' 14.42" N, 23° 53' 20.12" E |
Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Palivere alevik, Haapsalu mnt 19 (2956035) | Haapsalu mnt 19 | 58° 58' 14.42" N, 23° 53' 20.12" E |
Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Palivere alevik, Haapsalu mnt 19-1 (1994089) | Haapsalu mnt 19-1 | 58° 58' 14.43" N, 23° 53' 20.19" E |
Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Palivere alevik, Haapsalu mnt 19-1 (2522167) | Haapsalu mnt 19-1 | 58° 58' 14.43" N, 23° 53' 20.19" E |
Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Palivere alevik, Haapsalu mnt 19-1 (2956206) | Haapsalu mnt 19-1 | 58° 58' 14.43" N, 23° 53' 20.19" E |
