Üldine
PartyTrade OÜ (registrikoodiga 12659968) on registrisse kantud osaühing, mis asutati 2014-05-12.
PartyTrade OÜ on registreeritud käibemaksukohustuslasena ja PartyTrade OÜ registreerimise (KMKR) number on EE101731087.
Täpsemaid detaile vaata Äriregistrist .
Käive, töötajate arv ja tasutud maksud
| Kuupäev
|
Töötajaid, FTE
|
Käive, EUR
|
Riiklikud maksud, EUR
|
Tööjõumaksud, EUR
|
| 1/4/2017
|
2
|
22020
|
2809.27
|
1035.11
|
| 1/7/2017
|
2
|
23350
|
4196.15
|
1054.99
|
| 1/10/2017
|
2
|
18008
|
3811.57
|
1572.15
|
| 1/1/2018
|
2
|
11535
|
3060.88
|
1245.36
|
| 1/4/2018
|
2
|
21360
|
5145.21
|
1421.18
|
| 1/7/2018
|
2
|
17351
|
2902.43
|
1509.09
|
| 1/10/2018
|
2
|
21447
|
3689.8
|
1509.09
|
| 1/1/2019
|
2
|
13260
|
3564.53
|
1509.09
|
| 1/4/2019
|
2
|
3000
|
0
|
1528.16
|
| 1/7/2019
|
2
|
33663.8
|
3532.42
|
1566.3
|
| 1/10/2019
|
2
|
96570.65
|
7059.45
|
1566.3
|
| 1/1/2020
|
|
1300
|
1277.98
|
1387.89
|
| 1/4/2020
|
2
|
39498.7
|
330
|
330
|
| 1/7/2020
|
2
|
62112.5
|
12045.31
|
863.05
|
| 1/10/2020
|
2
|
23876.33
|
0
|
844.26
|
| 1/1/2021
|
2
|
54490
|
5389.9
|
1686.06
|
| 1/4/2021
|
2
|
8626.7
|
1293.34
|
1124.04
|
| 1/7/2021
|
3
|
82026.7
|
438.39
|
1827.46
|
| 1/10/2021
|
3
|
67018.07
|
29.26
|
1686.06
|
| 1/1/2022
|
2
|
29106.46
|
0
|
2084.78
|
| 1/4/2022
|
1
|
53302.25
|
0
|
876.48
|
| 1/7/2022
|
1
|
94917.33
|
7754.27
|
1243.38
|
| 1/10/2022
|
1
|
49292.6
|
0
|
828.92
|
Asukoht
Osaühing on registreeritud aadressil Saare maakond, Saaremaa vald, Leisi alevik, Orissaare mnt 15 (2618359).
58° 34' 43.58" N, 22° 41' 14.07" E
Seotud firmad ja asutused
Samal aadressil on registreeritud kokku 1 ettevõtet või muud organisatsiooni:
Ehitised
Aadressil Saare maakond, Saaremaa vald, Leisi alevik, Orissaare mnt 15 (2618359) asuvad järgnevad ehitised:
Lähedal asuvad ettevõtted
Kilomeetri raadiuses on registreeritud veel järgmised organisatsioonid.
| | Registrikood | Asutamise aeg | KMKR nr | Registreerimisaadress |
|---|
| Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liidu Leisi Baptisti Kogudus (80206187) | 80206187 | 2004-06-22 | | Saare maakond, Saaremaa vald, Leisi alevik, Mere tn 4 (2614959) |
| Eesti Galloway Selts (80397081) | 80397081 | 2016-02-09 | | Saare maakond, Saaremaa vald, Leisi alevik, Orissaare mnt 20 (2601177) |
| Galloway Farm OÜ (12949962) | 12949962 | 2015-11-19 | | Saare maakond, Saaremaa vald, Leisi alevik, Orissaare mnt 20 (2601177) |
| Hany Mahe OÜ (11982472) | 11982472 | 2010-08-24 | EE101480736 | Saare maakond, Saaremaa vald, Leisi alevik, Orissaare mnt 20 (2601177) |
| KUUS TUBA LEISI OÜ (16417021) | 16417021 | 2022-01-06 | | Saare maakond, Saaremaa vald, Leisi alevik, Orissaare mnt 7 (2613116) |
| Leisi Autoteenindus OÜ (14932316) | 14932316 | 2020-03-09 | EE102450121 | Saare maakond, Saaremaa vald, Leisi alevik, Orissaare mnt 5 (2614904) |
| Leisi Lapikoda OÜ (12561519) | 12561519 | 2013-10-30 | EE101675457 | Saare maakond, Saaremaa vald, Leisi alevik, Orissaare mnt 22 (2602231) |
| Leisi Majutus OÜ (12742830) | 12742830 | 2014-10-28 | EE101756389 | Saare maakond, Saaremaa vald, Leisi alevik, Orissaare mnt 7 (2613116) |
| Leisi Spordiselts (80293654) | 80293654 | 2009-10-01 | | Saare maakond, Saaremaa vald, Leisi alevik, Mere tn 2 (2608700) |
| MTÜ Jalgpalliklubi Saarepiiga (80361539) | 80361539 | 2013-10-01 | | Saare maakond, Saaremaa vald, Leisi alevik, Mere tn 2 (2608700) |
| MTÜ Leisi Kogukonnamaja (80598781) | 80598781 | 2021-07-08 | | Saare maakond, Saaremaa vald, Leisi alevik, Mustjala mnt 3 (2606307) |
| MTÜ Leisi Seeniorid (80595102) | 80595102 | 2021-04-14 | | Saare maakond, Saaremaa vald, Leisi alevik, Mustjala mnt 3 (2606307) |
| Magus OÜ (12791478) | 12791478 | 2015-01-29 | EE101789136 | Saare maakond, Saaremaa vald, Leisi alevik, Orissaare mnt 12 (2599848) |
| Milvi Suusteri Uussaare talu (10154460) | 10154460 | 1997-03-13 | | Saare maakond, Saaremaa vald, Leisi alevik, Orissaare mnt 20 (2601177) |
| Mönus Paik OÜ (16452276) | 16452276 | 2022-03-01 | EE102470509 | Saare maakond, Saaremaa vald, Leisi alevik, Kaare tn 10 (2613958) |
| MörköTehdas OÜ (16044726) | 16044726 | 2020-09-04 | | Saare maakond, Saaremaa vald, Leisi alevik, Orissaare mnt 12 (2599848) |
| Osaühing Forselsten (10654917) | 10654917 | 2000-04-06 | EE100610251 | Saare maakond, Saaremaa vald, Leisi alevik, Orissaare mnt 22 (2602231) |
| Osaühing Leisi Saekaater (11218989) | 11218989 | 2006-04-26 | EE101047849 | Saare maakond, Saaremaa vald, Leisi alevik, Kalda tn 2 (2600434) |
| Osaühing Sassimaja (10414895) | 10414895 | 1998-04-08 | EE100488975 | Saare maakond, Saaremaa vald, Leisi alevik, Mustjala mnt 2 (2601045) |
| Osaühing Suuster & Ko (10315957) | 10315957 | 1997-11-20 | | Saare maakond, Saaremaa vald, Leisi alevik, Orissaare mnt 20 (2601177) |
| OÜ Aru Agro (14129832) | 14129832 | 2016-10-10 | EE101916954 | Saare maakond, Saaremaa vald, Leisi alevik, Rahu tn 3 (2601969) |
| OÜ Heietigi (14949707) | 14949707 | 2020-04-08 | | Saare maakond, Saaremaa vald, Leisi alevik, Aia tn 13 (2602147) |
| OÜ Leisi Konsultatsioonid (11078531) | 11078531 | 2004-10-13 | | Saare maakond, Saaremaa vald, Leisi alevik, Pärna tn 2 (2599953) |
| OÜ Pajupoiss (16253097) | 16253097 | 2021-06-16 | | Saare maakond, Saaremaa vald, Leisi alevik, Kuressaare mnt 4b (2609058) |
| OÜ Saarehaagis (14780488) | 14780488 | 2019-08-12 | | Saare maakond, Saaremaa vald, Leisi alevik, Orissaare mnt 3 (2600618) |
| PartyTrade OÜ (12659968) | 12659968 | 2014-05-12 | EE101731087 | Saare maakond, Saaremaa vald, Leisi alevik, Orissaare mnt 15 (2618359) |
| Peeter Rumm (10551267) | 10551267 | 1999-05-27 | | Saare maakond, Saaremaa vald, Leisi alevik, Rahu tn 4 (2609055) |
| RIVERROSE productions OÜ (14926391) | 14926391 | 2020-03-02 | | Saare maakond, Saaremaa vald, Leisi alevik, Orissaare mnt 10 (2600188) |
| Saare Hooldus OÜ (16411981) | 16411981 | 2022-01-03 | | Saare maakond, Saaremaa vald, Leisi alevik, Kuuse tn 2 (2600620) |
| Webjunkie OÜ (16575211) | 16575211 | 2022-09-16 | | Saare maakond, Saaremaa vald, Leisi alevik, Kuuse tn 1 (2600616) |
| Weeking OÜ (14820706) | 14820706 | 2019-10-07 | EE102425457 | Saare maakond, Saaremaa vald, Leisi alevik, Orissaare mnt 3 (2600618) |
Muu
PartyTrade OÜ majandusaasta aruandeid, omanikke ja juhatuse liikmeid vaata e-Äriregistrist.