Ransim Grupp OÜ (16191172)
Allikas: Eesti avaandmed
| Ransim Grupp OÜ (16191172) | |
|---|---|
| Nimi | Ransim Grupp OÜ |
| Registrikood | 16191172 |
| Asukoht | Google Maps |
| Staatus | Registrisse kantud |
| KMKR nr | EE102353723 |
| Küla/linnaosa | Palamulla küla |
| Linn/vald | Rapla vald |
| Maakond | Rapla maakond |
| Registreerimise kuupäev | 2021-03-24 |
Üldine
Ransim Grupp OÜ (registrikoodiga 16191172) on registrisse kantud osaühing, mis asutati 2021-03-24. Ransim Grupp OÜ on registreeritud käibemaksukohustuslasena ja Ransim Grupp OÜ registreerimise (KMKR) number on EE102353723. Täpsemaid detaile vaata Äriregistrist .
Käive, töötajate arv ja tasutud maksud
| Kuupäev | Töötajaid, FTE | Käive, EUR | Riiklikud maksud, EUR | Tööjõumaksud, EUR |
|---|---|---|---|---|
| 1/7/2021 | 2 | 12236 | 3962.61 | 1893.26 |
| 1/10/2021 | 3 | 70600.83 | 8983.7 | 4089.49 |
| 1/1/2022 | 3 | 48173.56 | 9950.74 | 5819.29 |
| 1/4/2022 | 3 | 35585.81 | 11223.97 | 7058.78 |
| 1/7/2022 | 3 | 53194.28 | 8846.21 | 5583.32 |
| 1/10/2022 | 3 | 53333.07 | 15448.49 | 8549.57 |
| 1/1/2023 | 2 | 27276 | 8487 | 5988 |
| 1/4/2023 | 1 | 19583 | 6073 | 4137 |
| 1/7/2023 | 2 | 17393 | 3187 | 2128 |
| 1/10/2023 | 2 | 25811 | 7671 | 4333 |
| 1/1/2024 | 2 | 21796 | 7476 | 4611 |
| 1/4/2024 | 2 | 15000 | 5299 | 3120 |
| 1/7/2024 | 10653 | 3353 | 3485 | |
| 1/10/2024 | 0 | 341 | 0 | |
| 1/1/2025 | 0 | 43 | 0 | |
| 1/4/2025 | 3050 | 1610 | 0 | |
| 1/7/2025 | 0 | 10 | 0 | |
| 1/10/2025 | 500 | 60 | 0 | |
| 1/1/2026 | 0 | |||
| 1/4/2026 | 0 | |||
| 1/7/2026 | 0 | 0 | 0 | |
| 1/10/2026 | 0 |
Asukoht
Osaühing on registreeritud aadressil Rapla maakond, Rapla vald, Palamulla küla, Uue-Otsa (3159466).
59° 1' 17.14" N, 24° 38' 47.77" E
Seotud firmad ja asutused
Samal aadressil on registreeritud kokku 3 ettevõtet või muud organisatsiooni:
Ehitised
Aadressil Rapla maakond, Rapla vald, Palamulla küla, Uue-Otsa (3159466) asuvad järgnevad ehitised:
Lähedal asuvad ettevõtted
Kilomeetri raadiuses on registreeritud veel järgmised organisatsioonid.
Muu
Ransim Grupp OÜ majandusaasta aruandeid, omanikke ja juhatuse liikmeid vaata e-Äriregistrist.
... more about "Ransim Grupp OÜ (16191172)"
59° 1' 17.14" N, 24° 38' 47.77" ELaius: 59.021427933877<br />Pikkus: 24.646603732639 +
2021-03-24 +
16191172 +
59.021 +
Ransim Grupp OÜ +
24.647 +
EE102353723 +
Has subobject"Has subobject" is a predefined property representing a container construct and is provided by Semantic MediaWiki.
