Ridaelamu garaažidega @ Ida-Viru maakond Vaivara vald Peeterristi küla Peeterristi küla 1 (102019228)
Allikas: Eesti avaandmed
Ridaelamu garaažidega | |
---|---|
Aadress | Ida-Viru maakond, Vaivara vald, Peeterristi küla, Peeterristi küla 1 (Google Maps) |
Korruste arv | 1 |
Korterite arv | 8 |
Tubade arv | 24 |
Suletud netopind | 787.4 m2 |
Elamispind | 331.7 m2 |
Maht | 2680 m3 |
Ehitisregistri kood | 102019228 |
Asukoht
Ehitis asub aadressil Ida-Viru maakond, Vaivara vald, Peeterristi küla, Peeterristi küla 1.
Ehitise osad
Katastriüksused
Ehitise aadressiga on seotud järgnevad katastriüksused.
Muud andmed ehitise kohta
Ridaelamu garaažidega on Hoone. Ehitise kohta on Ehitisregistris järgnevad andmed.
Ehitisregistri kood: | 102019228 |
Nimetus: | Ridaelamu garaažidega |
Omandi liik: | Reaalosa kui vallasasi |
Seisund: | Kasutusel |
Ehitise liik: | Hoone |
Esmane kasutus: | 1969 |
Omavalitsus: | Narva-Jõesuu linn |
Täisaadress: | Ida-Viru maakond, Vaivara vald, Peeterristi küla, Peeterristi küla 1 |
Lähiaadress: | Peeterristi küla 1 |
Korruste arv: | 1 |
Tubade arv: | 24 |
Mitte-eluruumide arv: | 8 |
Korterite arv: | 8 |
Lift: | 0 |
Maht (bruto): | 2680 m3 |
Ehitisalune pind: | 989 m2 |
Elamispind: | 331.7 m2 |
Eluruumi pind: | 626.6 m2 |
Kasulik pind: | 787.4 m2 |
Suletud netopind: | 787.4 m2 |
Mitteeluruumide pind: | 160.8 m2 |
... more about "Ridaelamu garaažidega @ Ida-Viru maakond Vaivara vald Peeterristi küla Peeterristi küla 1 (102019228)"