| Ruhnu Ruut OÜ (14150855)
|
| Nimi
|
Ruhnu Ruut OÜ
|
| Registrikood
|
14150855
|
| Asukoht
|
Google Maps
|
| Staatus
|
Registrisse kantud
|
| KMKR nr
|
EE101967327
|
| Küla/linnaosa
|
Ruhnu küla
|
| Linn/vald
|
Ruhnu vald
|
| Maakond
|
Saare maakond
|
| Registreerimise kuupäev
|
2016-11-14
|
Üldine
Ruhnu Ruut OÜ (registrikoodiga 14150855) on registrisse kantud osaühing, mis asutati 2016-11-14.
Ruhnu Ruut OÜ on registreeritud käibemaksukohustuslasena ja Ruhnu Ruut OÜ registreerimise (KMKR) number on EE101967327.
Täpsemaid detaile vaata Äriregistrist .
Käive, töötajate arv ja tasutud maksud
| Kuupäev
|
Töötajaid, FTE
|
Käive, EUR
|
Riiklikud maksud, EUR
|
Tööjõumaksud, EUR
|
| 1/7/2017
|
|
0
|
0
|
0
|
| 1/10/2017
|
|
32984.85
|
4061.06
|
1022.73
|
| 1/1/2018
|
|
2704.93
|
1153.69
|
1144.53
|
| 1/4/2018
|
|
0
|
0
|
0
|
| 1/7/2018
|
3
|
2515.8
|
232.81
|
0
|
| 1/10/2018
|
4
|
45826.74
|
4679.16
|
548.97
|
| 1/1/2019
|
|
1267.75
|
3616.58
|
3653.65
|
| 1/4/2019
|
|
0
|
2.15
|
0
|
| 1/7/2019
|
|
277.5
|
|
|
| 1/10/2019
|
|
36538.04
|
4243.33
|
880.68
|
| 1/1/2020
|
|
737.13
|
431.58
|
278.9
|
| 1/4/2020
|
|
0
|
|
|
| 1/7/2020
|
1
|
0
|
|
|
| 1/10/2020
|
|
37973.64
|
4123.34
|
476.01
|
| 1/1/2021
|
|
183.33
|
2193.1
|
2129.91
|
| 1/4/2021
|
|
|
|
|
| 1/7/2021
|
|
|
|
|
| 1/10/2021
|
|
40851.27
|
7955.38
|
3181.65
|
| 1/1/2022
|
|
|
|
|
| 1/4/2022
|
|
|
|
|
| 1/7/2022
|
2
|
341
|
|
|
| 1/10/2022
|
2
|
55412.42
|
8125.33
|
3154.3
|
Asukoht
Osaühing on registreeritud aadressil Saare maakond, Ruhnu vald, Ruhnu küla, Pärs (674669).
57° 48' 15.82" N, 23° 14' 20.00" E
Seotud firmad ja asutused
Samal aadressil on registreeritud kokku 1 ettevõtet või muud organisatsiooni:
Ehitised
Aadressil Saare maakond, Ruhnu vald, Ruhnu küla, Pärs (674669) asuvad järgnevad ehitised:
Lähedal asuvad ettevõtted
Kilomeetri raadiuses on registreeritud veel järgmised organisatsioonid.
| | Registrikood | Asutamise aeg | KMKR nr | Registreerimisaadress |
|---|
| Alkeemialabor OÜ (12799296) | 12799296 | 2015-02-12 | EE101772758 | Saare maakond, Ruhnu vald, Ruhnu küla, Muuluka (674189) |
| Andre Nõu (12988057) | 12988057 | 2016-02-01 | | Saare maakond, Ruhnu vald, Ruhnu küla, Liivaaugu (519877) |
| Ariina Kollom (14499463) | 14499463 | 2018-06-01 | | Saare maakond, Ruhnu vald, Ruhnu küla, Bullers-Gita (340706) |
| Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Ruhnu Püha Magdaleena Kogudus (80209228) | 80209228 | 2004-08-11 | | Saare maakond, Ruhnu vald, Ruhnu küla, Kirikumaa (1734176) |
| Heiki Kukk (12261473) | 12261473 | 2012-04-05 | | Saare maakond, Ruhnu vald, Ruhnu küla, Piirioja (1734183) |
| Kaarel Lauk (11321919) | 11321919 | 2006-12-20 | | Saare maakond, Ruhnu vald, Ruhnu küla (103186) |
| Kardoni Talu (14367371) | 14367371 | 2017-11-08 | | Saare maakond, Ruhnu vald, Ruhnu küla, Kardoni (165892) |
| LEHVERSON GRUPP OÜ (11328525) | 11328525 | 2006-12-05 | | Saare maakond, Ruhnu vald, Ruhnu küla, Sirmiku (563666) |
| LampWärk OÜ (16304015) | 16304015 | 2021-09-02 | | Saare maakond, Ruhnu vald, Ruhnu küla, Keskpaiga (263120) |
| MORKAS OÜ (16506865) | 16506865 | 2022-05-24 | | Saare maakond, Ruhnu vald, Ruhnu küla, Morgani (519827) |
| Mittetulundusühing Ruhnu Ekspress (80287576) | 80287576 | 2009-04-21 | | Saare maakond, Ruhnu vald, Ruhnu küla, Männituka (1734185) |
| Mittetulundusühing Ruhnu Rannaniit (80545378) | 80545378 | 2018-01-29 | | Saare maakond, Ruhnu vald, Ruhnu küla, Antsu (121562) |
| Norrkeld OÜ (14776098) | 14776098 | 2019-08-06 | | Saare maakond, Ruhnu vald, Ruhnu küla, Bullers-Gita/1 (3448636) |
| Osaühing Liise Talu Ruhnu Saarel (10901017) | 10901017 | 2003-03-04 | EE100815946 | Saare maakond, Ruhnu vald, Ruhnu küla, Liise (485440) |
| OÜ Elephant In The Room (14591631) | 14591631 | 2018-10-22 | | Saare maakond, Ruhnu vald, Ruhnu küla, Liise (485440) |
| Priit Meerits (11493945) | 11493945 | 2008-04-30 | | Saare maakond, Ruhnu vald, Ruhnu küla, Tiigi (219426) |
| Ruhnu AEK OÜ (11323870) | 11323870 | 2007-02-16 | EE101235774 | Saare maakond, Ruhnu vald, Ruhnu küla, Antsu (121562) |
| Ruhnu Agro OÜ (16036218) | 16036218 | 2020-08-25 | EE102322518 | Saare maakond, Ruhnu vald, Ruhnu küla, Nybon (302466) |
| Ruhnu Jahi- Ja Kalameeste Selts (80593675) | 80593675 | 2021-03-05 | | Saare maakond, Ruhnu vald, Ruhnu küla, Bissa (263116) |
| Ruhnu Kultuuriruum (80398034) | 80398034 | 2016-03-01 | | Saare maakond, Ruhnu vald, Ruhnu küla, Männituka (1734185) |
| Ruhnu Mesi OÜ (12324044) | 12324044 | 2012-08-06 | EE101658681 | Saare maakond, Ruhnu vald, Ruhnu küla, Roostiku (592591) |
| Ruhnu Põhikool (75023199) | 75023199 | 2000-12-19 | | Saare maakond, Ruhnu vald, Ruhnu küla, Kirikla (1596211) |
| Ruhnu Raamatukogu (75023183) | 75023183 | 2000-12-19 | | Saare maakond, Ruhnu vald, Ruhnu küla (103186) |
| Ruhnu Ruut OÜ (14150855) | 14150855 | 2016-11-14 | EE101967327 | Saare maakond, Ruhnu vald, Ruhnu küla, Pärs (674669) |
| Ruhnu Vabatahtlik Päästeselts (80402119) | 80402119 | 2016-05-26 | | Saare maakond, Ruhnu vald, Ruhnu küla, Piirioja (1734183) |
| Ruhnu Vallavalitsus (75023177) | 75023177 | 2000-12-19 | | Saare maakond, Ruhnu vald, Ruhnu küla, Vallamaja (365987) |
| Ruhnu puit OÜ (14972115) | 14972115 | 2020-05-15 | | Saare maakond, Ruhnu vald, Ruhnu küla, Bullers-Gita/1 (3448636) |
| Selma Kaljulaid (11870589) | 11870589 | 2010-01-06 | | Saare maakond, Ruhnu vald, Ruhnu küla, Sireli (219022) |
| Shed OÜ (14855395) | 14855395 | 2019-11-25 | EE102210675 | Saare maakond, Ruhnu vald, Ruhnu küla, Roostiku (592591) |
| Sulev Kaljulaid (11846125) | 11846125 | 2009-12-28 | | Saare maakond, Ruhnu vald, Ruhnu küla, Kardoni (165892) |
| Vello Kümmel (11322907) | 11322907 | 2007-01-26 | | Saare maakond, Ruhnu vald, Ruhnu küla (103186) |
| Vitali Gerne Ruhnu pood (10131128) | 10131128 | 1996-12-05 | EE100486317 | Saare maakond, Ruhnu vald, Ruhnu küla, Suur-Tamme (390624) |
Muu
Ruhnu Ruut OÜ majandusaasta aruandeid, omanikke ja juhatuse liikmeid vaata e-Äriregistrist.