| Lähiaadress | Koordinaadid |
---|
Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Sürgavere küla (3221535) | | 58° 29' 7.00" N, 25° 30' 24.58" E |
Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Sürgavere küla, 24126 Epra-Sürgavere-Klaassepa tee (3228043) | 24126 Epra-Sürgavere-Klaassepa tee | 58° 29' 34.05" N, 25° 29' 56.00" E |
Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Sürgavere küla, 24127 Mudiste-Kobruvere tee (3256410) | 24127 Mudiste-Kobruvere tee | 58° 29' 16.10" N, 25° 31' 33.11" E |
Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Sürgavere küla, 24130 Auksi tee (3222540) | 24130 Auksi tee | 58° 27' 54.96" N, 25° 32' 33.91" E |
Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Sürgavere küla, Adori (3280031) | Adori | 58° 29' 35.67" N, 25° 29' 58.77" E |
Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Sürgavere küla, Aedla (3239734) | Aedla | 58° 28' 4.61" N, 25° 32' 27.62" E |
Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Sürgavere küla, Aia (3261012) | Aia | 58° 29' 12.40" N, 25° 31' 23.80" E |
Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Sürgavere küla, Aia tn (3240864) | Aia tn | 58° 29' 0.75" N, 25° 31' 0.61" E |
Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Sürgavere küla, Aia tn 1 (3229545) | Aia tn 1 | 58° 29' 2.46" N, 25° 30' 56.79" E |
Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Sürgavere küla, Aia tänav (3276779) | Aia tänav | 58° 29' 0.77" N, 25° 31' 0.65" E |
Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Sürgavere küla, Aibeli (3225899) | Aibeli | 58° 29' 17.22" N, 25° 31' 17.35" E |
Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Sürgavere küla, Aida (3274913) | Aida | 58° 29' 12.56" N, 25° 30' 48.83" E |
Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Sürgavere küla, Aimla metskond 14 (3229232) | Aimla metskond 14 | 58° 28' 12.12" N, 25° 33' 16.88" E |
Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Sürgavere küla, Aimla metskond 18 (3256429) | Aimla metskond 18 | 58° 28' 20.64" N, 25° 31' 11.65" E |
Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Sürgavere küla, Aimla metskond 53 (3278028) | Aimla metskond 53 | 58° 28' 14.14" N, 25° 32' 22.39" E |
Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Sürgavere küla, Alajaama (3494018) | Alajaama | 58° 28' 52.83" N, 25° 31' 5.75" E |
Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Sürgavere küla, Alt-Rehe (3258335) | Alt-Rehe | 58° 29' 48.94" N, 25° 31' 58.19" E |
Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Sürgavere küla, Altvälja (3227952) | Altvälja | 58° 29' 39.86" N, 25° 31' 20.09" E |
Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Sürgavere küla, Ees-Loodi (3287960) | Ees-Loodi | 58° 28' 31.55" N, 25° 32' 11.56" E |
Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Sürgavere küla, Ees-Tasuja (3590121) | Ees-Tasuja | 58° 28' 59.84" N, 25° 31' 19.36" E |
Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Sürgavere küla, Eestoa (3273128) | Eestoa | 58° 29' 35.43" N, 25° 30' 20.85" E |
Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Sürgavere küla, Hoidla (3278730) | Hoidla | 58° 29' 19.26" N, 25° 30' 39.55" E |
Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Sürgavere küla, Hürtli (3254785) | Hürtli | 58° 29' 6.92" N, 25° 30' 50.90" E |
Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Sürgavere küla, Hürtli tee (3283492) | Hürtli tee | 58° 29' 8.29" N, 25° 30' 51.72" E |
Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Sürgavere küla, Hürtli-1 (3254786) | Hürtli-1 | 58° 29' 6.91" N, 25° 30' 50.87" E |
Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Sürgavere küla, Hürtli-1m (3254789) | Hürtli-1m | 58° 29' 6.91" N, 25° 30' 50.87" E |
Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Sürgavere küla, Hürtli-2 (3254787) | Hürtli-2 | 58° 29' 6.91" N, 25° 30' 50.87" E |
Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Sürgavere küla, Hürtli-3 (3254788) | Hürtli-3 | 58° 29' 6.91" N, 25° 30' 50.87" E |
Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Sürgavere küla, Ive (3294075) | Ive | 58° 28' 8.62" N, 25° 31' 56.54" E |
Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Sürgavere küla, Jaama (3255474) | Jaama | 58° 28' 3.50" N, 25° 32' 34.20" E |
Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Sürgavere küla, Jaamasaare (3235264) | Jaamasaare | 58° 28' 1.09" N, 25° 32' 33.18" E |
Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Sürgavere küla, Jaanisoo (3267525) | Jaanisoo | 58° 30' 10.71" N, 25° 29' 44.68" E |
Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Sürgavere küla, Jaanisoo tee (3251322) | Jaanisoo tee | 58° 30' 32.39" N, 25° 29' 28.95" E |
Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Sürgavere küla, Jäti (3225504) | Jäti | 58° 28' 3.63" N, 25° 33' 25.83" E |
Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Sürgavere küla, Kaalukoja (3272218) | Kaalukoja | 58° 29' 11.75" N, 25° 30' 48.80" E |
Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Sürgavere küla, Kalme (3247699) | Kalme | 58° 29' 26.64" N, 25° 31' 57.11" E |
Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Sürgavere küla, Kalmuoru (3229557) | Kalmuoru | 58° 29' 12.72" N, 25° 31' 53.27" E |
Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Sürgavere küla, Kartulihoidla (3248960) | Kartulihoidla | 58° 29' 19.51" N, 25° 30' 34.12" E |
Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Sürgavere küla, Kase (3244285) | Kase | 58° 30' 6.87" N, 25° 30' 26.33" E |
Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Sürgavere küla, Katla (3237054) | Katla | 58° 28' 53.54" N, 25° 31' 5.24" E |
Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Sürgavere küla, Katlamaja tee (3279281) | Katlamaja tee | 58° 29' 3.42" N, 25° 30' 46.85" E |
Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Sürgavere küla, Kirikali (3270072) | Kirikali | 58° 29' 0.96" N, 25° 32' 2.41" E |
Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Sürgavere küla, Kirsi tn (3240217) | Kirsi tn | 58° 29' 0.30" N, 25° 30' 54.55" E |
Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Sürgavere küla, Kirsi tn 2 (3277860) | Kirsi tn 2 | 58° 29' 1.20" N, 25° 30' 58.59" E |
Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Sürgavere küla, Kirsi tn 3 (3280156) | Kirsi tn 3 | 58° 29' 1.40" N, 25° 30' 54.88" E |
Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Sürgavere küla, Kirsi tn 4 (3246030) | Kirsi tn 4 | 58° 29' 0.41" N, 25° 30' 56.43" E |
Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Sürgavere küla, Kirsi tn 5 (3231059) | Kirsi tn 5 | 58° 29' 0.77" N, 25° 30' 53.23" E |
Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Sürgavere küla, Kirsi tn 6 (3235283) | Kirsi tn 6 | 58° 28' 59.58" N, 25° 30' 54.30" E |
Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Sürgavere küla, Kirsi tn 7 (3230303) | Kirsi tn 7 | 58° 29' 0.10" N, 25° 30' 50.12" E |
Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Sürgavere küla, Kirsi tn 8 (3230643) | Kirsi tn 8 | 58° 28' 58.90" N, 25° 30' 52.30" E |
Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Sürgavere küla, Kirsi tänav (3264461) | Kirsi tänav | 58° 29' 0.31" N, 25° 30' 54.65" E |
Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Sürgavere küla, Kivilätte (3248459) | Kivilätte | 58° 30' 30.22" N, 25° 30' 22.00" E |
Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Sürgavere küla, Klubi tänav (3295336) | Klubi tänav | 58° 29' 1.95" N, 25° 31' 4.27" E |
Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Sürgavere küla, Kooli (3261160) | Kooli | 58° 29' 50.87" N, 25° 30' 24.12" E |
Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Sürgavere küla, Kruusaaugu (3227173) | Kruusaaugu | 58° 28' 42.58" N, 25° 31' 16.29" E |
Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Sürgavere küla, Kuivati (3242018) | Kuivati | 58° 29' 14.09" N, 25° 30' 37.69" E |
Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Sürgavere küla, Kuninga (3232447) | Kuninga | 58° 28' 51.22" N, 25° 30' 44.00" E |
Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Sürgavere küla, Kurve (3246019) | Kurve | 58° 29' 41.47" N, 25° 29' 25.81" E |
Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Sürgavere küla, Kuusiku (3222292) | Kuusiku | 58° 28' 27.12" N, 25° 31' 51.95" E |
Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Sürgavere küla, Käliste (3235473) | Käliste | 58° 29' 38.92" N, 25° 30' 0.71" E |
Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Sürgavere küla, Kõrtsi (3247720) | Kõrtsi | 58° 29' 18.47" N, 25° 30' 52.75" E |
Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Sürgavere küla, Laane (3229595) | Laane | 58° 28' 29.17" N, 25° 31' 56.26" E |
Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Sürgavere küla, Leederdi (3238651) | Leederdi | 58° 28' 32.95" N, 25° 31' 37.05" E |
Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Sürgavere küla, Lehe (3270211) | Lehe | 58° 29' 5.31" N, 25° 31' 40.34" E |
Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Sürgavere küla, Lelle-Türi-Viljandi 59,13-66,73 km (3236032) | | |
Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Sürgavere küla, Lenni (3280020) | Lenni | 58° 29' 28.29" N, 25° 29' 53.43" E |
Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Sürgavere küla, Lennuki (3222099) | Lennuki | 58° 29' 16.06" N, 25° 31' 11.79" E |
Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Sürgavere küla, Lennuki-1 (3279850) | Lennuki-1 | 58° 29' 16.06" N, 25° 31' 11.78" E |
Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Sürgavere küla, Lennuki-3 (3279851) | Lennuki-3 | 58° 29' 16.06" N, 25° 31' 11.78" E |
Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Sürgavere küla, Lennuki-4 (3279852) | Lennuki-4 | 58° 29' 16.06" N, 25° 31' 11.78" E |
Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Sürgavere küla, Lillepõllu (3267474) | Lillepõllu | 58° 29' 29.70" N, 25° 30' 52.76" E |
Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Sürgavere küla, Lillevälja (3276234) | Lillevälja | 58° 29' 22.35" N, 25° 30' 56.37" E |
Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Sürgavere küla, Lohu (3229290) | Lohu | 58° 29' 12.08" N, 25° 30' 5.44" E |
Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Sürgavere küla, Loodi (3228613) | Loodi | 58° 28' 32.40" N, 25° 32' 6.49" E |
Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Sürgavere küla, Lootuse (3235260) | Lootuse | 58° 29' 11.01" N, 25° 30' 41.62" E |
Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Sürgavere küla, Lubjaka (3247740) | Lubjaka | 58° 29' 16.36" N, 25° 31' 2.04" E |
Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Sürgavere küla, Luige (3245308) | Luige | 58° 28' 58.44" N, 25° 30' 35.86" E |
Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Sürgavere küla, Luige tee (3494049) | Luige tee | 58° 29' 3.11" N, 25° 30' 31.68" E |
Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Sürgavere küla, Metsa (3449733) | Metsa | 58° 29' 56.62" N, 25° 31' 56.93" E |
Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Sürgavere küla, Metsakooli (3281911) | Metsakooli | 58° 29' 58.49" N, 25° 29' 54.76" E |
Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Sürgavere küla, Munsipõllu (3254478) | Munsipõllu | 58° 29' 35.52" N, 25° 28' 47.39" E |
Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Sürgavere küla, Muri (3268601) | Muri | 58° 28' 56.08" N, 25° 31' 25.12" E |
Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Sürgavere küla, Mäe (3264056) | Mäe | 58° 28' 37.58" N, 25° 31' 52.74" E |
Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Sürgavere küla, Männiku alajaam (3247608) | Männiku alajaam | 58° 29' 18.97" N, 25° 31' 23.15" E |
Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Sürgavere küla, Noodapera alajaam (3233970) | Noodapera alajaam | 58° 29' 8.32" N, 25° 30' 42.62" E |
Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Sürgavere küla, Nurga (3229832) | Nurga | 58° 29' 27.00" N, 25° 30' 20.74" E |
Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Sürgavere küla, Nurga/1 (3423304) | Nurga/1 | 58° 29' 27.56" N, 25° 30' 23.54" E |
Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Sürgavere küla, Nurgataguse (3228203) | Nurgataguse | 58° 29' 29.78" N, 25° 30' 22.09" E |
Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Sürgavere küla, Nurme (3237787) | Nurme | 58° 29' 27.53" N, 25° 32' 5.03" E |
Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Sürgavere küla, Nõela (3248005) | Nõela | 58° 29' 10.27" N, 25° 31' 47.56" E |
Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Sürgavere küla, Nõgese (3244932) | Nõgese | 58° 29' 15.46" N, 25° 31' 32.30" E |
Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Sürgavere küla, Oru (3261691) | Oru | 58° 28' 55.76" N, 25° 31' 40.53" E |
Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Sürgavere küla, Pajo (3227145) | Pajo | 58° 29' 42.78" N, 25° 28' 56.05" E |
Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Sürgavere küla, Paju (3245526) | Paju | 58° 29' 46.82" N, 25° 30' 53.10" E |
Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Sürgavere küla, Pajupesa (3627937) | Pajupesa | 58° 29' 55.30" N, 25° 31' 2.99" E |
Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Sürgavere küla, Pargi (3282868) | Pargi | 58° 29' 1.54" N, 25° 30' 42.72" E |
Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Sürgavere küla, Pargi tn (3240875) | Pargi tn | 58° 29' 4.47" N, 25° 30' 55.80" E |
Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Sürgavere küla, Pargi tn 1 (3244828) | Pargi tn 1 | 58° 29' 5.38" N, 25° 30' 55.97" E |
Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Sürgavere küla, Pargi tn 1a (3268603) | Pargi tn 1a | 58° 29' 5.08" N, 25° 30' 52.59" E |
Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Sürgavere küla, Pargi tn 1b (3494051) | Pargi tn 1b | 58° 29' 6.17" N, 25° 30' 50.50" E |
Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Sürgavere küla, Pargi tn 2 (3268629) | Pargi tn 2 | 58° 29' 3.20" N, 25° 30' 54.79" E |
Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Sürgavere küla, Pargi tn 3 (3245415) | Pargi tn 3 | 58° 29' 3.08" N, 25° 30' 50.21" E |
Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Sürgavere küla, Pargi tn 3a (3263004) | Pargi tn 3a | 58° 29' 5.00" N, 25° 30' 46.91" E |
Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Sürgavere küla, Pargi tn 4 (3221600) | Pargi tn 4 | 58° 29' 2.74" N, 25° 30' 53.36" E |
Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Sürgavere küla, Pargi tn 5 (3494050) | Pargi tn 5 | 58° 29' 2.54" N, 25° 30' 39.73" E |
Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Sürgavere küla, Pargi tn 6 (3239839) | Pargi tn 6 | 58° 29' 2.08" N, 25° 30' 51.68" E |
Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Sürgavere küla, Pargi tn 8 (3221665) | Pargi tn 8 | 58° 29' 1.37" N, 25° 30' 49.63" E |
Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Sürgavere küla, Pargi tänav (3250392) | Pargi tänav | 58° 29' 2.36" N, 25° 30' 50.34" E |
Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Sürgavere küla, Pealt-Rehe (3290827) | Pealt-Rehe | 58° 29' 25.09" N, 25° 31' 53.26" E |
Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Sürgavere küla, Pihla (3293081) | Pihla | 58° 29' 12.45" N, 25° 31' 2.69" E |
Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Sürgavere küla, Pihlaka (3245882) | Pihlaka | 58° 28' 38.45" N, 25° 31' 36.82" E |
Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Sürgavere küla, Piirikivi (3239525) | Piirikivi | 58° 28' 55.53" N, 25° 32' 4.66" E |
Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Sürgavere küla, Piirimäe (3269351) | Piirimäe | 58° 29' 21.10" N, 25° 31' 57.88" E |
Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Sürgavere küla, Piiripõllu (3295528) | Piiripõllu | 58° 28' 53.30" N, 25° 31' 59.57" E |
Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Sürgavere küla, Pupsi tee T1 (3283453) | Pupsi tee T1 | 58° 28' 49.57" N, 25° 31' 16.92" E |
Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Sürgavere küla, Pupsi tee T2 (3236778) | Pupsi tee T2 | 58° 28' 39.65" N, 25° 30' 47.77" E |
Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Sürgavere küla, Pärna tänav (3251320) | Pärna tänav | 58° 29' 8.60" N, 25° 31' 9.92" E |
Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Sürgavere küla, Põllu (3250143) | Põllu | 58° 28' 56.26" N, 25° 30' 49.22" E |
Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Sürgavere küla, Radari (3251476) | Radari | 58° 28' 56.25" N, 25° 31' 5.98" E |
Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Sürgavere küla, Raudsepa (3239071) | Raudsepa | 58° 28' 34.57" N, 25° 31' 41.54" E |
Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Sürgavere küla, Raudteejaama (3513247) | Raudteejaama | 58° 27' 58.22" N, 25° 32' 39.50" E |
Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Sürgavere küla, Raudteejaama/1 (3513249) | Raudteejaama/1 | 58° 27' 59.28" N, 25° 32' 39.11" E |
Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Sürgavere küla, Raudteejaama/1-1 (3513250) | Raudteejaama/1-1 | 58° 27' 59.28" N, 25° 32' 39.11" E |
Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Sürgavere küla, Raudteejaama/1-2 (3513251) | Raudteejaama/1-2 | 58° 27' 59.28" N, 25° 32' 39.11" E |
Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Sürgavere küla, Raudteejaama/1-3 (3513252) | Raudteejaama/1-3 | 58° 27' 59.28" N, 25° 32' 39.11" E |
Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Sürgavere küla, Raudteejaama/2 (3513253) | Raudteejaama/2 | 58° 27' 57.19" N, 25° 32' 40.25" E |
Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Sürgavere küla, Reeda (3290947) | Reeda | 58° 29' 8.30" N, 25° 31' 55.84" E |
Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Sürgavere küla, Rehe (3252457) | Rehe | 58° 29' 16.85" N, 25° 31' 26.69" E |
Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Sürgavere küla, Rehepapi (3224684) | Rehepapi | 58° 28' 20.13" N, 25° 31' 52.00" E |
Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Sürgavere küla, Reisi (3225857) | Reisi | 58° 28' 47.32" N, 25° 31' 52.62" E |
Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Sürgavere küla, Reisi tee (3534233) | Reisi tee | 58° 28' 43.51" N, 25° 31' 32.38" E |
Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Sürgavere küla, Reisi/1 (3604943) | Reisi/1 | 58° 28' 48.07" N, 25° 31' 52.74" E |
Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Sürgavere küla, Reoveepuhasti (3231281) | Reoveepuhasti | 58° 29' 35.09" N, 25° 30' 58.05" E |
Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Sürgavere küla, Riisivälja (3274832) | Riisivälja | 58° 28' 4.15" N, 25° 32' 18.85" E |
Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Sürgavere küla, Roheline tänav (3243903) | Roheline tänav | 58° 28' 57.33" N, 25° 30' 51.63" E |
Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Sürgavere küla, Roostalu puurkaev (3257323) | Roostalu puurkaev | 58° 28' 55.93" N, 25° 31' 5.06" E |
Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Sürgavere küla, Saare (3252287) | Saare | 58° 28' 41.65" N, 25° 31' 57.26" E |
Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Sürgavere küla, Saarevälja (3229636) | Saarevälja | 58° 28' 1.60" N, 25° 32' 28.25" E |
Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Sürgavere küla, Saariku (3223054) | Saariku | 58° 28' 43.02" N, 25° 30' 53.04" E |
Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Sürgavere küla, Saeveski (3256624) | Saeveski | 58° 29' 10.23" N, 25° 30' 30.70" E |
Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Sürgavere küla, Sarapiku (3267619) | Sarapiku | 58° 28' 10.27" N, 25° 32' 9.87" E |
Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Sürgavere küla, Sarapuu (3264055) | Sarapuu | 58° 28' 5.97" N, 25° 32' 33.15" E |
Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Sürgavere küla, Selli (3293958) | Selli | 58° 28' 39.24" N, 25° 31' 9.67" E |
Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Sürgavere küla, Sepa (3243366) | Sepa | 58° 28' 2.45" N, 25° 32' 31.30" E |
Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Sürgavere küla, Suurfarmi (3225752) | Suurfarmi | 58° 29' 33.05" N, 25° 31' 22.84" E |
Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Sürgavere küla, Sürgavere alajaam (3225127) | Sürgavere alajaam | 58° 29' 10.36" N, 25° 30' 49.71" E |
Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Sürgavere küla, Sürgavere põhikool (3246097) | Sürgavere põhikool | 58° 29' 9.65" N, 25° 30' 57.79" E |
Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Sürgavere küla, Sürgavere raudteejaam (3260018) | Sürgavere raudteejaam | 58° 27' 58.21" N, 25° 32' 39.39" E |
Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Sürgavere küla, Sürgavere raudteejaam/1 (3250110) | Sürgavere raudteejaam/1 | 58° 27' 59.28" N, 25° 32' 39.11" E |
Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Sürgavere küla, Sürgavere raudteejaam/1-1 (3250111) | Sürgavere raudteejaam/1-1 | 58° 27' 59.28" N, 25° 32' 39.11" E |
Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Sürgavere küla, Sürgavere raudteejaam/1-2 (3250112) | Sürgavere raudteejaam/1-2 | 58° 27' 59.28" N, 25° 32' 39.11" E |
Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Sürgavere küla, Sürgavere raudteejaam/1-3 (3250113) | Sürgavere raudteejaam/1-3 | 58° 27' 59.28" N, 25° 32' 39.11" E |
Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Sürgavere küla, Sürgavere raudteejaam/2 (3274424) | Sürgavere raudteejaam/2 | 58° 27' 57.19" N, 25° 32' 40.25" E |
Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Sürgavere küla, Sürgavere tee (3242196) | Sürgavere tee | 58° 29' 5.16" N, 25° 31' 6.02" E |
Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Sürgavere küla, Sürgavere tee 1 (3245728) | Sürgavere tee 1 | 58° 29' 16.10" N, 25° 30' 49.60" E |
Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Sürgavere küla, Sürgavere tee 10 (3245645) | Sürgavere tee 10 | 58° 29' 7.31" N, 25° 31' 10.72" E |
Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Sürgavere küla, Sürgavere tee 10-1 (3257988) | Sürgavere tee 10-1 | 58° 29' 7.31" N, 25° 31' 10.72" E |
Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Sürgavere küla, Sürgavere tee 10-10 (3257997) | Sürgavere tee 10-10 | 58° 29' 7.31" N, 25° 31' 10.72" E |
Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Sürgavere küla, Sürgavere tee 10-11 (3257998) | Sürgavere tee 10-11 | 58° 29' 7.31" N, 25° 31' 10.72" E |
Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Sürgavere küla, Sürgavere tee 10-12 (3258000) | Sürgavere tee 10-12 | 58° 29' 7.31" N, 25° 31' 10.72" E |
Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Sürgavere küla, Sürgavere tee 10-2 (3257989) | Sürgavere tee 10-2 | 58° 29' 7.31" N, 25° 31' 10.72" E |
Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Sürgavere küla, Sürgavere tee 10-3 (3257990) | Sürgavere tee 10-3 | 58° 29' 7.31" N, 25° 31' 10.72" E |
Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Sürgavere küla, Sürgavere tee 10-4 (3257991) | Sürgavere tee 10-4 | 58° 29' 7.31" N, 25° 31' 10.72" E |
Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Sürgavere küla, Sürgavere tee 10-5 (3257992) | Sürgavere tee 10-5 | 58° 29' 7.31" N, 25° 31' 10.72" E |
Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Sürgavere küla, Sürgavere tee 10-6 (3257993) | Sürgavere tee 10-6 | 58° 29' 7.31" N, 25° 31' 10.72" E |
Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Sürgavere küla, Sürgavere tee 10-7 (3257994) | Sürgavere tee 10-7 | 58° 29' 7.31" N, 25° 31' 10.72" E |
Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Sürgavere küla, Sürgavere tee 10-8 (3257995) | Sürgavere tee 10-8 | 58° 29' 7.31" N, 25° 31' 10.72" E |
Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Sürgavere küla, Sürgavere tee 10-9 (3257996) | Sürgavere tee 10-9 | 58° 29' 7.31" N, 25° 31' 10.72" E |
Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Sürgavere küla, Sürgavere tee 11 (3235388) | Sürgavere tee 11 | 58° 29' 0.27" N, 25° 31' 7.59" E |
Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Sürgavere küla, Sürgavere tee 12 (3229208) | Sürgavere tee 12 | 58° 29' 5.72" N, 25° 31' 12.43" E |
Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Sürgavere küla, Sürgavere tee 12-1 (3245835) | Sürgavere tee 12-1 | 58° 29' 5.72" N, 25° 31' 12.38" E |
Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Sürgavere küla, Sürgavere tee 12-10 (3245844) | Sürgavere tee 12-10 | 58° 29' 5.72" N, 25° 31' 12.38" E |
Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Sürgavere küla, Sürgavere tee 12-11 (3245845) | Sürgavere tee 12-11 | 58° 29' 5.72" N, 25° 31' 12.38" E |
Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Sürgavere küla, Sürgavere tee 12-12 (3245846) | Sürgavere tee 12-12 | 58° 29' 5.72" N, 25° 31' 12.38" E |
Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Sürgavere küla, Sürgavere tee 12-13 (3245847) | Sürgavere tee 12-13 | 58° 29' 5.72" N, 25° 31' 12.38" E |
