Sidumiskonks OÜ (16253973)
Allikas: Eesti avaandmed
| Sidumiskonks OÜ (16253973) | |
|---|---|
| Nimi | Sidumiskonks OÜ |
| Registrikood | 16253973 |
| Asukoht | Google Maps |
| Staatus | Registrisse kantud |
| KMKR nr | EE102383243 |
| Küla/linnaosa | Mäelooga küla |
| Linn/vald | Elva vald |
| Maakond | Tartu maakond |
| Registreerimise kuupäev | 2021-06-17 |
Üldine
Sidumiskonks OÜ (registrikoodiga 16253973) on registrisse kantud osaühing, mis asutati 2021-06-17. Sidumiskonks OÜ on registreeritud käibemaksukohustuslasena ja Sidumiskonks OÜ registreerimise (KMKR) number on EE102383243. Täpsemaid detaile vaata Äriregistrist .
Käive, töötajate arv ja tasutud maksud
| Kuupäev | Töötajaid, FTE | Käive, EUR | Riiklikud maksud, EUR | Tööjõumaksud, EUR |
|---|---|---|---|---|
| 1/10/2021 | 20716.8 | 2496.82 | 0 | |
| 1/1/2022 | 16311.1 | 2342.75 | 240.08 | |
| 1/4/2022 | 15813.25 | 1791.42 | 0 | |
| 1/7/2022 | 12455.05 | 6247.67 | 0 | |
| 1/10/2022 | 19998.98 | 2423.01 | 215.67 | |
| 1/1/2023 | 34575 | 6240 | 1147 | |
| 1/4/2023 | 2266 | 1087 | 912 | |
| 1/7/2023 | 10180 | 1893 | 1057 | |
| 1/10/2023 | 5936 | 1924 | 1188 | |
| 1/1/2024 | 5116 | 5790 | 1654 | |
| 1/4/2024 | 7960 | 1678 | 926 | |
| 1/7/2024 | 10992 | 2488 | 795 | |
| 1/10/2024 | 9050 | 1962 | 795 | |
| 1/1/2025 | 14041 | 3921 | 1145 | |
| 1/4/2025 | 8973 | 2185 | 1073 | |
| 1/7/2025 | 12242 | 1830 | 960 | |
| 1/10/2025 | 9348 | 2590 | 960 | |
| 1/1/2026 | 15095 | 4170 | 960 | |
| 1/4/2026 | 10519 | 2987 | 1014 | |
| 1/7/2026 | 14990 | 1717 | 1041 | |
| 1/10/2026 | 17993 | 4056 | 1041 |
Asukoht
Osaühing on registreeritud aadressil Tartu maakond, Elva vald, Mäelooga küla, Lõokese/1 (3587049).
58° 9' 44.12" N, 26° 24' 12.95" E
Seotud firmad ja asutused
Samal aadressil on registreeritud kokku 1 ettevõtet või muud organisatsiooni:
Ehitised
Aadressil Tartu maakond, Elva vald, Mäelooga küla, Lõokese/1 (3587049) asuvad järgnevad ehitised:
Lähedal asuvad ettevõtted
Kilomeetri raadiuses on registreeritud veel järgmised organisatsioonid.
Muu
Sidumiskonks OÜ majandusaasta aruandeid, omanikke ja juhatuse liikmeid vaata e-Äriregistrist.
... more about "Sidumiskonks OÜ (16253973)"
58° 9' 44.12" N, 26° 24' 12.95" ELaius: 58.162255910096<br />Pikkus: 26.403597037729 +
2021-06-17 +
16253973 +
58.162 +
Sidumiskonks OÜ +
26.404 +
EE102383243 +
Has subobject"Has subobject" is a predefined property representing a container construct and is provided by Semantic MediaWiki.
