| Lähiaadress | Koordinaadid |
---|
Lääne-Viru maakond, Tamsalu vald (100121) | | 59° 10' 1.27" N, 26° 6' 21.35" E |
Lääne-Viru maakond, Tamsalu vald, Aavere küla (101989) | | 59° 5' 19.36" N, 26° 1' 57.01" E |
Lääne-Viru maakond, Tamsalu vald, Aavere küla (105108) | | |
Lääne-Viru maakond, Tamsalu vald, Aavere küla, 17134 Raigu-Vajangu tee (1428058) | 17134 Raigu-Vajangu tee | 59° 5' 21.08" N, 26° 1' 40.39" E |
Lääne-Viru maakond, Tamsalu vald, Aavere küla, Adu (661988) | Adu | 59° 5' 39.66" N, 26° 6' 33.41" E |
Lääne-Viru maakond, Tamsalu vald, Aavere küla, Aru (656881) | Aru | 59° 5' 21.30" N, 26° 4' 46.08" E |
Lääne-Viru maakond, Tamsalu vald, Aavere küla, Hansu (659517) | Hansu | 59° 5' 16.32" N, 26° 2' 23.50" E |
Lääne-Viru maakond, Tamsalu vald, Aavere küla, Huntaugu (663992) | Huntaugu | 59° 5' 36.93" N, 26° 1' 21.78" E |
Lääne-Viru maakond, Tamsalu vald, Aavere küla, Jaagu (231286) | Jaagu | 59° 5' 15.37" N, 26° 2' 19.99" E |
Lääne-Viru maakond, Tamsalu vald, Aavere küla, Jaanuse (460280) | Jaanuse | 59° 5' 3.32" N, 26° 3' 14.84" E |
Lääne-Viru maakond, Tamsalu vald, Aavere küla, Karli (665919) | Karli | 59° 5' 19.04" N, 26° 2' 23.20" E |
Lääne-Viru maakond, Tamsalu vald, Aavere küla, Kokamäe (666222) | Kokamäe | 59° 5' 39.04" N, 26° 1' 28.52" E |
Lääne-Viru maakond, Tamsalu vald, Aavere küla, Kuuseokka (2461571) | Kuuseokka | 59° 5' 8.91" N, 26° 1' 52.83" E |
Lääne-Viru maakond, Tamsalu vald, Aavere küla, Kõrtsi (659676) | Kõrtsi | 59° 5' 26.20" N, 26° 1' 21.82" E |
Lääne-Viru maakond, Tamsalu vald, Aavere küla, Mihkli (659633) | Mihkli | 59° 5' 17.06" N, 26° 2' 42.66" E |
Lääne-Viru maakond, Tamsalu vald, Aavere küla, Mängu (1363215) | Mängu | 59° 4' 48.78" N, 26° 1' 45.51" E |
Lääne-Viru maakond, Tamsalu vald, Aavere küla, Nareniidu (666075) | Nareniidu | 59° 5' 4.00" N, 26° 3' 24.58" E |
Lääne-Viru maakond, Tamsalu vald, Aavere küla, Nurme (659612) | Nurme | 59° 5' 10.91" N, 26° 1' 16.94" E |
Lääne-Viru maakond, Tamsalu vald, Aavere küla, Nõo (656950) | Nõo | 59° 5' 18.90" N, 26° 4' 46.55" E |
Lääne-Viru maakond, Tamsalu vald, Aavere küla, Olari (663343) | Olari | 59° 5' 21.76" N, 26° 2' 29.39" E |
Lääne-Viru maakond, Tamsalu vald, Aavere küla, Oti (2406655) | Oti | 59° 5' 16.35" N, 26° 6' 40.82" E |
Lääne-Viru maakond, Tamsalu vald, Aavere küla, Otipõllu (2507807) | Otipõllu | 59° 5' 16.94" N, 26° 6' 19.59" E |
Lääne-Viru maakond, Tamsalu vald, Aavere küla, Otsa (656658) | Otsa | 59° 5' 21.33" N, 26° 6' 0.48" E |
Lääne-Viru maakond, Tamsalu vald, Aavere küla, Peetri (662950) | Peetri | 59° 5' 26.32" N, 26° 6' 58.80" E |
Lääne-Viru maakond, Tamsalu vald, Aavere küla, Porkuni metskond 136 (2069886) | Porkuni metskond 136 | 59° 5' 45.63" N, 26° 5' 32.88" E |
Lääne-Viru maakond, Tamsalu vald, Aavere küla, Porkuni metskond 137 (2069885) | Porkuni metskond 137 | 59° 5' 20.16" N, 26° 7' 13.03" E |
Lääne-Viru maakond, Tamsalu vald, Aavere küla, Porkuni metskond 138 (2069884) | Porkuni metskond 138 | 59° 4' 56.52" N, 26° 4' 59.86" E |
Lääne-Viru maakond, Tamsalu vald, Aavere küla, Porkuni metskond 139 (2069883) | Porkuni metskond 139 | 59° 5' 30.31" N, 26° 6' 47.23" E |
Lääne-Viru maakond, Tamsalu vald, Aavere küla, Pääsukese (659321) | Pääsukese | 59° 4' 53.65" N, 26° 1' 53.98" E |
Lääne-Viru maakond, Tamsalu vald, Aavere küla, Raja (664562) | Raja | 59° 5' 39.10" N, 26° 3' 15.57" E |
Lääne-Viru maakond, Tamsalu vald, Aavere küla, Reinu (657198) | Reinu | 59° 5' 0.16" N, 26° 2' 38.88" E |
Lääne-Viru maakond, Tamsalu vald, Aavere küla, Risti (666660) | Risti | 59° 5' 12.04" N, 26° 1' 58.27" E |
Lääne-Viru maakond, Tamsalu vald, Aavere küla, Roodla (1311064) | Roodla | 59° 5' 26.35" N, 26° 1' 35.75" E |
Lääne-Viru maakond, Tamsalu vald, Aavere küla, Roosi (573151) | Roosi | 59° 5' 2.53" N, 26° 3' 57.81" E |
Lääne-Viru maakond, Tamsalu vald, Aavere küla, Roosilehe (589940) | Roosilehe | 59° 5' 13.31" N, 26° 3' 20.74" E |
Lääne-Viru maakond, Tamsalu vald, Aavere küla, Rulli (1311126) | Rulli | |
Lääne-Viru maakond, Tamsalu vald, Aavere küla, Saki (662695) | Saki | 59° 5' 24.88" N, 26° 4' 0.24" E |
Lääne-Viru maakond, Tamsalu vald, Aavere küla, Soku (666963) | Soku | 59° 5' 9.54" N, 26° 6' 27.44" E |
Lääne-Viru maakond, Tamsalu vald, Aavere küla, Sokupõllu (665920) | Sokupõllu | 59° 4' 48.85" N, 26° 5' 56.68" E |
Lääne-Viru maakond, Tamsalu vald, Aavere küla, Tammelehe (493460) | Tammelehe | 59° 5' 10.77" N, 26° 2' 35.05" E |
Lääne-Viru maakond, Tamsalu vald, Aavere küla, Tänavaotsa (658956) | Tänavaotsa | 59° 5' 30.53" N, 26° 4' 31.86" E |
Lääne-Viru maakond, Tamsalu vald, Aavere küla, Valgemäe (573150) | Valgemäe | 59° 5' 29.74" N, 26° 1' 34.72" E |
Lääne-Viru maakond, Tamsalu vald, Alupere küla (101964) | | 59° 10' 50.26" N, 26° 5' 7.81" E |
Lääne-Viru maakond, Tamsalu vald, Alupere küla, Härja (526743) | Härja | 59° 11' 19.61" N, 26° 3' 32.51" E |
Lääne-Viru maakond, Tamsalu vald, Alupere küla, Härjasilma (663563) | Härjasilma | 59° 11' 24.60" N, 26° 3' 14.87" E |
Lääne-Viru maakond, Tamsalu vald, Alupere küla, Joosepi (655279) | Joosepi | 59° 11' 16.43" N, 26° 3' 44.00" E |
Lääne-Viru maakond, Tamsalu vald, Alupere küla, Kändliku (1775848) | Kändliku | 59° 10' 11.27" N, 26° 4' 54.87" E |
Lääne-Viru maakond, Tamsalu vald, Alupere küla, Kändliku tee (1316047) | Kändliku tee | 59° 10' 6.66" N, 26° 4' 57.18" E |
Lääne-Viru maakond, Tamsalu vald, Alupere küla, Kändliku-1 (2541717) | Kändliku-1 | 59° 10' 11.27" N, 26° 4' 54.87" E |
Lääne-Viru maakond, Tamsalu vald, Alupere küla, Kändliku-10 (2541716) | Kändliku-10 | 59° 10' 11.27" N, 26° 4' 54.87" E |
Lääne-Viru maakond, Tamsalu vald, Alupere küla, Kändliku-2 (2541710) | Kändliku-2 | 59° 10' 11.27" N, 26° 4' 54.87" E |
Lääne-Viru maakond, Tamsalu vald, Alupere küla, Kändliku-3 (2541714) | Kändliku-3 | 59° 10' 11.27" N, 26° 4' 54.87" E |
Lääne-Viru maakond, Tamsalu vald, Alupere küla, Kändliku-4 (2541719) | Kändliku-4 | 59° 10' 11.27" N, 26° 4' 54.87" E |
Lääne-Viru maakond, Tamsalu vald, Alupere küla, Kändliku-5 (2541711) | Kändliku-5 | 59° 10' 11.27" N, 26° 4' 54.87" E |
Lääne-Viru maakond, Tamsalu vald, Alupere küla, Kändliku-6 (2541718) | Kändliku-6 | 59° 10' 11.27" N, 26° 4' 54.87" E |
Lääne-Viru maakond, Tamsalu vald, Alupere küla, Kändliku-7 (2541715) | Kändliku-7 | 59° 10' 11.27" N, 26° 4' 54.87" E |
Lääne-Viru maakond, Tamsalu vald, Alupere küla, Kändliku-8 (2541713) | Kändliku-8 | 59° 10' 11.27" N, 26° 4' 54.87" E |
Lääne-Viru maakond, Tamsalu vald, Alupere küla, Kändliku-9 (2541712) | Kändliku-9 | 59° 10' 11.27" N, 26° 4' 54.87" E |
Lääne-Viru maakond, Tamsalu vald, Alupere küla, Liini (1242751) | Liini | 59° 10' 47.39" N, 26° 5' 18.41" E |
Lääne-Viru maakond, Tamsalu vald, Alupere küla, Lillmetsa (660416) | Lillmetsa | 59° 10' 49.80" N, 26° 4' 15.97" E |
Lääne-Viru maakond, Tamsalu vald, Alupere küla, Loigu (661984) | Loigu | 59° 11' 5.09" N, 26° 4' 32.92" E |
Lääne-Viru maakond, Tamsalu vald, Alupere küla, Loigulodu (663195) | Loigulodu | 59° 11' 9.78" N, 26° 4' 49.39" E |
Lääne-Viru maakond, Tamsalu vald, Alupere küla, Metsanurga (659137) | Metsanurga | 59° 10' 29.99" N, 26° 4' 51.40" E |
Lääne-Viru maakond, Tamsalu vald, Alupere küla, Porkuni metskond 151 (2454578) | Porkuni metskond 151 | 59° 10' 45.41" N, 26° 5' 16.13" E |
Lääne-Viru maakond, Tamsalu vald, Alupere küla, Porkuni metskond 27 (1395295) | Porkuni metskond 27 | 59° 10' 45.35" N, 26° 5' 3.99" E |
Lääne-Viru maakond, Tamsalu vald, Alupere küla, Pätsimäe (666503) | Pätsimäe | 59° 10' 51.25" N, 26° 5' 28.09" E |
Lääne-Viru maakond, Tamsalu vald, Alupere küla, Tapa-Tartu 325,2-328,5 km (664232) | | |
Lääne-Viru maakond, Tamsalu vald, Araski küla, Kappari (1898263) | Kappari | 59° 8' 13.15" N, 26° 5' 47.56" E |
Lääne-Viru maakond, Tamsalu vald, Araski küla, Kingumetsa (2518690) | Kingumetsa | 59° 8' 33.30" N, 26° 5' 9.23" E |
Lääne-Viru maakond, Tamsalu vald, Araski küla, Kingupõllu (2518701) | Kingupõllu | 59° 8' 32.52" N, 26° 5' 36.38" E |
Lääne-Viru maakond, Tamsalu vald, Araski küla, Kingutuka (2518697) | Kingutuka | 59° 8' 33.19" N, 26° 5' 51.33" E |
Lääne-Viru maakond, Tamsalu vald, Araski küla, Oruvälja (664103) | Oruvälja | 59° 8' 25.00" N, 26° 6' 31.59" E |
Lääne-Viru maakond, Tamsalu vald, Araski küla, Porkuni metskond 134 (2069888) | Porkuni metskond 134 | 59° 8' 16.64" N, 26° 4' 50.05" E |
Lääne-Viru maakond, Tamsalu vald, Araski küla, Pärnamäe (664084) | Pärnamäe | 59° 8' 16.16" N, 26° 5' 49.27" E |
Lääne-Viru maakond, Tamsalu vald, Araski küla, Põhjatiigi (664599) | Põhjatiigi | 59° 8' 19.82" N, 26° 6' 19.59" E |
Lääne-Viru maakond, Tamsalu vald, Araski küla, Saluvahi (666353) | Saluvahi | 59° 8' 38.25" N, 26° 5' 47.85" E |
Lääne-Viru maakond, Tamsalu vald, Araski küla, Serva (664460) | Serva | 59° 8' 21.44" N, 26° 5' 53.76" E |
Lääne-Viru maakond, Tamsalu vald, Araski küla, Tiigi (664632) | Tiigi | 59° 8' 13.61" N, 26° 5' 54.84" E |
Lääne-Viru maakond, Tamsalu vald, Araski küla, Uuetoa (664105) | Uuetoa | 59° 8' 26.93" N, 26° 5' 20.86" E |
Lääne-Viru maakond, Tamsalu vald, Assamalla küla (101810) | | 59° 13' 45.47" N, 26° 16' 9.39" E |
Lääne-Viru maakond, Tamsalu vald, Assamalla küla, 17141 Assamalla-Kadrina tee (1466082) | 17141 Assamalla-Kadrina tee | 59° 14' 7.74" N, 26° 14' 29.77" E |
Lääne-Viru maakond, Tamsalu vald, Assamalla küla, 22 Rakvere-Väike-Maarja-Vägeva tee (1428061) | 22 Rakvere-Väike-Maarja-Vägeva tee | 59° 13' 41.98" N, 26° 15' 44.34" E |
Lääne-Viru maakond, Tamsalu vald, Assamalla küla, Haava talu (766045) | Haava talu | |
Lääne-Viru maakond, Tamsalu vald, Assamalla küla, Jaani (660502) | Jaani | 59° 14' 10.09" N, 26° 15' 53.76" E |
Lääne-Viru maakond, Tamsalu vald, Assamalla küla, Jaanioja (666868) | Jaanioja | 59° 13' 48.41" N, 26° 15' 46.57" E |
Lääne-Viru maakond, Tamsalu vald, Assamalla küla, Jaanitoa (665108) | Jaanitoa | 59° 13' 48.05" N, 26° 16' 27.58" E |
Lääne-Viru maakond, Tamsalu vald, Assamalla küla, Jätiku (2461568) | Jätiku | 59° 14' 38.37" N, 26° 15' 13.93" E |
Lääne-Viru maakond, Tamsalu vald, Assamalla küla, Kaalu tee (2456314) | Kaalu tee | 59° 13' 38.20" N, 26° 15' 56.20" E |
Lääne-Viru maakond, Tamsalu vald, Assamalla küla, Kalevipoja tee 1 (1295560) | Kalevipoja tee 1 | 59° 13' 27.80" N, 26° 15' 52.47" E |
Lääne-Viru maakond, Tamsalu vald, Assamalla küla, Kalevipoja tee 10 (1295583) | Kalevipoja tee 10 | 59° 13' 54.22" N, 26° 15' 54.84" E |
Lääne-Viru maakond, Tamsalu vald, Assamalla küla, Kalevipoja tee 11 (1295582) | Kalevipoja tee 11 | 59° 13' 40.50" N, 26° 15' 36.80" E |
Lääne-Viru maakond, Tamsalu vald, Assamalla küla, Kalevipoja tee 13 (1295617) | Kalevipoja tee 13 | 59° 13' 44.00" N, 26° 15' 29.68" E |
Lääne-Viru maakond, Tamsalu vald, Assamalla küla, Kalevipoja tee 15 (1295630) | Kalevipoja tee 15 | 59° 13' 47.67" N, 26° 15' 38.89" E |
Lääne-Viru maakond, Tamsalu vald, Assamalla küla, Kalevipoja tee 2 (1295565) | Kalevipoja tee 2 | 59° 13' 29.02" N, 26° 15' 55.54" E |
Lääne-Viru maakond, Tamsalu vald, Assamalla küla, Kalevipoja tee 3 (1295564) | Kalevipoja tee 3 | 59° 13' 30.62" N, 26° 15' 49.34" E |
Lääne-Viru maakond, Tamsalu vald, Assamalla küla, Kalevipoja tee 4 (1295559) | Kalevipoja tee 4 | 59° 13' 49.14" N, 26° 15' 44.18" E |
Lääne-Viru maakond, Tamsalu vald, Assamalla küla, Kalevipoja tee 5 (1295562) | Kalevipoja tee 5 | 59° 13' 33.41" N, 26° 15' 43.05" E |
Lääne-Viru maakond, Tamsalu vald, Assamalla küla, Kalevipoja tee 6 (1295726) | Kalevipoja tee 6 | 59° 13' 50.34" N, 26° 15' 43.92" E |
Lääne-Viru maakond, Tamsalu vald, Assamalla küla, Kalevipoja tee 7 (1295563) | Kalevipoja tee 7 | 59° 13' 35.31" N, 26° 15' 44.34" E |
Lääne-Viru maakond, Tamsalu vald, Assamalla küla, Kalevipoja tee 8 (2518699) | Kalevipoja tee 8 | 59° 13' 51.43" N, 26° 15' 44.53" E |
Lääne-Viru maakond, Tamsalu vald, Assamalla küla, Kalevipoja tee 9 (1295561) | Kalevipoja tee 9 | 59° 13' 38.64" N, 26° 15' 38.09" E |
Lääne-Viru maakond, Tamsalu vald, Assamalla küla, Karukäpa (666445) | Karukäpa | 59° 14' 34.82" N, 26° 15' 4.70" E |
Lääne-Viru maakond, Tamsalu vald, Assamalla küla, Kaskedealuse (1814171) | Kaskedealuse | 59° 14' 15.22" N, 26° 14' 53.57" E |
Lääne-Viru maakond, Tamsalu vald, Assamalla küla, Kesk tn 1 (1258334) | Kesk tn 1 | 59° 13' 27.79" N, 26° 16' 1.22" E |
Lääne-Viru maakond, Tamsalu vald, Assamalla küla, Kesk tn 1-1 (1837425) | Kesk tn 1-1 | 59° 13' 27.78" N, 26° 16' 1.22" E |
Lääne-Viru maakond, Tamsalu vald, Assamalla küla, Kesk tn 1-10 (1837430) | Kesk tn 1-10 | 59° 13' 27.78" N, 26° 16' 1.22" E |
Lääne-Viru maakond, Tamsalu vald, Assamalla küla, Kesk tn 1-11 (1837435) | Kesk tn 1-11 | 59° 13' 27.78" N, 26° 16' 1.22" E |
Lääne-Viru maakond, Tamsalu vald, Assamalla küla, Kesk tn 1-12 (1837436) | Kesk tn 1-12 | 59° 13' 27.78" N, 26° 16' 1.22" E |
Lääne-Viru maakond, Tamsalu vald, Assamalla küla, Kesk tn 1-2 (1837426) | Kesk tn 1-2 | 59° 13' 27.78" N, 26° 16' 1.22" E |
Lääne-Viru maakond, Tamsalu vald, Assamalla küla, Kesk tn 1-3 (1837431) | Kesk tn 1-3 | 59° 13' 27.78" N, 26° 16' 1.22" E |
Lääne-Viru maakond, Tamsalu vald, Assamalla küla, Kesk tn 1-4 (1837432) | Kesk tn 1-4 | 59° 13' 27.78" N, 26° 16' 1.22" E |
Lääne-Viru maakond, Tamsalu vald, Assamalla küla, Kesk tn 1-5 (1837427) | Kesk tn 1-5 | 59° 13' 27.78" N, 26° 16' 1.22" E |
Lääne-Viru maakond, Tamsalu vald, Assamalla küla, Kesk tn 1-6 (1837428) | Kesk tn 1-6 | 59° 13' 27.78" N, 26° 16' 1.22" E |
Lääne-Viru maakond, Tamsalu vald, Assamalla küla, Kesk tn 1-7 (1837433) | Kesk tn 1-7 | 59° 13' 27.78" N, 26° 16' 1.22" E |
Lääne-Viru maakond, Tamsalu vald, Assamalla küla, Kesk tn 1-8 (1837434) | Kesk tn 1-8 | 59° 13' 27.78" N, 26° 16' 1.22" E |
Lääne-Viru maakond, Tamsalu vald, Assamalla küla, Kesk tn 1-9 (1837429) | Kesk tn 1-9 | 59° 13' 27.78" N, 26° 16' 1.22" E |
Lääne-Viru maakond, Tamsalu vald, Assamalla küla, Kesk tn 10 (1443465) | Kesk tn 10 | 59° 13' 34.48" N, 26° 15' 59.97" E |
Lääne-Viru maakond, Tamsalu vald, Assamalla küla, Kesk tn 10a (2465809) | Kesk tn 10a | 59° 13' 34.77" N, 26° 15' 58.65" E |
Lääne-Viru maakond, Tamsalu vald, Assamalla küla, Kesk tn 2 (1243475) | Kesk tn 2 | 59° 13' 25.79" N, 26° 16' 2.69" E |
Lääne-Viru maakond, Tamsalu vald, Assamalla küla, Kesk tn 2-1 (1286975) | Kesk tn 2-1 | 59° 13' 25.81" N, 26° 16' 2.73" E |
Lääne-Viru maakond, Tamsalu vald, Assamalla küla, Kesk tn 2-2 (1286976) | Kesk tn 2-2 | 59° 13' 25.81" N, 26° 16' 2.73" E |
Lääne-Viru maakond, Tamsalu vald, Assamalla küla, Kesk tn 2-3 (1286977) | Kesk tn 2-3 | 59° 13' 25.81" N, 26° 16' 2.73" E |
Lääne-Viru maakond, Tamsalu vald, Assamalla küla, Kesk tn 2-4 (1286978) | Kesk tn 2-4 | 59° 13' 25.81" N, 26° 16' 2.73" E |
Lääne-Viru maakond, Tamsalu vald, Assamalla küla, Kesk tn 2-5 (1286979) | Kesk tn 2-5 | 59° 13' 25.81" N, 26° 16' 2.73" E |
Lääne-Viru maakond, Tamsalu vald, Assamalla küla, Kesk tn 2-6 (1286980) | Kesk tn 2-6 | 59° 13' 25.81" N, 26° 16' 2.73" E |
Lääne-Viru maakond, Tamsalu vald, Assamalla küla, Kesk tn 2-7 (1286981) | Kesk tn 2-7 | 59° 13' 25.81" N, 26° 16' 2.73" E |
Lääne-Viru maakond, Tamsalu vald, Assamalla küla, Kesk tn 2-8 (1286982) | Kesk tn 2-8 | 59° 13' 25.81" N, 26° 16' 2.73" E |
Lääne-Viru maakond, Tamsalu vald, Assamalla küla, Kesk tn 3 (1258335) | Kesk tn 3 | 59° 13' 30.77" N, 26° 15' 59.19" E |
Lääne-Viru maakond, Tamsalu vald, Assamalla küla, Kesk tn 3-1 (1837545) | Kesk tn 3-1 | 59° 13' 30.76" N, 26° 15' 59.19" E |
Lääne-Viru maakond, Tamsalu vald, Assamalla küla, Kesk tn 3-2 (1837546) | Kesk tn 3-2 | 59° 13' 30.76" N, 26° 15' 59.19" E |
Lääne-Viru maakond, Tamsalu vald, Assamalla küla, Kesk tn 3-3 (1837547) | Kesk tn 3-3 | 59° 13' 30.76" N, 26° 15' 59.19" E |
Lääne-Viru maakond, Tamsalu vald, Assamalla küla, Kesk tn 3-4 (1837548) | Kesk tn 3-4 | 59° 13' 30.76" N, 26° 15' 59.19" E |
Lääne-Viru maakond, Tamsalu vald, Assamalla küla, Kesk tn 3-5 (1837549) | Kesk tn 3-5 | 59° 13' 30.76" N, 26° 15' 59.19" E |
Lääne-Viru maakond, Tamsalu vald, Assamalla küla, Kesk tn 3-6 (1837550) | Kesk tn 3-6 | 59° 13' 30.76" N, 26° 15' 59.19" E |
Lääne-Viru maakond, Tamsalu vald, Assamalla küla, Kesk tn 3-7 (1837551) | Kesk tn 3-7 | 59° 13' 30.76" N, 26° 15' 59.19" E |
Lääne-Viru maakond, Tamsalu vald, Assamalla küla, Kesk tn 3-8 (1837552) | Kesk tn 3-8 | 59° 13' 30.76" N, 26° 15' 59.19" E |
Lääne-Viru maakond, Tamsalu vald, Assamalla küla, Kesk tn 4 (1258837) | Kesk tn 4 | 59° 13' 29.73" N, 26° 16' 4.72" E |
Lääne-Viru maakond, Tamsalu vald, Assamalla küla, Kesk tn 4-1 (1837400) | Kesk tn 4-1 | 59° 13' 29.72" N, 26° 16' 4.71" E |
Lääne-Viru maakond, Tamsalu vald, Assamalla küla, Kesk tn 4-10 (1837405) | Kesk tn 4-10 | 59° 13' 29.72" N, 26° 16' 4.71" E |
Lääne-Viru maakond, Tamsalu vald, Assamalla küla, Kesk tn 4-11 (1837411) | Kesk tn 4-11 | 59° 13' 29.72" N, 26° 16' 4.71" E |
Lääne-Viru maakond, Tamsalu vald, Assamalla küla, Kesk tn 4-12 (1837410) | Kesk tn 4-12 | 59° 13' 29.72" N, 26° 16' 4.71" E |
Lääne-Viru maakond, Tamsalu vald, Assamalla küla, Kesk tn 4-2 (1837401) | Kesk tn 4-2 | 59° 13' 29.72" N, 26° 16' 4.71" E |
Lääne-Viru maakond, Tamsalu vald, Assamalla küla, Kesk tn 4-3 (1837406) | Kesk tn 4-3 | 59° 13' 29.72" N, 26° 16' 4.71" E |
Lääne-Viru maakond, Tamsalu vald, Assamalla küla, Kesk tn 4-4 (1837407) | Kesk tn 4-4 | 59° 13' 29.72" N, 26° 16' 4.71" E |
Lääne-Viru maakond, Tamsalu vald, Assamalla küla, Kesk tn 4-5 (1837402) | Kesk tn 4-5 | 59° 13' 29.72" N, 26° 16' 4.71" E |
Lääne-Viru maakond, Tamsalu vald, Assamalla küla, Kesk tn 4-6 (1837403) | Kesk tn 4-6 | 59° 13' 29.72" N, 26° 16' 4.71" E |
Lääne-Viru maakond, Tamsalu vald, Assamalla küla, Kesk tn 4-7 (1837408) | Kesk tn 4-7 | 59° 13' 29.72" N, 26° 16' 4.71" E |
Lääne-Viru maakond, Tamsalu vald, Assamalla küla, Kesk tn 4-8 (1837409) | Kesk tn 4-8 | 59° 13' 29.72" N, 26° 16' 4.71" E |
Lääne-Viru maakond, Tamsalu vald, Assamalla küla, Kesk tn 4-9 (1837404) | Kesk tn 4-9 | 59° 13' 29.72" N, 26° 16' 4.71" E |
Lääne-Viru maakond, Tamsalu vald, Assamalla küla, Kesk tn 5 (1258233) | Kesk tn 5 | 59° 13' 32.55" N, 26° 15' 58.91" E |
Lääne-Viru maakond, Tamsalu vald, Assamalla küla, Kesk tn 5-1 (1837413) | Kesk tn 5-1 | 59° 13' 32.54" N, 26° 15' 58.91" E |
Lääne-Viru maakond, Tamsalu vald, Assamalla küla, Kesk tn 5-10 (1837422) | Kesk tn 5-10 | 59° 13' 32.54" N, 26° 15' 58.91" E |
Lääne-Viru maakond, Tamsalu vald, Assamalla küla, Kesk tn 5-11 (1837423) | Kesk tn 5-11 | 59° 13' 32.54" N, 26° 15' 58.91" E |
Lääne-Viru maakond, Tamsalu vald, Assamalla küla, Kesk tn 5-12 (1837424) | Kesk tn 5-12 | 59° 13' 32.54" N, 26° 15' 58.91" E |
Lääne-Viru maakond, Tamsalu vald, Assamalla küla, Kesk tn 5-2 (1837414) | Kesk tn 5-2 | 59° 13' 32.54" N, 26° 15' 58.91" E |
Lääne-Viru maakond, Tamsalu vald, Assamalla küla, Kesk tn 5-3 (1837415) | Kesk tn 5-3 | 59° 13' 32.54" N, 26° 15' 58.91" E |
Lääne-Viru maakond, Tamsalu vald, Assamalla küla, Kesk tn 5-4 (1837416) | Kesk tn 5-4 | 59° 13' 32.54" N, 26° 15' 58.91" E |
Lääne-Viru maakond, Tamsalu vald, Assamalla küla, Kesk tn 5-5 (1837417) | Kesk tn 5-5 | 59° 13' 32.54" N, 26° 15' 58.91" E |
Lääne-Viru maakond, Tamsalu vald, Assamalla küla, Kesk tn 5-6 (1837418) | Kesk tn 5-6 | 59° 13' 32.54" N, 26° 15' 58.91" E |
Lääne-Viru maakond, Tamsalu vald, Assamalla küla, Kesk tn 5-7 (1837419) | Kesk tn 5-7 | 59° 13' 32.54" N, 26° 15' 58.91" E |
Lääne-Viru maakond, Tamsalu vald, Assamalla küla, Kesk tn 5-8 (1837420) | Kesk tn 5-8 | 59° 13' 32.54" N, 26° 15' 58.91" E |
Lääne-Viru maakond, Tamsalu vald, Assamalla küla, Kesk tn 5-9 (1837421) | Kesk tn 5-9 | 59° 13' 32.54" N, 26° 15' 58.91" E |
Lääne-Viru maakond, Tamsalu vald, Assamalla küla, Kesk tn 6 (1258840) | Kesk tn 6 | 59° 13' 30.02" N, 26° 16' 1.44" E |
Lääne-Viru maakond, Tamsalu vald, Assamalla küla, Kesk tn 8 (2518694) | Kesk tn 8 | 59° 13' 34.64" N, 26° 16' 1.12" E |
Lääne-Viru maakond, Tamsalu vald, Assamalla küla, Kesk tänava lõik 1 (1903188) | Kesk tänava lõik 1 | 59° 13' 31.12" N, 26° 16' 0.95" E |
Lääne-Viru maakond, Tamsalu vald, Assamalla küla, Kesk tänava lõik 2 (1903186) | Kesk tänava lõik 2 | 59° 13' 32.10" N, 26° 15' 59.93" E |
Lääne-Viru maakond, Tamsalu vald, Assamalla küla, Koolma (662084) | Koolma | 59° 13' 43.74" N, 26° 15' 54.74" E |
Lääne-Viru maakond, Tamsalu vald, Assamalla küla, Koplitaguse-Kullenga tee (1860724) | Koplitaguse-Kullenga tee | 59° 13' 55.72" N, 26° 16' 49.01" E |
Lääne-Viru maakond, Tamsalu vald, Assamalla küla, Kuusiku (656750) | Kuusiku | 59° 14' 37.78" N, 26° 13' 52.94" E |
Lääne-Viru maakond, Tamsalu vald, Assamalla küla, Kõrtsi (671408) | Kõrtsi | 59° 13' 37.03" N, 26° 16' 4.40" E |
Lääne-Viru maakond, Tamsalu vald, Assamalla küla, Küti (660912) | Küti | 59° 14' 5.62" N, 26° 15' 47.67" E |
Lääne-Viru maakond, Tamsalu vald, Assamalla küla, Lepiksaare (2047197) | Lepiksaare | 59° 14' 38.80" N, 26° 14' 15.45" E |
Lääne-Viru maakond, Tamsalu vald, Assamalla küla, Lepiku (664903) | Lepiku | 59° 13' 53.92" N, 26° 16' 27.63" E |
Lääne-Viru maakond, Tamsalu vald, Assamalla küla, Liivaaugu (2378267) | Liivaaugu | 59° 14' 49.68" N, 26° 14' 42.70" E |
Lääne-Viru maakond, Tamsalu vald, Assamalla küla, Luha (216207) | Luha | 59° 14' 3.50" N, 26° 14' 50.59" E |
Lääne-Viru maakond, Tamsalu vald, Assamalla küla, Luha-Kukejärve tee L1 (2445598) | Luha-Kukejärve tee L1 | 59° 14' 1.73" N, 26° 14' 10.22" E |
