Välikaart @ Tartu maakond Rõngu vald Lapetukme küla Valguta seltsimaja (220540643)
Allikas: Eesti avaandmed
| Välikaart | |
|---|---|
| Aadress | Tartu maakond, Rõngu vald, Lapetukme küla, Valguta seltsimaja (Google Maps) |
| Asukoht | 58° 10' 46.54" N, 26° 11' 54.51" E |
| Kõrgus | 3.5 m |
| Maht | 7 m3 |
| Ehitisregistri kood | 220540643 |
Asukoht
Ehitis asub aadressil Tartu maakond, Rõngu vald, Lapetukme küla, Valguta seltsimaja (171837).
Ehitise koordinaadid on 58° 10' 46.54" N, 26° 11' 54.51" E. Asukohta navigeerimist alusta Google Maps'is.
Ehitise osad
Katastriüksused
Ehitise aadressiga on seotud järgnevad katastriüksused.
Muud andmed ehitise kohta
Välikaart on Rajatis. Ehitise kohta on Ehitisregistris järgnevad andmed.
| Ehitisregistri kood: | 220540643 |
| Nimetus: | Välikaart |
| Omandi liik: | Kinnisasi |
| Seisund: | Kasutusel |
| Ehitise liik: | Rajatis |
| Esmane kasutus: | 2008 |
| Täisaadress: | Tartu maakond, Rõngu vald, Lapetukme küla, Valguta seltsimaja |
| Lähiaadress: | Valguta seltsimaja |
| Pikkus: | 3 m |
| Laius: | 0.8 m |
| Kõrgus: | 3.5 m |
| Maht (bruto): | 7 m3 |
| Ehitisalune pind: | 4.5 m2 |
