Vilpo OÜ (12080688)
Allikas: Eesti avaandmed
| Vilpo OÜ (12080688) | |
|---|---|
| Nimi | Vilpo OÜ |
| Registrikood | 12080688 |
| Asukoht | Google Maps |
| Staatus | Registrisse kantud |
| KMKR nr | EE101444170 |
| Küla/linnaosa | Levala küla |
| Linn/vald | Rakvere vald |
| Maakond | Lääne-Viru maakond |
| Registreerimise kuupäev | 2011-03-28 |
Üldine
Vilpo OÜ (registrikoodiga 12080688) on registrisse kantud osaühing, mis asutati 2011-03-28. Vilpo OÜ on registreeritud käibemaksukohustuslasena ja Vilpo OÜ registreerimise (KMKR) number on EE101444170. Täpsemaid detaile vaata Äriregistrist .
Käive, töötajate arv ja tasutud maksud
| Kuupäev | Töötajaid, FTE | Käive, EUR | Riiklikud maksud, EUR | Tööjõumaksud, EUR |
|---|---|---|---|---|
| 1/4/2017 | 1 | 16650.3 | 3631.95 | 1469.9 |
| 1/7/2017 | 1 | 33439.6 | 4364.79 | 1469.9 |
| 1/10/2017 | 1 | 17810.66 | 4364.43 | 2939.82 |
| 1/1/2018 | 1 | 33582.65 | 5867.35 | 2204.85 |
| 1/4/2018 | 1 | 44214.32 | 9164.24 | 1108.95 |
| 1/7/2018 | 1 | 41548.92 | 4195.11 | 561 |
| 1/10/2018 | 1 | 55359.5 | 6575.15 | 561 |
| 1/1/2019 | 1 | 12221.83 | 2583.74 | 561 |
| 1/4/2019 | 1 | 10464.38 | 1611.23 | 561 |
| 1/7/2019 | 1 | 0 | 853.59 | 561 |
| 1/10/2019 | 1 | 86099.28 | 12646.59 | 627.95 |
| 1/1/2020 | 1 | 43020.89 | 2128.17 | 561 |
| 1/4/2020 | 1 | 11870.4 | 1808.66 | 605.01 |
| 1/7/2020 | 1 | 17219.13 | 615.96 | 693.03 |
| 1/10/2020 | 1 | 170827.29 | 11272.28 | 693.03 |
| 1/1/2021 | 1 | 122105.79 | 17127.24 | 693.03 |
| 1/4/2021 | 1 | 15674.96 | 1682.42 | 693.03 |
| 1/7/2021 | 1 | 21827.32 | 715.05 | 693.03 |
| 1/10/2021 | 1 | 204259.78 | 32811.13 | 693.03 |
| 1/1/2022 | 1 | 71052.07 | 10581.61 | 729.81 |
| 1/4/2022 | 1 | 14215 | 0 | 809.15 |
| 1/7/2022 | 1 | 42685.04 | 6154.41 | 982.08 |
| 1/10/2022 | 1 | 220962.93 | 0 | 982.08 |
| 1/1/2023 | 1 | 12039 | 0 | 982 |
| 1/4/2023 | 1 | 97974 | 0 | 920 |
| 1/7/2023 | 1 | 410637 | 0 | 890 |
| 1/10/2023 | 1 | 46220 | 0 | 918 |
| 1/1/2024 | 1 | 67722 | 0 | 566 |
| 1/4/2024 | 2 | 30060 | 0 | 1382 |
| 1/7/2024 | 3 | 82759 | 12641 | 2561 |
| 1/10/2024 | 3 | 147338 | 20274 | 3674 |
| 1/1/2025 | 2 | 59532 | 7078 | 2704 |
| 1/4/2025 | 2 | 79662 | 13699 | 2776 |
| 1/7/2025 | 2 | 60771 | 7611 | 2706 |
| 1/10/2025 | 3 | 147086 | 0 | 3443 |
| 1/1/2026 | 3 | 124551 | 11167 | 3990 |
| 1/4/2026 | 3 | 21878 | 4296 | 3861 |
| 1/7/2026 | 3 | 81155 | 2777 | 3549 |
| 1/10/2026 | 2 | 244360 | 0 | 3289 |
Asukoht
Osaühing on registreeritud aadressil Lääne-Viru maakond, Rakvere vald, Levala küla, Vilpo (2676272).
59° 16' 20.46" N, 26° 16' 13.07" E
Seotud firmad ja asutused
Samal aadressil on registreeritud kokku 5 ettevõtet või muud organisatsiooni:
Ehitised
Aadressil Lääne-Viru maakond, Rakvere vald, Levala küla, Vilpo (2676272) asuvad järgnevad ehitised:
Lähedal asuvad ettevõtted
Kilomeetri raadiuses on registreeritud veel järgmised organisatsioonid.
Muu
Vilpo OÜ majandusaasta aruandeid, omanikke ja juhatuse liikmeid vaata e-Äriregistrist.
... more about "Vilpo OÜ (12080688)"
59° 16' 20.46" N, 26° 16' 13.07" ELaius: 59.272349201883<br />Pikkus: 26.270298205567 +
2011-03-28 +
12080688 +
59.272 +
Vilpo OÜ +
26.27 +
EE101444170 +
Has subobject"Has subobject" is a predefined property representing a container construct and is provided by Semantic MediaWiki.
