Üldine
Voiture OÜ (registrikoodiga 12542114) on registrisse kantud osaühing, mis asutati 2013-09-25.
Voiture OÜ on registreeritud käibemaksukohustuslasena ja Voiture OÜ registreerimise (KMKR) number on EE101675855.
Täpsemaid detaile vaata Äriregistrist .
Käive, töötajate arv ja tasutud maksud
| Kuupäev
|
Töötajaid, FTE
|
Käive, EUR
|
Riiklikud maksud, EUR
|
Tööjõumaksud, EUR
|
| 1/4/2017
|
2
|
40988.5
|
5751.69
|
1038.94
|
| 1/7/2017
|
2
|
15652.81
|
1423.78
|
1213.64
|
| 1/10/2017
|
2
|
6029.91
|
1678.34
|
1425.33
|
| 1/1/2018
|
2
|
9666.83
|
1548.58
|
1131.7
|
| 1/4/2018
|
2
|
33021.68
|
3852.07
|
1308.97
|
| 1/7/2018
|
2
|
7269.86
|
1676.33
|
1427.58
|
| 1/10/2018
|
2
|
29382.27
|
1664.76
|
1173.52
|
| 1/1/2019
|
2
|
29970.22
|
3292.03
|
1299.18
|
| 1/4/2019
|
2
|
8941.04
|
1717.08
|
1339.18
|
| 1/7/2019
|
2
|
11844.94
|
1605.34
|
1013.54
|
| 1/10/2019
|
2
|
11797.36
|
1732.83
|
1239.18
|
| 1/1/2020
|
2
|
18061.09
|
1869.93
|
1122.89
|
| 1/4/2020
|
2
|
29344.4
|
4109.23
|
1239.18
|
| 1/7/2020
|
2
|
13018.15
|
1034.27
|
678.18
|
| 1/10/2020
|
2
|
7303.21
|
878.35
|
678.18
|
| 1/1/2021
|
2
|
21191.77
|
1168.72
|
678.18
|
| 1/4/2021
|
2
|
31810.65
|
2651.36
|
452.12
|
| 1/7/2021
|
2
|
64289.95
|
2768.1
|
551.39
|
| 1/10/2021
|
2
|
15673.01
|
1079.18
|
678.18
|
| 1/1/2022
|
1
|
9360.36
|
774.35
|
452.12
|
| 1/4/2022
|
1
|
18023.09
|
1240.24
|
547.38
|
| 1/7/2022
|
1
|
9038.96
|
786.77
|
678.18
|
| 1/10/2022
|
|
14618.1
|
239.57
|
114.3
|
Asukoht
Osaühing on registreeritud aadressil Ida-Viru maakond, Toila vald, Kukruse küla, Kasesalu (2592121).
59° 23' 7.06" N, 27° 21' 52.13" E
Seotud firmad ja asutused
Samal aadressil on registreeritud kokku 3 ettevõtet või muud organisatsiooni:
Ehitised
Aadressil Ida-Viru maakond, Toila vald, Kukruse küla, Kasesalu (2592121) asuvad järgnevad ehitised:
Lähedal asuvad ettevõtted
Kilomeetri raadiuses on registreeritud veel järgmised organisatsioonid.
| | Registrikood | Asutamise aeg | KMKR nr | Registreerimisaadress |
|---|
| AstnikFinants OÜ (14083567) | 14083567 | 2016-07-19 | | Ida-Viru maakond, Toila vald, Kukruse küla, Tambiku (2592778) |
| ETTEVÕTJA ANDRES JUHKOV (10797985) | 10797985 | 2001-10-15 | | Ida-Viru maakond, Toila vald, Kukruse küla (2591905) |
| Garaažiühistu AUTOSIGNAAL (80082897) | 80082897 | 1999-05-05 | | Ida-Viru maakond, Jõhvi vald, Edise küla, Aiandi keskus 8-15 (3323443) |
| GreenCar OÜ (16081684) | 16081684 | 2020-10-22 | | Ida-Viru maakond, Toila vald, Kukruse küla, Kasesalu (2592121) |
| Hooneühistu AIANDI GARAAŽ (80061576) | 80061576 | 1999-01-07 | | Ida-Viru maakond, Jõhvi vald, Edise küla, Aiandi keskus 1-1 (3322757) |
| MT Koolitused OÜ (14901735) | 14901735 | 2020-01-31 | | Ida-Viru maakond, Toila vald, Kabelimetsa küla, Veski vkt 3 (2594171) |
| MTÜ JG eSports (80591498) | 80591498 | 2021-01-20 | | Ida-Viru maakond, Toila vald, Kabelimetsa küla, Veski vkt 13 (2594027) |
| MTÜ Remniku Jahiselts (80371905) | 80371905 | 2014-06-25 | | Ida-Viru maakond, Toila vald, Kabelimetsa küla, Veski vkt 4 (2594026) |
| MTÜ Struugade Hooldus (80413259) | 80413259 | 2017-02-16 | EE101958802 | Ida-Viru maakond, Jõhvi vald, Edise küla, Aiandi keskus 5 (3307677) |
| Mittetulundusühing Ida-Virumaa Külade Esindus (80033723) | 80033723 | 1998-04-23 | | Ida-Viru maakond, Toila vald, Kukruse küla, Mõisa (2593295) |
| Mittetulundusühing Kabelimetsa küla (80361746) | 80361746 | 2013-10-07 | | Ida-Viru maakond, Toila vald, Kabelimetsa küla, Veski vkt 4 (2594026) |
| Mittetulundusühing TERTUR ARENDUS (80372997) | 80372997 | 2014-08-04 | | Ida-Viru maakond, Jõhvi vald, Edise küla, Aiandi keskus 8-9 (3323437) |
| Mittetulundusühing VIRU VETEVAIM (80158620) | 80158620 | 2001-11-28 | | Ida-Viru maakond, Toila vald, Kukruse küla, Heki (2592162) |
| Osaühing Revino Aiand (11088707) | 11088707 | 2004-12-08 | | Ida-Viru maakond, Jõhvi vald, Edise küla, Aiandi keskus 5 (3307677) |
| OÜ ALPRINTER TRÜKIKODA (10054480) | 10054480 | 1996-07-05 | EE100167733 | Ida-Viru maakond, Toila vald, Kabelimetsa küla, Kase (2597118) |
| OÜ EramuEkspert (11129518) | 11129518 | 2005-05-26 | EE100991572 | Ida-Viru maakond, Toila vald, Kabelimetsa küla, Mäe (2594325) |
| OÜ JR Tootmine (11400033) | 11400033 | 2007-06-28 | | Ida-Viru maakond, Jõhvi vald, Edise küla, Aiandi keskus 8-9 (3323437) |
| OÜ KP Visions (14900954) | 14900954 | 2020-01-30 | | Ida-Viru maakond, Toila vald, Kabelimetsa küla, Veski vkt 12 (2592916) |
| OÜ Margit Partei Fotograafia (14074864) | 14074864 | 2016-07-04 | | Ida-Viru maakond, Toila vald, Kabelimetsa küla, Tuuliku (2592158) |
| OÜ VALMIS TECHNOLOGY (14576726) | 14576726 | 2018-09-28 | EE102136063 | Ida-Viru maakond, Jõhvi vald, Edise küla, Aiandi keskus 10-9 (3304667) |
| Paravoti OÜ (16539592) | 16539592 | 2022-07-21 | | Ida-Viru maakond, Toila vald, Kabelimetsa küla, Veski vkt 12 (2592916) |
| Remetok OÜ (12788246) | 12788246 | 2015-01-26 | EE101780986 | Ida-Viru maakond, Toila vald, Kukruse küla, Baasi (2597102) |
| Revino Farming OÜ (10989213) | 10989213 | 2003-11-17 | EE100867897 | Ida-Viru maakond, Jõhvi vald, Edise küla, Aiandi keskus 5 (3307677) |
| Sihtasutus Kukruse Polaarmõis (90010309) | 90010309 | 2011-02-14 | | Ida-Viru maakond, Toila vald, Kukruse küla, Mõisa (2593295) |
| Switch Pharmaceuticals OÜ (16330870) | 16330870 | 2021-10-01 | EE102425114 | Ida-Viru maakond, Jõhvi vald, Edise küla, Aiandi keskus 7 (3310017) |
| TTI OÜ (11481971) | 11481971 | 2008-04-30 | | Ida-Viru maakond, Jõhvi vald, Edise küla, Aiandi keskus 10-3 (3304661) |
| Tambiku Grupp OÜ (14058256) | 14058256 | 2016-05-30 | EE101905732 | Ida-Viru maakond, Toila vald, Kukruse küla, Tambiku (2592778) |
| Tertur OÜ (12130268) | 12130268 | 2011-07-06 | EE101560863 | Ida-Viru maakond, Jõhvi vald, Edise küla, Aiandi keskus 8-9 (3323437) |
| Viktoria Orehhova (11822076) | 11822076 | 2009-12-22 | | Ida-Viru maakond, Toila vald, Kabelimetsa küla, Veski vkt 2 (2595014) |
| Virumaa laste ja noorte jooga MTÜ Õnnelik Laps (80616844) | 80616844 | 2022-10-11 | | Ida-Viru maakond, Jõhvi vald, Edise küla, Aiandi keskus 10 (3304658) |
| Voiture OÜ (12542114) | 12542114 | 2013-09-25 | EE101675855 | Ida-Viru maakond, Toila vald, Kukruse küla, Kasesalu (2592121) |
| Xraft OÜ (16253080) | 16253080 | 2021-06-16 | | Ida-Viru maakond, Toila vald, Kukruse küla, Kasesalu (2592121) |
Muu
Voiture OÜ majandusaasta aruandeid, omanikke ja juhatuse liikmeid vaata e-Äriregistrist.